firearms per capita
2008 ACT Average Composite State Scores divided by Age Dependency Ratio of the Total Population
Categories:
| Rank | Region | 2008 ACT Average Composite State Scores | ÷ | Age Dependency Ratio of the Total Population | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts | 23.60 | ÷ | 54.70 | 0.43 |
| 2 | District of Columbia | 19.10 | ÷ | 44.60 | 0.43 |
| 3 | Vermont | 22.70 | ÷ | 53.10 | 0.43 |
| 4 | New Hampshire | 23.10 | ÷ | 54.40 | 0.42 |
| 5 | Washington | 23.10 | ÷ | 55.00 | 0.42 |
| 6 | Alaska | 21.20 | ÷ | 50.50 | 0.42 |
| 7 | New York | 23.10 | ÷ | 56.20 | 0.41 |
| 8 | Maine | 22.70 | ÷ | 56.30 | 0.40 |
| 9 | Connecticut | 23.30 | ÷ | 58.40 | 0.40 |
| 10 | Virginia | 21.80 | ÷ | 55.20 | 0.39 |
| 11 | Maryland | 22.00 | ÷ | 55.90 | 0.39 |
| 12 | Minnesota | 22.60 | ÷ | 57.50 | 0.39 |
| 13 | Rhode Island | 21.90 | ÷ | 55.80 | 0.39 |
| 14 | New Jersey | 22.70 | ÷ | 58.30 | 0.39 |
| 15 | Wisconsin | 22.30 | ÷ | 57.90 | 0.39 |
| 16 | Colorado | 20.50 | ÷ | 53.30 | 0.38 |
| 17 | California | 22.20 | ÷ | 57.90 | 0.38 |
| 18 | Delaware | 22.60 | ÷ | 60.10 | 0.38 |
| 19 | Montana | 22.00 | ÷ | 58.70 | 0.37 |
| 20 | Oregon | 21.20 | ÷ | 56.70 | 0.37 |
| 21 | Pennsylvania | 22.20 | ÷ | 60.10 | 0.37 |
| 22 | Hawaii | 21.60 | ÷ | 58.50 | 0.37 |
| 23 | Wyoming | 21.10 | ÷ | 57.30 | 0.37 |
| 24 | North Dakota | 21.60 | ÷ | 58.70 | 0.37 |
| 25 | North Carolina | 21.30 | ÷ | 57.90 | 0.37 |
| 26 | Indiana | 22.00 | ÷ | 60.30 | 0.36 |
| 27 | Ohio | 21.70 | ÷ | 59.90 | 0.36 |
| 28 | Nevada | 21.30 | ÷ | 59.00 | 0.36 |
| 29 | Georgia | 20.60 | ÷ | 57.30 | 0.36 |
| 30 | Kentucky | 20.90 | ÷ | 58.40 | 0.36 |
| 31 | Kansas | 22.00 | ÷ | 61.50 | 0.36 |
| 32 | Missouri | 21.60 | ÷ | 60.40 | 0.36 |
| 33 | Iowa | 22.40 | ÷ | 62.70 | 0.36 |
| 34 | Illinois | 20.70 | ÷ | 58.40 | 0.35 |
| 35 | Tennessee | 20.70 | ÷ | 58.70 | 0.35 |
| 36 | West Virginia | 20.70 | ÷ | 58.70 | 0.35 |
| 37 | Nebraska | 22.10 | ÷ | 62.80 | 0.35 |
| 38 | South Dakota | 22.00 | ÷ | 64.20 | 0.34 |
| 39 | Texas | 20.70 | ÷ | 60.80 | 0.34 |
| 40 | Louisiana | 20.30 | ÷ | 59.70 | 0.34 |
| 41 | South Carolina | 19.90 | ÷ | 59.00 | 0.34 |
| 42 | Idaho | 21.50 | ÷ | 64.00 | 0.34 |
| 43 | Alabama | 20.40 | ÷ | 60.80 | 0.34 |
| 44 | Arizona | 21.90 | ÷ | 65.40 | 0.33 |
| 45 | Michigan | 19.60 | ÷ | 58.60 | 0.33 |
| 46 | Oklahoma | 20.70 | ÷ | 62.20 | 0.33 |
| 47 | Utah | 21.80 | ÷ | 66.80 | 0.33 |
| 48 | New Mexico | 20.30 | ÷ | 62.40 | 0.33 |
| 49 | Arkansas | 20.60 | ÷ | 63.60 | 0.32 |
| 50 | Florida | 19.80 | ÷ | 64.60 | 0.31 |
| 51 | Mississippi | 18.90 | ÷ | 63.20 | 0.30 |


Comments
Post new comment