Firearms and Insurance
# of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k divided by % of Population Covered by Health Insurance
Categories:
| Rank | Region | # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k | ÷ | % of Population Covered by Health Insurance | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 20.60 | ÷ | 86.50 | 0.24 |
| 2 | Louisiana | 19.30 | ÷ | 81.20 | 0.24 |
| 3 | Alaska | 17.10 | ÷ | 82.30 | 0.21 |
| 4 | Mississippi | 16.60 | ÷ | 82.60 | 0.20 |
| 5 | Nevada | 16.50 | ÷ | 82.60 | 0.20 |
| 6 | Arizona | 15.90 | ÷ | 79.80 | 0.20 |
| 7 | Alabama | 16.80 | ÷ | 84.60 | 0.20 |
| 8 | Arkansas | 15.10 | ÷ | 82.10 | 0.18 |
| 9 | New Mexico | 14.50 | ÷ | 79.60 | 0.18 |
| 10 | Tennessee | 15.40 | ÷ | 85.80 | 0.18 |
| 11 | Wyoming | 15.00 | ÷ | 83.90 | 0.18 |
| 12 | South Carolina | 14.00 | ÷ | 82.30 | 0.17 |
| 13 | Oklahoma | 13.40 | ÷ | 81.60 | 0.16 |
| 14 | West Virginia | 13.20 | ÷ | 82.10 | 0.16 |
| 15 | North Carolina | 12.70 | ÷ | 84.00 | 0.15 |
| 16 | Georgia | 12.20 | ÷ | 81.10 | 0.15 |
| 17 | Montana | 12.40 | ÷ | 82.60 | 0.15 |
| 18 | Idaho | 12.60 | ÷ | 84.60 | 0.15 |
| 19 | Missouri | 13.00 | ÷ | 87.90 | 0.15 |
| 20 | Kentucky | 12.50 | ÷ | 87.30 | 0.14 |
| 21 | Florida | 11.10 | ÷ | 79.30 | 0.14 |
| 22 | Texas | 10.40 | ÷ | 75.80 | 0.14 |
| 23 | Indiana | 11.60 | ÷ | 85.80 | 0.14 |
| 24 | Michigan | 11.40 | ÷ | 88.60 | 0.13 |
| 25 | Colorado | 10.40 | ÷ | 83.00 | 0.13 |
| 26 | Kansas | 10.90 | ÷ | 89.20 | 0.12 |
| 27 | Pennsylvania | 10.90 | ÷ | 89.50 | 0.12 |
| 28 | Virginia | 10.50 | ÷ | 86.40 | 0.12 |
| 29 | Oregon | 10.00 | ÷ | 84.00 | 0.12 |
| 30 | Utah | 9.70 | ÷ | 83.40 | 0.12 |
| 31 | California | 9.10 | ÷ | 80.60 | 0.11 |
| 32 | South Dakota | 9.70 | ÷ | 87.60 | 0.11 |
| 33 | Ohio | 9.60 | ÷ | 87.70 | 0.11 |
| 34 | Delaware | 9.20 | ÷ | 87.00 | 0.11 |
| 35 | Washington | 8.40 | ÷ | 86.20 | 0.10 |
| 36 | Illinois | 8.00 | ÷ | 85.70 | 0.09 |
| 37 | Vermont | 8.00 | ÷ | 88.30 | 0.09 |
| 38 | Nebraska | 7.70 | ÷ | 88.20 | 0.09 |
| 39 | Wisconsin | 7.50 | ÷ | 90.20 | 0.08 |
| 40 | Maine | 7.30 | ÷ | 89.20 | 0.08 |
| 41 | North Dakota | 6.70 | ÷ | 87.80 | 0.08 |
| 42 | Iowa | 6.30 | ÷ | 91.40 | 0.07 |
| 43 | Minnesota | 6.30 | ÷ | 91.60 | 0.07 |
| 44 | New Hampshire | 6.10 | ÷ | 89.70 | 0.07 |
| 45 | New Jersey | 5.70 | ÷ | 84.80 | 0.07 |
| 46 | New York | 5.10 | ÷ | 86.50 | 0.06 |
| 47 | Connecticut | 5.00 | ÷ | 88.70 | 0.06 |
| 48 | Rhode Island | 4.20 | ÷ | 88.20 | 0.05 |
| 49 | Massachusetts | 3.20 | ÷ | 90.20 | 0.04 |
| 50 | Hawaii | 2.50 | ÷ | 90.90 | 0.03 |


Comments
Post new comment