Firearms
% of Households with Loaded Firearm plus Firearm death rate per 100,000
Categories:
| Rank | Region | % of Households with Loaded Firearm | + | Firearm death rate per 100,000 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 13.40 | + | 16.80 | 30.20 |
| 2 | Louisiana | 10.00 | + | 19.30 | 29.30 |
| 3 | Alaska | 10.70 | + | 17.10 | 27.80 |
| 4 | Mississippi | 11.10 | + | 16.60 | 27.70 |
| 5 | Arkansas | 11.60 | + | 15.10 | 26.70 |
| 6 | Tennessee | 9.70 | + | 15.40 | 25.10 |
| 7 | Wyoming | 9.40 | + | 15.00 | 24.40 |
| 8 | Montana | 11.10 | + | 12.40 | 23.50 |
| 9 | Arizona | 7.10 | + | 15.90 | 23.00 |
| 10 | South Carolina | 8.90 | + | 14.00 | 22.90 |
| 11 | Georgia | 10.30 | + | 12.20 | 22.50 |
| 12 | District of Columbia | 1.90 | + | 20.60 | 22.50 |
| 13 | Nevada | 5.90 | + | 16.50 | 22.40 |
| 14 | Oklahoma | 8.90 | + | 13.40 | 22.30 |
| 15 | Kentucky | 9.60 | + | 12.50 | 22.10 |
| 16 | New Mexico | 7.50 | + | 14.50 | 22.00 |
| 17 | Idaho | 9.10 | + | 12.60 | 21.70 |
| 18 | North Carolina | 7.70 | + | 12.70 | 20.40 |
| 19 | Missouri | 7.10 | + | 13.00 | 20.10 |
| 20 | West Virginia | 6.40 | + | 13.20 | 19.60 |
| 21 | Indiana | 7.80 | + | 11.60 | 19.40 |
| 22 | Texas | 8.10 | + | 10.40 | 18.50 |
| 23 | Florida | 6.50 | + | 11.10 | 17.60 |
| 24 | Virginia | 6.30 | + | 10.50 | 16.80 |
| 25 | Kansas | 5.50 | + | 10.90 | 16.40 |
| 26 | Oregon | 6.10 | + | 10.00 | 16.10 |
| 27 | Maryland | 3.60 | + | 12.10 | 15.70 |
| 28 | Michigan | 4.00 | + | 11.40 | 15.40 |
| 29 | Pennsylvania | 4.00 | + | 10.90 | 14.90 |
| 30 | Colorado | 4.00 | + | 10.40 | 14.40 |
| 31 | Utah | 4.30 | + | 9.70 | 14.00 |
| 32 | Delaware | 4.60 | + | 9.20 | 13.80 |
| 33 | South Dakota | 3.80 | + | 9.70 | 13.50 |
| 34 | Washington | 5.00 | + | 8.40 | 13.40 |
| 35 | Ohio | 2.90 | + | 9.60 | 12.50 |
| 36 | Vermont | 3.20 | + | 8.00 | 11.20 |
| 37 | Nebraska | 3.20 | + | 7.70 | 10.90 |
| 38 | Wisconsin | 2.80 | + | 7.50 | 10.30 |
| 39 | Illinois | 2.20 | + | 8.00 | 10.20 |
| 40 | North Dakota | 2.40 | + | 6.70 | 9.10 |
| 41 | Maine | 1.80 | + | 7.30 | 9.10 |
| 42 | Minnesota | 2.70 | + | 6.30 | 9.00 |
| 43 | New Hampshire | 2.80 | + | 6.10 | 8.90 |
| 44 | Iowa | 2.10 | + | 6.30 | 8.40 |
| 45 | New York | 1.80 | + | 5.10 | 6.90 |
| 46 | New Jersey | 1.20 | + | 5.70 | 6.90 |
| 47 | Connecticut | 1.80 | + | 5.00 | 6.80 |
| 48 | Rhode Island | 1.80 | + | 4.20 | 6.00 |
| 49 | Massachusetts | 1.00 | + | 3.20 | 4.20 |
| 50 | Hawaii | 1.20 | + | 2.50 | 3.70 |


Comments
Post new comment