Firearm Deaths in Crime
# of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k minus Violent crime rate per 100,000
Categories:
| Rank | Region | # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k | - | Violent crime rate per 100,000 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maine | 7.30 | - | 118.00 | -110.70 |
| 2 | Vermont | 8.00 | - | 124.30 | -116.30 |
| 3 | New Hampshire | 6.10 | - | 137.30 | -131.20 |
| 4 | North Dakota | 6.70 | - | 142.40 | -135.70 |
| 5 | South Dakota | 9.70 | - | 169.20 | -159.50 |
| 6 | Rhode Island | 4.20 | - | 227.30 | -223.10 |
| 7 | Wyoming | 15.00 | - | 239.30 | -224.30 |
| 8 | Utah | 9.70 | - | 234.80 | -225.10 |
| 9 | Idaho | 12.60 | - | 239.40 | -226.80 |
| 10 | Connecticut | 5.00 | - | 256.00 | -251.00 |
| 11 | Virginia | 10.50 | - | 269.70 | -259.20 |
| 12 | West Virginia | 13.20 | - | 275.20 | -262.00 |
| 13 | Hawaii | 2.50 | - | 272.80 | -270.30 |
| 14 | Mississippi | 16.60 | - | 291.30 | -274.70 |
| 15 | Montana | 12.40 | - | 287.50 | -275.10 |
| 16 | Oregon | 10.00 | - | 287.60 | -277.60 |
| 17 | Minnesota | 6.30 | - | 288.73 | -282.43 |
| 18 | Kentucky | 12.50 | - | 295.00 | -282.50 |
| 19 | Wisconsin | 7.50 | - | 290.90 | -283.40 |
| 20 | Iowa | 6.30 | - | 294.70 | -288.40 |
| 21 | Nebraska | 7.70 | - | 302.40 | -294.70 |
| 22 | Indiana | 11.60 | - | 333.60 | -322.00 |
| 23 | New Jersey | 5.70 | - | 329.30 | -323.60 |
| 24 | Washington | 8.40 | - | 333.10 | -324.70 |
| 25 | Ohio | 9.60 | - | 343.20 | -333.60 |
| 26 | Colorado | 10.40 | - | 347.80 | -337.40 |
| 27 | Pennsylvania | 10.90 | - | 416.50 | -405.60 |
| 28 | New York | 5.10 | - | 414.10 | -409.00 |
| 29 | Massachusetts | 3.20 | - | 431.50 | -428.30 |
| 30 | Alabama | 16.80 | - | 448.00 | -431.20 |
| 31 | Kansas | 10.90 | - | 452.70 | -441.80 |
| 32 | North Carolina | 12.70 | - | 466.40 | -453.70 |
| 33 | Arizona | 15.90 | - | 482.70 | -466.80 |
| 34 | Georgia | 12.20 | - | 493.20 | -481.00 |
| 35 | Oklahoma | 13.40 | - | 499.60 | -486.20 |
| 36 | Missouri | 13.00 | - | 504.90 | -491.90 |
| 37 | Texas | 10.40 | - | 510.60 | -500.20 |
| 38 | California | 9.10 | - | 522.60 | -513.50 |
| 39 | Arkansas | 15.10 | - | 529.40 | -514.30 |
| 40 | Michigan | 11.40 | - | 536.00 | -524.60 |
| 41 | Maryland | 12.10 | - | 641.90 | -629.80 |
| 42 | Alaska | 17.10 | - | 661.20 | -644.10 |
| 43 | New Mexico | 14.50 | - | 664.20 | -649.70 |
| 44 | Delaware | 9.20 | - | 689.20 | -680.00 |
| 45 | Louisiana | 19.30 | - | 729.50 | -710.20 |
| 46 | Florida | 11.10 | - | 722.60 | -711.50 |
| 47 | Nevada | 16.50 | - | 750.60 | -734.10 |
| 48 | Tennessee | 15.40 | - | 753.30 | -737.90 |
| 49 | South Carolina | 14.00 | - | 788.30 | -774.30 |


Comments
Post new comment