Firearm death rate times violent crime offenses per 100k
Firearm death rate per 100,000 times Violent Crime Offenses Rate per 100k
Categories:
| Rank | Region | Firearm death rate per 100,000 | x | Violent Crime Offenses Rate per 100k | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 20.60 | x | 1,414.30 | 29,134.58 |
| 2 | Louisiana | 19.30 | x | 729.50 | 14,079.35 |
| 3 | Nevada | 16.50 | x | 750.60 | 12,384.90 |
| 4 | Tennessee | 15.40 | x | 753.30 | 11,600.82 |
| 5 | Alaska | 17.10 | x | 661.20 | 11,306.52 |
| 6 | South Carolina | 14.00 | x | 788.30 | 11,036.20 |
| 7 | New Mexico | 14.50 | x | 664.20 | 9,630.90 |
| 8 | Florida | 11.10 | x | 722.60 | 8,020.86 |
| 9 | Arkansas | 15.10 | x | 529.40 | 7,993.94 |
| 10 | Maryland | 12.10 | x | 641.90 | 7,766.99 |
| 11 | Arizona | 15.90 | x | 482.70 | 7,674.93 |
| 12 | Alabama | 16.80 | x | 448.00 | 7,526.40 |
| 13 | Oklahoma | 13.40 | x | 499.60 | 6,694.64 |
| 14 | Missouri | 13.00 | x | 504.90 | 6,563.70 |
| 15 | Delaware | 9.20 | x | 689.20 | 6,340.64 |
| 16 | Michigan | 11.40 | x | 536.00 | 6,110.40 |
| 17 | Georgia | 12.20 | x | 493.20 | 6,017.04 |
| 18 | North Carolina | 12.70 | x | 466.40 | 5,923.28 |
| 19 | Texas | 10.40 | x | 510.60 | 5,310.24 |
| 20 | Kansas | 10.90 | x | 452.70 | 4,934.43 |
| 21 | Mississippi | 16.60 | x | 291.30 | 4,835.58 |
| 22 | California | 9.10 | x | 522.60 | 4,755.66 |
| 23 | Pennsylvania | 10.90 | x | 416.50 | 4,539.85 |
| 24 | Illinois | 8.00 | x | 533.20 | 4,265.60 |
| 25 | Indiana | 11.60 | x | 333.60 | 3,869.76 |
| 26 | Kentucky | 12.50 | x | 295.00 | 3,687.50 |
| 27 | West Virginia | 13.20 | x | 275.20 | 3,632.64 |
| 28 | Colorado | 10.40 | x | 347.80 | 3,617.12 |
| 29 | Wyoming | 15.00 | x | 239.30 | 3,589.50 |
| 30 | Montana | 12.40 | x | 287.50 | 3,565.00 |
| 31 | Ohio | 9.60 | x | 343.20 | 3,294.72 |
| 32 | Idaho | 12.60 | x | 239.40 | 3,016.44 |
| 33 | Oregon | 10.00 | x | 287.60 | 2,876.00 |
| 34 | Virginia | 10.50 | x | 269.70 | 2,831.85 |
| 35 | Washington | 8.40 | x | 333.10 | 2,798.04 |
| 36 | Nebraska | 7.70 | x | 302.40 | 2,328.48 |
| 37 | Utah | 9.70 | x | 234.80 | 2,277.56 |
| 38 | Wisconsin | 7.50 | x | 290.90 | 2,181.75 |
| 39 | New York | 5.10 | x | 414.10 | 2,111.91 |
| 40 | New Jersey | 5.70 | x | 329.30 | 1,877.01 |
| 41 | Iowa | 6.30 | x | 294.70 | 1,856.61 |
| 42 | Minnesota | 6.30 | x | 288.70 | 1,818.81 |
| 43 | South Dakota | 9.70 | x | 169.20 | 1,641.24 |
| 44 | Massachusetts | 3.20 | x | 431.50 | 1,380.80 |
| 45 | Connecticut | 5.00 | x | 256.00 | 1,280.00 |
| 46 | Vermont | 8.00 | x | 124.30 | 994.40 |
| 47 | Rhode Island | 4.20 | x | 227.30 | 954.66 |
| 48 | North Dakota | 6.70 | x | 142.40 | 954.08 |
| 49 | Maine | 7.30 | x | 118.00 | 861.40 |
| 50 | New Hampshire | 6.10 | x | 137.30 | 837.53 |
| 51 | Hawaii | 2.50 | x | 272.80 | 682.00 |


Comments
Post new comment