Federal Spnding and Total Tax Revenue
Federal spending by state (total) divided by Total Tax Revenue Per Capita
Categories:
| Rank | Region | Federal spending by state (total) | ÷ | Total Tax Revenue Per Capita | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | 44,453,782.00 | ÷ | 2,500.97 | 17,774.62 |
| 2 | California | 53,818,106.00 | ÷ | 3,154.06 | 17,063.12 |
| 3 | Texas | 30,579,994.00 | ÷ | 2,206.66 | 13,858.05 |
| 4 | Florida | 20,658,623.00 | ÷ | 1,908.05 | 10,827.09 |
| 5 | Illinois | 16,266,650.00 | ÷ | 2,210.91 | 7,357.45 |
| 6 | Pennsylvania | 18,831,865.00 | ÷ | 2,626.49 | 7,169.97 |
| 7 | Ohio | 15,229,949.00 | ÷ | 2,291.39 | 6,646.60 |
| 8 | District of Columbia | 11,945,674.00 | ÷ | 1,963.69 | 6,083.28 |
| 9 | Tennessee | 9,200,978.00 | ÷ | 1,690.81 | 5,441.76 |
| 10 | Arizona | 9,939,803.00 | ÷ | 1,951.17 | 5,094.28 |
| 11 | Massachusetts | 11,402,443.00 | ÷ | 2,373.06 | 4,804.95 |
| 12 | North Carolina | 12,905,638.00 | ÷ | 2,795.08 | 4,617.27 |
| 13 | Louisiana | 12,457,325.00 | ÷ | 2,722.89 | 4,575.04 |
| 14 | New Jersey | 11,579,543.00 | ÷ | 2,649.83 | 4,369.92 |
| 15 | Mississippi | 7,483,659.00 | ÷ | 1,821.05 | 4,109.53 |
| 16 | Michigan | 13,587,329.00 | ÷ | 3,430.90 | 3,960.28 |
| 17 | South Carolina | 6,034,593.00 | ÷ | 1,579.87 | 3,819.68 |
| 18 | Indiana | 8,272,302.00 | ÷ | 2,168.61 | 3,814.56 |
| 19 | Alabama | 6,994,478.00 | ÷ | 1,916.81 | 3,649.02 |
| 20 | Minnesota | 7,532,966.00 | ÷ | 2,189.13 | 3,441.08 |
| 21 | Missouri | 8,272,929.00 | ÷ | 2,425.19 | 3,411.25 |
| 22 | Washington | 8,668,016.00 | ÷ | 2,571.62 | 3,370.64 |
| 23 | Oklahoma | 5,922,100.00 | ÷ | 2,072.75 | 2,857.12 |
| 24 | Virginia | 7,723,690.00 | ÷ | 2,743.27 | 2,815.50 |
| 25 | Colorado | 5,320,782.00 | ÷ | 1,900.96 | 2,799.00 |
| 26 | Kentucky | 6,866,588.00 | ÷ | 2,484.05 | 2,764.27 |
| 27 | Georgia | 10,674,545.00 | ÷ | 3,987.80 | 2,676.80 |
| 28 | Maryland | 7,472,883.00 | ÷ | 3,195.31 | 2,338.70 |
| 29 | Oregon | 5,498,456.00 | ÷ | 2,482.92 | 2,214.51 |
| 30 | Arkansas | 4,733,136.00 | ÷ | 2,611.42 | 1,812.48 |
| 31 | Wisconsin | 6,999,599.00 | ÷ | 3,870.20 | 1,808.59 |
| 32 | New Mexico | 5,381,416.00 | ÷ | 3,250.84 | 1,655.39 |
| 33 | Iowa | 4,014,269.00 | ÷ | 2,481.96 | 1,617.38 |
| 34 | Kansas | 3,514,429.00 | ÷ | 2,335.81 | 1,504.59 |
| 35 | Nevada | 2,449,622.00 | ÷ | 1,657.49 | 1,477.91 |
| 36 | Connecticut | 5,278,569.00 | ÷ | 3,681.39 | 1,433.85 |
| 37 | West Virginia | 3,557,356.00 | ÷ | 2,586.69 | 1,375.25 |
| 38 | Idaho | 2,688,014.00 | ÷ | 2,384.10 | 1,127.48 |
| 39 | Rhode Island | 2,037,330.00 | ÷ | 1,972.55 | 1,032.84 |
| 40 | Maine | 2,695,204.00 | ÷ | 2,686.32 | 1,003.31 |
| 41 | Nebraska | 2,439,146.00 | ÷ | 2,468.25 | 988.21 |
| 42 | Montana | 2,108,866.00 | ÷ | 2,300.70 | 916.62 |
| 43 | Hawaii | 2,119,718.00 | ÷ | 2,363.79 | 896.75 |
| 44 | South Dakota | 1,473,420.00 | ÷ | 1,849.17 | 796.80 |
| 45 | Utah | 3,159,668.00 | ÷ | 4,122.13 | 766.51 |
| 46 | North Dakota | 1,402,244.00 | ÷ | 2,161.64 | 648.69 |
| 47 | Vermont | 1,440,726.00 | ÷ | 2,412.22 | 597.26 |
| 48 | Alaska | 2,604,108.00 | ÷ | 5,054.87 | 515.17 |
| 49 | New Hampshire | 1,691,952.00 | ÷ | 3,363.73 | 503.00 |
| 50 | Delaware | 1,363,248.00 | ÷ | 3,371.30 | 404.37 |


Comments
Post new comment