Federal spending by state (total) [plus] New AIDS Cases
Federal spending by state (total) plus New AIDS Cases
Categories:
| Rank | Region | Federal spending by state (total) | + | New AIDS Cases | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 53,818,106.00 | + | 4,952.00 | 53,823,058.00 |
| 2 | New York | 44,453,782.00 | + | 4,810.00 | 44,458,592.00 |
| 3 | Texas | 30,579,994.00 | + | 2,964.00 | 30,582,958.00 |
| 4 | Florida | 20,658,623.00 | + | 3,961.00 | 20,662,584.00 |
| 5 | Pennsylvania | 18,831,865.00 | + | 1,750.00 | 18,833,615.00 |
| 6 | Illinois | 16,266,650.00 | + | 1,348.00 | 16,267,998.00 |
| 7 | Ohio | 15,229,949.00 | + | 703.00 | 15,230,652.00 |
| 8 | Michigan | 13,587,329.00 | + | 628.00 | 13,587,957.00 |
| 9 | North Carolina | 12,905,638.00 | + | 1,024.00 | 12,906,662.00 |
| 10 | Louisiana | 12,457,325.00 | + | 879.00 | 12,458,204.00 |
| 11 | District of Columbia | 11,945,674.00 | + | 871.00 | 11,946,545.00 |
| 12 | New Jersey | 11,579,543.00 | + | 1,164.00 | 11,580,707.00 |
| 13 | Massachusetts | 11,402,443.00 | + | 612.00 | 11,403,055.00 |
| 14 | Georgia | 10,674,545.00 | + | 1,877.00 | 10,676,422.00 |
| 15 | Arizona | 9,939,803.00 | + | 585.00 | 9,940,388.00 |
| 16 | Tennessee | 9,200,978.00 | + | 658.00 | 9,201,636.00 |
| 17 | Washington | 8,668,016.00 | + | 427.00 | 8,668,443.00 |
| 18 | Missouri | 8,272,929.00 | + | 542.00 | 8,273,471.00 |
| 19 | Indiana | 8,272,302.00 | + | 329.00 | 8,272,631.00 |
| 20 | Virginia | 7,723,690.00 | + | 634.00 | 7,724,324.00 |
| 21 | Minnesota | 7,532,966.00 | + | 197.00 | 7,533,163.00 |
| 22 | Mississippi | 7,483,659.00 | + | 352.00 | 7,484,011.00 |
| 23 | Maryland | 7,472,883.00 | + | 1,394.00 | 7,474,277.00 |
| 24 | Wisconsin | 6,999,599.00 | + | 199.00 | 6,999,798.00 |
| 25 | Alabama | 6,994,478.00 | + | 391.00 | 6,994,869.00 |
| 26 | Kentucky | 6,866,588.00 | + | 292.00 | 6,866,880.00 |
| 27 | South Carolina | 6,034,593.00 | + | 742.00 | 6,035,335.00 |
| 28 | Oklahoma | 5,922,100.00 | + | 264.00 | 5,922,364.00 |
| 29 | Oregon | 5,498,456.00 | + | 239.00 | 5,498,695.00 |
| 30 | New Mexico | 5,381,416.00 | + | 113.00 | 5,381,529.00 |
| 31 | Colorado | 5,320,782.00 | + | 355.00 | 5,321,137.00 |
| 32 | Connecticut | 5,278,569.00 | + | 528.00 | 5,279,097.00 |
| 33 | Arkansas | 4,733,136.00 | + | 196.00 | 4,733,332.00 |
| 34 | Iowa | 4,014,269.00 | + | 76.00 | 4,014,345.00 |
| 35 | West Virginia | 3,557,356.00 | + | 76.00 | 3,557,432.00 |
| 36 | Kansas | 3,514,429.00 | + | 132.00 | 3,514,561.00 |
| 37 | Utah | 3,159,668.00 | + | 68.00 | 3,159,736.00 |
| 38 | Maine | 2,695,204.00 | + | 46.00 | 2,695,250.00 |
| 39 | Idaho | 2,688,014.00 | + | 23.00 | 2,688,037.00 |
| 40 | Alaska | 2,604,108.00 | + | 32.00 | 2,604,140.00 |
| 41 | Nevada | 2,449,622.00 | + | 335.00 | 2,449,957.00 |
| 42 | Nebraska | 2,439,146.00 | + | 80.00 | 2,439,226.00 |
| 43 | Wyoming | 2,334,042.00 | + | 13.00 | 2,334,055.00 |
| 44 | Hawaii | 2,119,718.00 | + | 78.00 | 2,119,796.00 |
| 45 | Montana | 2,108,866.00 | + | 25.00 | 2,108,891.00 |
| 46 | Rhode Island | 2,037,330.00 | + | 66.00 | 2,037,396.00 |
| 47 | New Hampshire | 1,691,952.00 | + | 51.00 | 1,692,003.00 |
| 48 | South Dakota | 1,473,420.00 | + | 15.00 | 1,473,435.00 |
| 49 | Vermont | 1,440,726.00 | + | 6.00 | 1,440,732.00 |
| 50 | North Dakota | 1,402,244.00 | + | 8.00 | 1,402,252.00 |
| 51 | Delaware | 1,363,248.00 | + | 171.00 | 1,363,419.00 |


Comments
Whoa, things just got a whole lot easeir.
Post new comment