Federal spending by state (total) [divided by] High School Graduation Rate
High School Graduation Rate divided by Federal spending by state (total)
Just trying out DataMasher- federal expenditure vs graduation rates
| Rank | Region | High School Graduation Rate | ÷ | Federal spending by state (total) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | 82.00 | ÷ | 1,402,244.00 | 5.8E-5 |
| 2 | South Dakota | 85.00 | ÷ | 1,473,420.00 | 5.8E-5 |
| 3 | Vermont | 82.00 | ÷ | 1,440,726.00 | 5.7E-5 |
| 4 | Delaware | 76.00 | ÷ | 1,363,248.00 | 5.6E-5 |
| 5 | New Hampshire | 81.00 | ÷ | 1,691,952.00 | 4.8E-5 |
| 6 | Montana | 82.00 | ÷ | 2,108,866.00 | 3.9E-5 |
| 7 | Rhode Island | 78.00 | ÷ | 2,037,330.00 | 3.8E-5 |
| 8 | Nebraska | 87.00 | ÷ | 2,439,146.00 | 3.6E-5 |
| 9 | Hawaii | 76.00 | ÷ | 2,119,718.00 | 3.6E-5 |
| 10 | Wyoming | 76.00 | ÷ | 2,334,042.00 | 3.3E-5 |
| 11 | Idaho | 81.00 | ÷ | 2,688,014.00 | 3.0E-5 |
| 12 | Maine | 76.00 | ÷ | 2,695,204.00 | 2.8E-5 |
| 13 | Alaska | 67.00 | ÷ | 2,604,108.00 | 2.6E-5 |
| 14 | Utah | 79.00 | ÷ | 3,159,668.00 | 2.5E-5 |
| 15 | Nevada | 56.00 | ÷ | 2,449,622.00 | 2.3E-5 |
| 16 | West Virginia | 77.00 | ÷ | 3,557,356.00 | 2.2E-5 |
| 17 | Kansas | 78.00 | ÷ | 3,514,429.00 | 2.2E-5 |
| 18 | Iowa | 87.00 | ÷ | 4,014,269.00 | 2.2E-5 |
| 19 | Arkansas | 80.00 | ÷ | 4,733,136.00 | 1.7E-5 |
| 20 | Connecticut | 81.00 | ÷ | 5,278,569.00 | 1.5E-5 |
| 21 | Colorado | 76.00 | ÷ | 5,320,782.00 | 1.4E-5 |
| 22 | Wisconsin | 88.00 | ÷ | 6,999,599.00 | 1.3E-5 |
| 23 | Oregon | 73.00 | ÷ | 5,498,456.00 | 1.3E-5 |
| 24 | Oklahoma | 78.00 | ÷ | 5,922,100.00 | 1.3E-5 |
| 25 | New Mexico | 67.00 | ÷ | 5,381,416.00 | 1.2E-5 |
| 26 | Kentucky | 77.00 | ÷ | 6,866,588.00 | 1.1E-5 |
| 27 | Maryland | 80.00 | ÷ | 7,472,883.00 | 1.1E-5 |
| 28 | Minnesota | 86.00 | ÷ | 7,532,966.00 | 1.1E-5 |
| 29 | Missouri | 81.00 | ÷ | 8,272,929.00 | 1.0E-5 |
| 30 | Virginia | 75.00 | ÷ | 7,723,690.00 | 1.0E-5 |
| 31 | South Carolina | 61.00 | ÷ | 6,034,593.00 | 1.0E-5 |
| 32 | Alabama | 66.00 | ÷ | 6,994,478.00 | 9.0E-6 |
| 33 | Indiana | 73.00 | ÷ | 8,272,302.00 | 9.0E-6 |
| 34 | Mississippi | 64.00 | ÷ | 7,483,659.00 | 9.0E-6 |
| 35 | Tennessee | 71.00 | ÷ | 9,200,978.00 | 8.0E-6 |
| 36 | Washington | 73.00 | ÷ | 8,668,016.00 | 8.0E-6 |
| 37 | Massachusetts | 80.00 | ÷ | 11,402,443.00 | 7.0E-6 |
| 38 | Arizona | 71.00 | ÷ | 9,939,803.00 | 7.0E-6 |
| 39 | New Jersey | 85.00 | ÷ | 11,579,543.00 | 7.0E-6 |
| 40 | Georgia | 62.00 | ÷ | 10,674,545.00 | 6.0E-6 |
| 41 | North Carolina | 72.00 | ÷ | 12,905,638.00 | 6.0E-6 |
| 42 | Louisiana | 60.00 | ÷ | 12,457,325.00 | 5.0E-6 |
| 43 | Ohio | 79.00 | ÷ | 15,229,949.00 | 5.0E-6 |
| 44 | Illinois | 80.00 | ÷ | 16,266,650.00 | 5.0E-6 |
| 45 | District of Columbia | 65.00 | ÷ | 11,945,674.00 | 5.0E-6 |
| 46 | Michigan | 72.00 | ÷ | 13,587,329.00 | 5.0E-6 |
| 47 | Pennsylvania | 84.00 | ÷ | 18,831,865.00 | 4.0E-6 |
| 48 | Florida | 64.00 | ÷ | 20,658,623.00 | 3.0E-6 |
| 49 | New York | 67.00 | ÷ | 44,453,782.00 | 2.0E-6 |
| 50 | Texas | 73.00 | ÷ | 30,579,994.00 | 2.0E-6 |
| 51 | California | 69.00 | ÷ | 53,818,106.00 | 1.0E-6 |


Comments
Post new comment