Fast-food restaurants per 100,000 residents [plus] Adult overweight obesity rate
Fast-food restaurants per 100,000 residents plus Adult overweight obesity rate
Categories:
| Rank | Region | Fast-food restaurants per 100,000 residents | + | Adult overweight obesity rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 10.10 | + | 68.00 | 78.10 |
| 2 | Kansas | 11.60 | + | 66.00 | 77.60 |
| 3 | West Virginia | 8.40 | + | 69.00 | 77.40 |
| 4 | Tennessee | 9.10 | + | 68.00 | 77.10 |
| 5 | Louisiana | 12.90 | + | 64.00 | 76.90 |
| 6 | Missouri | 11.40 | + | 65.00 | 76.40 |
| 7 | Mississippi | 9.00 | + | 67.00 | 76.00 |
| 8 | Michigan | 10.70 | + | 65.00 | 75.70 |
| 9 | Kentucky | 8.50 | + | 67.00 | 75.50 |
| 10 | South Carolina | 9.40 | + | 66.00 | 75.40 |
| 11 | North Dakota | 8.20 | + | 67.00 | 75.20 |
| 12 | Indiana | 10.70 | + | 64.00 | 74.70 |
| 13 | Arkansas | 8.60 | + | 66.00 | 74.60 |
| 14 | Texas | 8.50 | + | 66.00 | 74.50 |
| 15 | North Carolina | 8.40 | + | 66.00 | 74.40 |
| 16 | Wisconsin | 10.30 | + | 64.00 | 74.30 |
| 17 | Oklahoma | 8.10 | + | 66.00 | 74.10 |
| 18 | South Dakota | 8.30 | + | 65.00 | 73.30 |
| 19 | Georgia | 8.20 | + | 65.00 | 73.20 |
| 20 | Ohio | 9.90 | + | 63.00 | 72.90 |
| 21 | Iowa | 8.90 | + | 64.00 | 72.90 |
| 22 | Nebraska | 8.80 | + | 64.00 | 72.80 |
| 23 | Virginia | 10.80 | + | 62.00 | 72.80 |
| 24 | Wyoming | 10.70 | + | 62.00 | 72.70 |
| 25 | Illinois | 9.70 | + | 63.00 | 72.70 |
| 26 | Oregon | 10.50 | + | 62.00 | 72.50 |
| 27 | Delaware | 8.10 | + | 64.00 | 72.10 |
| 28 | Maryland | 9.00 | + | 63.00 | 72.00 |
| 29 | Pennsylvania | 7.60 | + | 64.00 | 71.60 |
| 30 | New Hampshire | 8.60 | + | 63.00 | 71.60 |
| 31 | Minnesota | 8.50 | + | 63.00 | 71.50 |
| 32 | Nevada | 7.70 | + | 63.00 | 70.70 |
| 33 | Washington | 7.80 | + | 62.00 | 69.80 |
| 34 | Montana | 7.70 | + | 62.00 | 69.70 |
| 35 | Maine | 7.60 | + | 62.00 | 69.60 |
| 36 | Idaho | 6.90 | + | 62.00 | 68.90 |
| 37 | Florida | 8.80 | + | 60.00 | 68.80 |
| 38 | Arizona | 7.40 | + | 61.00 | 68.40 |
| 39 | New Mexico | 7.30 | + | 60.00 | 67.30 |
| 40 | California | 6.10 | + | 61.00 | 67.10 |
| 41 | New Jersey | 5.00 | + | 62.00 | 67.00 |
| 42 | Vermont | 8.20 | + | 58.00 | 66.20 |
| 43 | Rhode Island | 5.80 | + | 60.00 | 65.80 |
| 44 | Connecticut | 5.80 | + | 60.00 | 65.80 |
| 45 | Utah | 7.70 | + | 58.00 | 65.70 |
| 46 | New York | 5.10 | + | 60.00 | 65.10 |
| 47 | District of Columbia | 9.90 | + | 55.00 | 64.90 |
| 48 | Massachusetts | 6.40 | + | 58.00 | 64.40 |
| 49 | Hawaii | 6.10 | + | 57.00 | 63.10 |
| 50 | Colorado | 7.60 | + | 55.00 | 62.60 |


Comments
Post new comment