Fast food
Fast-food restaurants per 100,000 residents divided by Poverty Rate
Categories:
| Rank | Region | Fast-food restaurants per 100,000 residents | ÷ | Poverty Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | 8.60 | ÷ | 6.00 | 1.43 |
| 2 | Virginia | 10.80 | ÷ | 9.00 | 1.20 |
| 3 | Wyoming | 10.70 | ÷ | 10.00 | 1.07 |
| 4 | Maryland | 9.00 | ÷ | 9.00 | 1.00 |
| 5 | Indiana | 10.70 | ÷ | 11.00 | 0.97 |
| 6 | Illinois | 9.70 | ÷ | 10.00 | 0.97 |
| 7 | Kansas | 11.60 | ÷ | 12.00 | 0.97 |
| 8 | Missouri | 11.40 | ÷ | 12.00 | 0.95 |
| 9 | Minnesota | 8.50 | ÷ | 9.00 | 0.94 |
| 10 | Wisconsin | 10.30 | ÷ | 11.00 | 0.94 |
| 11 | Vermont | 8.20 | ÷ | 9.00 | 0.91 |
| 12 | Delaware | 8.10 | ÷ | 9.00 | 0.90 |
| 13 | Michigan | 10.70 | ÷ | 12.00 | 0.89 |
| 14 | Iowa | 8.90 | ÷ | 10.00 | 0.89 |
| 15 | Nebraska | 8.80 | ÷ | 10.00 | 0.88 |
| 16 | Oregon | 10.50 | ÷ | 12.00 | 0.88 |
| 17 | Washington | 7.80 | ÷ | 9.00 | 0.87 |
| 18 | Utah | 7.70 | ÷ | 9.00 | 0.86 |
| 19 | South Dakota | 8.30 | ÷ | 10.00 | 0.83 |
| 20 | North Dakota | 8.20 | ÷ | 10.00 | 0.82 |
| 21 | Nevada | 7.70 | ÷ | 10.00 | 0.77 |
| 22 | Hawaii | 6.10 | ÷ | 8.00 | 0.76 |
| 23 | Ohio | 9.90 | ÷ | 13.00 | 0.76 |
| 24 | Colorado | 7.60 | ÷ | 10.00 | 0.76 |
| 25 | Louisiana | 12.90 | ÷ | 17.00 | 0.76 |
| 26 | Florida | 8.80 | ÷ | 12.00 | 0.73 |
| 27 | Connecticut | 5.80 | ÷ | 8.00 | 0.73 |
| 28 | South Carolina | 9.40 | ÷ | 13.00 | 0.72 |
| 29 | Alabama | 10.10 | ÷ | 14.00 | 0.72 |
| 30 | Pennsylvania | 7.60 | ÷ | 11.00 | 0.69 |
| 31 | Maine | 7.60 | ÷ | 11.00 | 0.69 |
| 32 | Idaho | 6.90 | ÷ | 10.00 | 0.69 |
| 33 | Georgia | 8.20 | ÷ | 13.00 | 0.63 |
| 34 | Tennessee | 9.10 | ÷ | 15.00 | 0.61 |
| 35 | Montana | 7.70 | ÷ | 13.00 | 0.59 |
| 36 | Rhode Island | 5.80 | ÷ | 10.00 | 0.58 |
| 37 | Oklahoma | 8.10 | ÷ | 14.00 | 0.58 |
| 38 | West Virginia | 8.40 | ÷ | 15.00 | 0.56 |
| 39 | North Carolina | 8.40 | ÷ | 15.00 | 0.56 |
| 40 | New Jersey | 5.00 | ÷ | 9.00 | 0.56 |
| 41 | District of Columbia | 9.90 | ÷ | 18.00 | 0.55 |
| 42 | Arkansas | 8.60 | ÷ | 16.00 | 0.54 |
| 43 | Massachusetts | 6.40 | ÷ | 12.00 | 0.53 |
| 44 | Kentucky | 8.50 | ÷ | 16.00 | 0.53 |
| 45 | Arizona | 7.40 | ÷ | 14.00 | 0.53 |
| 46 | Texas | 8.50 | ÷ | 17.00 | 0.50 |
| 47 | California | 6.10 | ÷ | 13.00 | 0.47 |
| 48 | New Mexico | 7.30 | ÷ | 16.00 | 0.46 |
| 49 | Mississippi | 9.00 | ÷ | 22.00 | 0.41 |
| 50 | New York | 5.10 | ÷ | 14.00 | 0.36 |


Comments
Post new comment