Est. # of Youth Living with Loaded Firearms [divided by] High School Graduation Rate
Est. # of Youth Living with Loaded Firearms divided by High School Graduation Rate
Categories:
| Rank | Region | Est. # of Youth Living with Loaded Firearms | ÷ | High School Graduation Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 434,300.00 | ÷ | 73.00 | 5,949.32 |
| 2 | Florida | 248,430.00 | ÷ | 64.00 | 3,881.72 |
| 3 | Georgia | 228,650.00 | ÷ | 62.00 | 3,687.90 |
| 4 | North Carolina | 168,360.00 | ÷ | 72.00 | 2,338.33 |
| 5 | Alabama | 145,560.00 | ÷ | 66.00 | 2,205.45 |
| 6 | Tennessee | 136,340.00 | ÷ | 71.00 | 1,920.28 |
| 7 | Louisiana | 113,360.00 | ÷ | 60.00 | 1,889.33 |
| 8 | Virginia | 121,210.00 | ÷ | 75.00 | 1,616.13 |
| 9 | Indiana | 111,810.00 | ÷ | 73.00 | 1,531.64 |
| 10 | Arizona | 108,630.00 | ÷ | 71.00 | 1,530.00 |
| 11 | Michigan | 104,160.00 | ÷ | 72.00 | 1,446.67 |
| 12 | New York | 95,640.00 | ÷ | 67.00 | 1,427.46 |
| 13 | South Carolina | 83,610.00 | ÷ | 61.00 | 1,370.66 |
| 14 | Mississippi | 87,350.00 | ÷ | 64.00 | 1,364.84 |
| 15 | Pennsylvania | 113,360.00 | ÷ | 84.00 | 1,349.52 |
| 16 | Kentucky | 94,600.00 | ÷ | 77.00 | 1,228.57 |
| 17 | Ohio | 83,050.00 | ÷ | 79.00 | 1,051.27 |
| 18 | Oklahoma | 78,680.00 | ÷ | 78.00 | 1,008.72 |
| 19 | Arkansas | 80,080.00 | ÷ | 80.00 | 1,001.00 |
| 20 | Missouri | 80,400.00 | ÷ | 81.00 | 992.59 |
| 21 | Washington | 70,710.00 | ÷ | 73.00 | 968.63 |
| 22 | Illinois | 70,620.00 | ÷ | 80.00 | 882.75 |
| 23 | Oregon | 57,990.00 | ÷ | 73.00 | 794.38 |
| 24 | Nevada | 36,220.00 | ÷ | 56.00 | 646.79 |
| 25 | Colorado | 43,300.00 | ÷ | 76.00 | 569.74 |
| 26 | Maryland | 42,860.00 | ÷ | 80.00 | 535.75 |
| 27 | New Mexico | 34,850.00 | ÷ | 67.00 | 520.15 |
| 28 | Kansas | 40,540.00 | ÷ | 78.00 | 519.74 |
| 29 | Wisconsin | 41,140.00 | ÷ | 88.00 | 467.50 |
| 30 | Idaho | 30,740.00 | ÷ | 81.00 | 379.51 |
| 31 | Utah | 28,090.00 | ÷ | 79.00 | 355.57 |
| 32 | Minnesota | 30,560.00 | ÷ | 86.00 | 355.35 |
| 33 | West Virginia | 27,030.00 | ÷ | 77.00 | 351.04 |
| 34 | Alaska | 19,970.00 | ÷ | 67.00 | 298.06 |
| 35 | Montana | 22,500.00 | ÷ | 82.00 | 274.39 |
| 36 | New Jersey | 23,150.00 | ÷ | 85.00 | 272.35 |
| 37 | Connecticut | 18,150.00 | ÷ | 81.00 | 224.07 |
| 38 | Massachusetts | 15,680.00 | ÷ | 80.00 | 196.00 |
| 39 | Iowa | 16,100.00 | ÷ | 87.00 | 185.06 |
| 40 | Wyoming | 12,640.00 | ÷ | 76.00 | 166.32 |
| 41 | Nebraska | 12,070.00 | ÷ | 87.00 | 138.74 |
| 42 | South Dakota | 9,390.00 | ÷ | 85.00 | 110.47 |
| 43 | Delaware | 7,910.00 | ÷ | 76.00 | 104.08 |
| 44 | New Hampshire | 7,750.00 | ÷ | 81.00 | 95.68 |
| 45 | Maine | 6,030.00 | ÷ | 76.00 | 79.34 |
| 46 | Rhode Island | 4,720.00 | ÷ | 78.00 | 60.51 |
| 47 | Hawaii | 4,040.00 | ÷ | 76.00 | 53.16 |
| 48 | Vermont | 4,220.00 | ÷ | 82.00 | 51.46 |
| 49 | North Dakota | 3,730.00 | ÷ | 82.00 | 45.49 |
| 50 | District of Columbia | 1,420.00 | ÷ | 65.00 | 21.85 |


Comments
Post new comment