Equity and Health
Infant deaths and mortality rate: 1995-2005 plus Total Hospitals, 2007
Categories:
| Rank | Region | Infant deaths and mortality rate: 1995-2005 | + | Total Hospitals, 2007 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 7.00 | + | 409.00 | 416.00 |
| 2 | California | 5.00 | + | 355.00 | 360.00 |
| 3 | New York | 6.00 | + | 202.00 | 208.00 |
| 4 | Florida | 7.00 | + | 200.00 | 207.00 |
| 5 | Illinois | 7.00 | + | 190.00 | 197.00 |
| 6 | Pennsylvania | 7.00 | + | 187.00 | 194.00 |
| 7 | Ohio | 8.00 | + | 171.00 | 179.00 |
| 8 | Georgia | 8.00 | + | 147.00 | 155.00 |
| 9 | Michigan | 8.00 | + | 143.00 | 151.00 |
| 10 | Tennessee | 9.00 | + | 133.00 | 142.00 |
| 11 | Louisiana | 10.00 | + | 129.00 | 139.00 |
| 12 | Minnesota | 5.00 | + | 131.00 | 136.00 |
| 13 | Kansas | 7.00 | + | 128.00 | 135.00 |
| 14 | Wisconsin | 7.00 | + | 124.00 | 131.00 |
| 15 | Missouri | 8.00 | + | 117.00 | 125.00 |
| 16 | Iowa | 5.00 | + | 117.00 | 122.00 |
| 17 | North Carolina | 9.00 | + | 113.00 | 122.00 |
| 18 | Indiana | 8.00 | + | 114.00 | 122.00 |
| 19 | Oklahoma | 8.00 | + | 113.00 | 121.00 |
| 20 | Alabama | 10.00 | + | 109.00 | 119.00 |
| 21 | Kentucky | 7.00 | + | 104.00 | 111.00 |
| 22 | Mississippi | 11.00 | + | 95.00 | 106.00 |
| 23 | Virginia | 7.00 | + | 87.00 | 94.00 |
| 24 | Washington | 5.00 | + | 87.00 | 92.00 |
| 25 | Arkansas | 8.00 | + | 84.00 | 92.00 |
| 26 | Nebraska | 6.00 | + | 85.00 | 91.00 |
| 27 | Massachusetts | 5.00 | + | 78.00 | 83.00 |
| 28 | Colorado | 6.00 | + | 75.00 | 81.00 |
| 29 | New Jersey | 5.00 | + | 73.00 | 78.00 |
| 30 | South Carolina | 9.00 | + | 67.00 | 76.00 |
| 31 | Arizona | 7.00 | + | 66.00 | 73.00 |
| 32 | Oregon | 6.00 | + | 58.00 | 64.00 |
| 33 | West Virginia | 8.00 | + | 56.00 | 64.00 |
| 34 | Montana | 7.00 | + | 52.00 | 59.00 |
| 35 | South Dakota | 7.00 | + | 51.00 | 58.00 |
| 36 | Maryland | 7.00 | + | 49.00 | 56.00 |
| 37 | North Dakota | 6.00 | + | 41.00 | 47.00 |
| 38 | Utah | 5.00 | + | 41.00 | 46.00 |
| 39 | Idaho | 6.00 | + | 39.00 | 45.00 |
| 40 | Maine | 7.00 | + | 37.00 | 44.00 |
| 41 | New Mexico | 6.00 | + | 35.00 | 41.00 |
| 42 | Connecticut | 6.00 | + | 34.00 | 40.00 |
| 43 | Nevada | 6.00 | + | 33.00 | 39.00 |
| 44 | New Hampshire | 5.00 | + | 28.00 | 33.00 |
| 45 | Wyoming | 7.00 | + | 24.00 | 31.00 |
| 46 | Hawaii | 7.00 | + | 23.00 | 30.00 |
| 47 | Alaska | 6.00 | + | 22.00 | 28.00 |
| 48 | District of Columbia | 14.00 | + | 10.00 | 24.00 |
| 49 | Vermont | 6.00 | + | 14.00 | 20.00 |
| 50 | Rhode Island | 6.00 | + | 11.00 | 17.00 |
| 51 | Delaware | 9.00 | + | 6.00 | 15.00 |


Comments
That's pretty interesting. What do you think of Infant Deaths per Hospital?
Post new comment