enviro toxins and cancer
US Pollutant Releases and Transfers plus Cancer incidence per 100,000
Categories:
| Rank | Region | US Pollutant Releases and Transfers | + | Cancer incidence per 100,000 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 295,937,698.63 | + | 442.20 | 295,938,140.83 |
| 2 | Alaska | 248,848,481.76 | + | 454.60 | 248,848,936.36 |
| 3 | Ohio | 230,101,975.03 | + | 449.00 | 230,102,424.03 |
| 4 | Indiana | 222,160,244.73 | + | 446.20 | 222,160,690.93 |
| 5 | Nevada | 151,623,544.14 | + | 451.20 | 151,623,995.34 |
| 6 | Pennsylvania | 150,683,682.92 | + | 487.30 | 150,684,170.22 |
| 7 | Michigan | 147,889,431.90 | + | 478.20 | 147,889,910.10 |
| 8 | Illinois | 126,600,599.57 | + | 473.00 | 126,601,072.57 |
| 9 | Tennessee | 123,390,372.41 | + | 435.60 | 123,390,808.01 |
| 10 | South Carolina | 103,257,539.98 | + | 456.90 | 103,257,996.88 |
| 11 | North Carolina | 101,222,924.86 | + | 450.50 | 101,223,375.36 |
| 12 | Louisiana | 97,994,160.83 | + | 489.10 | 97,994,649.93 |
| 13 | Kentucky | 90,195,483.58 | + | 500.20 | 90,195,983.78 |
| 14 | Alabama | 88,756,571.08 | + | 450.50 | 88,757,021.58 |
| 15 | Utah | 87,052,138.70 | + | 411.20 | 87,052,549.90 |
| 16 | Missouri | 83,612,669.85 | + | 448.80 | 83,613,118.65 |
| 17 | Georgia | 82,451,166.81 | + | 461.90 | 82,451,628.71 |
| 18 | Arkansas | 79,629,852.38 | + | 446.60 | 79,630,298.98 |
| 19 | California | 77,915,215.54 | + | 435.00 | 77,915,650.54 |
| 20 | Florida | 73,719,785.10 | + | 448.10 | 73,720,233.20 |
| 21 | Wisconsin | 67,271,296.35 | + | 443.10 | 67,271,739.45 |
| 22 | Virginia | 62,677,772.56 | + | 436.20 | 62,678,208.76 |
| 23 | West Virginia | 55,549,864.08 | + | 471.10 | 55,550,335.18 |
| 24 | New York | 50,819,914.03 | + | 478.60 | 50,820,392.63 |
| 25 | New Jersey | 49,159,352.17 | + | 496.40 | 49,159,848.57 |
| 26 | Mississippi | 42,192,975.36 | + | 448.00 | 42,193,423.36 |
| 27 | Iowa | 41,798,776.29 | + | 467.00 | 41,799,243.29 |
| 28 | Arizona | 41,416,877.64 | + | 383.30 | 41,417,260.94 |
| 29 | Colorado | 39,636,561.10 | + | 432.10 | 39,636,993.20 |
| 30 | Kansas | 38,053,057.61 | + | 467.90 | 38,053,525.51 |
| 31 | Minnesota | 34,587,359.65 | + | 490.50 | 34,587,850.15 |
| 32 | Nebraska | 32,410,844.80 | + | 462.10 | 32,411,306.90 |
| 33 | Idaho | 32,137,651.31 | + | 451.10 | 32,138,102.41 |
| 34 | Montana | 26,973,829.07 | + | 444.80 | 26,974,273.87 |
| 35 | Oklahoma | 26,019,625.81 | + | 457.10 | 26,020,082.91 |
| 36 | Washington | 23,609,918.18 | + | 492.50 | 23,610,410.68 |
| 37 | Connecticut | 21,786,057.03 | + | 477.30 | 21,786,534.33 |
| 38 | Massachusetts | 20,036,666.32 | + | 501.70 | 20,037,168.02 |
| 39 | Oregon | 18,857,717.45 | + | 473.80 | 18,858,191.25 |
| 40 | Delaware | 12,903,945.32 | + | 487.50 | 12,904,432.82 |
| 41 | North Dakota | 11,079,156.72 | + | 445.20 | 11,079,601.92 |
| 42 | New Mexico | 9,787,524.52 | + | 409.00 | 9,787,933.52 |
| 43 | Maine | 7,131,122.19 | + | 526.10 | 7,131,648.29 |
| 44 | Wyoming | 7,130,649.38 | + | 444.60 | 7,131,093.98 |
| 45 | New Hampshire | 6,597,194.59 | + | 498.00 | 6,597,692.59 |
| 46 | South Dakota | 4,229,522.00 | + | 457.70 | 4,229,979.70 |
| 47 | Rhode Island | 3,764,536.70 | + | 506.90 | 3,765,043.60 |
| 48 | Hawaii | 1,528,724.20 | + | 423.60 | 1,529,147.80 |
| 49 | Vermont | 1,089,629.10 | + | 477.30 | 1,090,106.40 |
| 50 | District of Columbia | 58,803.85 | + | 455.00 | 59,258.85 |


Comments
Post new comment