Energy Efficiency by state [plus] Median Household Income
Est. # of Youth Living with Loaded Firearms divided by Firearm death rate per 100,000
Categories:
| Rank | Region | Est. # of Youth Living with Loaded Firearms | ÷ | Firearm death rate per 100,000 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 434,300.00 | ÷ | 10.40 | 41,759.62 |
| 2 | Florida | 248,430.00 | ÷ | 11.10 | 22,381.08 |
| 3 | New York | 95,640.00 | ÷ | 5.10 | 18,752.94 |
| 4 | Georgia | 228,650.00 | ÷ | 12.20 | 18,741.80 |
| 5 | North Carolina | 168,360.00 | ÷ | 12.70 | 13,256.69 |
| 6 | Virginia | 121,210.00 | ÷ | 10.50 | 11,543.81 |
| 7 | Pennsylvania | 113,360.00 | ÷ | 10.90 | 10,400.00 |
| 8 | Indiana | 111,810.00 | ÷ | 11.60 | 9,638.79 |
| 9 | Michigan | 104,160.00 | ÷ | 11.40 | 9,136.84 |
| 10 | Tennessee | 136,340.00 | ÷ | 15.40 | 8,853.25 |
| 11 | Illinois | 70,620.00 | ÷ | 8.00 | 8,827.50 |
| 12 | Alabama | 145,560.00 | ÷ | 16.80 | 8,664.29 |
| 13 | Ohio | 83,050.00 | ÷ | 9.60 | 8,651.04 |
| 14 | Washington | 70,710.00 | ÷ | 8.40 | 8,417.86 |
| 15 | Kentucky | 94,600.00 | ÷ | 12.50 | 7,568.00 |
| 16 | Arizona | 108,630.00 | ÷ | 15.90 | 6,832.08 |
| 17 | Missouri | 80,400.00 | ÷ | 13.00 | 6,184.62 |
| 18 | South Carolina | 83,610.00 | ÷ | 14.00 | 5,972.14 |
| 19 | Louisiana | 113,360.00 | ÷ | 19.30 | 5,873.58 |
| 20 | Oklahoma | 78,680.00 | ÷ | 13.40 | 5,871.64 |
| 21 | Oregon | 57,990.00 | ÷ | 10.00 | 5,799.00 |
| 22 | Wisconsin | 41,140.00 | ÷ | 7.50 | 5,485.33 |
| 23 | Arkansas | 80,080.00 | ÷ | 15.10 | 5,303.31 |
| 24 | Mississippi | 87,350.00 | ÷ | 16.60 | 5,262.05 |
| 25 | Massachusetts | 15,680.00 | ÷ | 3.20 | 4,900.00 |
| 26 | Minnesota | 30,560.00 | ÷ | 6.30 | 4,850.79 |
| 27 | Colorado | 43,300.00 | ÷ | 10.40 | 4,163.46 |
| 28 | New Jersey | 23,150.00 | ÷ | 5.70 | 4,061.40 |
| 29 | Kansas | 40,540.00 | ÷ | 10.90 | 3,719.27 |
| 30 | Connecticut | 18,150.00 | ÷ | 5.00 | 3,630.00 |
| 31 | Maryland | 42,860.00 | ÷ | 12.10 | 3,542.15 |
| 32 | Utah | 28,090.00 | ÷ | 9.70 | 2,895.88 |
| 33 | Iowa | 16,100.00 | ÷ | 6.30 | 2,555.56 |
| 34 | Idaho | 30,740.00 | ÷ | 12.60 | 2,439.68 |
| 35 | New Mexico | 34,850.00 | ÷ | 14.50 | 2,403.45 |
| 36 | Nevada | 36,220.00 | ÷ | 16.50 | 2,195.15 |
| 37 | West Virginia | 27,030.00 | ÷ | 13.20 | 2,047.73 |
| 38 | Montana | 22,500.00 | ÷ | 12.40 | 1,814.52 |
| 39 | Hawaii | 4,040.00 | ÷ | 2.50 | 1,616.00 |
| 40 | Nebraska | 12,070.00 | ÷ | 7.70 | 1,567.53 |
| 41 | New Hampshire | 7,750.00 | ÷ | 6.10 | 1,270.49 |
| 42 | Alaska | 19,970.00 | ÷ | 17.10 | 1,167.84 |
| 43 | Rhode Island | 4,720.00 | ÷ | 4.20 | 1,123.81 |
| 44 | South Dakota | 9,390.00 | ÷ | 9.70 | 968.04 |
| 45 | Delaware | 7,910.00 | ÷ | 9.20 | 859.78 |
| 46 | Wyoming | 12,640.00 | ÷ | 15.00 | 842.67 |
| 47 | Maine | 6,030.00 | ÷ | 7.30 | 826.03 |
| 48 | North Dakota | 3,730.00 | ÷ | 6.70 | 556.72 |
| 49 | Vermont | 4,220.00 | ÷ | 8.00 | 527.50 |
| 50 | District of Columbia | 1,420.00 | ÷ | 20.60 | 68.93 |


Comments
Post new comment