Energy Consumption
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 plus U.S. Gasoline Per Capita Use By State
Categories:
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | + | U.S. Gasoline Per Capita Use By State | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | + | 532.70 | 676,751,123.36 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | + | 414.40 | 402,769,441.45 |
| 3 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | + | 386.80 | 274,296,400.39 |
| 4 | Ohio | 267,666,416.12 | + | 451.10 | 267,666,867.22 |
| 5 | Florida | 256,269,181.83 | + | 496.00 | 256,269,677.83 |
| 6 | Illinois | 242,825,309.50 | + | 408.30 | 242,825,717.80 |
| 7 | Indiana | 230,827,073.45 | + | 491.70 | 230,827,565.15 |
| 8 | New York | 201,246,381.31 | + | 293.40 | 201,246,674.71 |
| 9 | Louisiana | 194,934,218.94 | + | 507.80 | 194,934,726.74 |
| 10 | Georgia | 184,042,579.40 | + | 537.10 | 184,043,116.50 |
| 11 | Michigan | 182,977,584.10 | + | 482.00 | 182,978,066.10 |
| 12 | Kentucky | 156,799,429.61 | + | 526.60 | 156,799,956.21 |
| 13 | North Carolina | 153,555,319.85 | + | 505.00 | 153,555,824.85 |
| 14 | Alabama | 145,244,140.53 | + | 529.40 | 145,244,669.93 |
| 15 | Missouri | 140,037,409.99 | + | 550.50 | 140,037,960.49 |
| 16 | New Jersey | 134,288,347.56 | + | 488.20 | 134,288,835.76 |
| 17 | Tennessee | 128,393,592.05 | + | 552.50 | 128,394,144.55 |
| 18 | Virginia | 127,954,286.97 | + | 526.90 | 127,954,813.87 |
| 19 | West Virginia | 116,379,203.17 | + | 426.70 | 116,379,629.87 |
| 20 | Oklahoma | 109,304,790.00 | + | 614.20 | 109,305,404.20 |
| 21 | Wisconsin | 104,382,517.90 | + | 449.80 | 104,382,967.70 |
| 22 | Arizona | 101,505,536.72 | + | 381.90 | 101,505,918.62 |
| 23 | Minnesota | 99,862,965.71 | + | 527.70 | 99,863,493.41 |
| 24 | Colorado | 98,122,249.00 | + | 435.70 | 98,122,684.70 |
| 25 | South Carolina | 89,335,009.22 | + | 578.60 | 89,335,587.82 |
| 26 | Iowa | 85,185,415.09 | + | 555.10 | 85,185,970.19 |
| 27 | Washington | 82,558,668.59 | + | 423.60 | 82,559,092.19 |
| 28 | Massachusetts | 79,895,813.33 | + | 458.50 | 79,896,271.83 |
| 29 | Kansas | 78,461,328.16 | + | 511.80 | 78,461,839.96 |
| 30 | Maryland | 77,939,465.16 | + | 447.50 | 77,939,912.66 |
| 31 | Utah | 69,233,602.15 | + | 460.60 | 69,234,062.75 |
| 32 | Mississippi | 67,809,156.41 | + | 558.50 | 67,809,714.91 |
| 33 | Wyoming | 64,569,233.30 | + | 615.00 | 64,569,848.30 |
| 34 | Arkansas | 63,704,939.79 | + | 512.00 | 63,705,451.79 |
| 35 | New Mexico | 58,552,769.03 | + | 508.80 | 58,553,277.83 |
| 36 | North Dakota | 48,976,460.59 | + | 553.70 | 48,977,014.29 |
| 37 | Nebraska | 43,874,957.24 | + | 470.10 | 43,875,427.34 |
| 38 | Oregon | 43,520,134.28 | + | 418.40 | 43,520,552.68 |
| 39 | Alaska | 43,154,390.07 | + | 461.70 | 43,154,851.77 |
| 40 | Nevada | 41,597,134.93 | + | 367.90 | 41,597,502.83 |
| 41 | Connecticut | 40,243,785.77 | + | 435.70 | 40,244,221.47 |
| 42 | Montana | 37,697,981.45 | + | 544.40 | 37,698,525.85 |
| 43 | Hawaii | 24,166,785.09 | + | 358.70 | 24,167,143.79 |
| 44 | Maine | 19,925,719.75 | + | 576.30 | 19,926,296.05 |
| 45 | New Hampshire | 19,016,248.58 | + | 544.40 | 19,016,792.98 |
| 46 | Delaware | 17,376,553.65 | + | 541.60 | 17,377,095.25 |
| 47 | Idaho | 16,277,360.57 | + | 454.80 | 16,277,815.37 |
| 48 | South Dakota | 13,779,517.35 | + | 564.40 | 13,780,081.75 |
| 49 | Rhode Island | 11,099,893.22 | + | 454.60 | 11,100,347.82 |
| 50 | Vermont | 6,485,289.03 | + | 545.50 | 6,485,834.53 |
| 51 | District of Columbia | 3,383,631.78 | + | 215.30 | 3,383,847.08 |


Comments
Post new comment