Energy Consumption and Obesity
U.S. Gasoline Per Capita Use By State plus Adult overweight obesity rate
Categories:
Is obesity tied to energy consumption?
| Rank | Region | U.S. Gasoline Per Capita Use By State | + | Adult overweight obesity rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 614.20 | + | 66.00 | 680.20 |
| 2 | Wyoming | 615.00 | + | 62.00 | 677.00 |
| 3 | South Carolina | 578.60 | + | 66.00 | 644.60 |
| 4 | Maine | 576.30 | + | 62.00 | 638.30 |
| 5 | South Dakota | 564.40 | + | 65.00 | 629.40 |
| 6 | Mississippi | 558.50 | + | 67.00 | 625.50 |
| 7 | North Dakota | 553.70 | + | 67.00 | 620.70 |
| 8 | Tennessee | 552.50 | + | 68.00 | 620.50 |
| 9 | Iowa | 555.10 | + | 64.00 | 619.10 |
| 10 | Missouri | 550.50 | + | 65.00 | 615.50 |
| 11 | New Hampshire | 544.40 | + | 63.00 | 607.40 |
| 12 | Montana | 544.40 | + | 62.00 | 606.40 |
| 13 | Delaware | 541.60 | + | 64.00 | 605.60 |
| 14 | Vermont | 545.50 | + | 58.00 | 603.50 |
| 15 | Georgia | 537.10 | + | 65.00 | 602.10 |
| 16 | Texas | 532.70 | + | 66.00 | 598.70 |
| 17 | Alabama | 529.40 | + | 68.00 | 597.40 |
| 18 | Kentucky | 526.60 | + | 67.00 | 593.60 |
| 19 | Minnesota | 527.70 | + | 63.00 | 590.70 |
| 20 | Virginia | 526.90 | + | 62.00 | 588.90 |
| 21 | Arkansas | 512.00 | + | 66.00 | 578.00 |
| 22 | Kansas | 511.80 | + | 66.00 | 577.80 |
| 23 | Louisiana | 507.80 | + | 64.00 | 571.80 |
| 24 | North Carolina | 505.00 | + | 66.00 | 571.00 |
| 25 | New Mexico | 508.80 | + | 60.00 | 568.80 |
| 26 | Florida | 496.00 | + | 60.00 | 556.00 |
| 27 | Indiana | 491.70 | + | 64.00 | 555.70 |
| 28 | New Jersey | 488.20 | + | 62.00 | 550.20 |
| 29 | Michigan | 482.00 | + | 65.00 | 547.00 |
| 30 | Nebraska | 470.10 | + | 64.00 | 534.10 |
| 31 | Alaska | 461.70 | + | 65.00 | 526.70 |
| 32 | Utah | 460.60 | + | 58.00 | 518.60 |
| 33 | Idaho | 454.80 | + | 62.00 | 516.80 |
| 34 | Massachusetts | 458.50 | + | 58.00 | 516.50 |
| 35 | Rhode Island | 454.60 | + | 60.00 | 514.60 |
| 36 | Ohio | 451.10 | + | 63.00 | 514.10 |
| 37 | Wisconsin | 449.80 | + | 64.00 | 513.80 |
| 38 | Maryland | 447.50 | + | 63.00 | 510.50 |
| 39 | Connecticut | 435.70 | + | 60.00 | 495.70 |
| 40 | West Virginia | 426.70 | + | 69.00 | 495.70 |
| 41 | Colorado | 435.70 | + | 55.00 | 490.70 |
| 42 | Washington | 423.60 | + | 62.00 | 485.60 |
| 43 | Oregon | 418.40 | + | 62.00 | 480.40 |
| 44 | California | 414.40 | + | 61.00 | 475.40 |
| 45 | Illinois | 408.30 | + | 63.00 | 471.30 |
| 46 | Pennsylvania | 386.80 | + | 64.00 | 450.80 |
| 47 | Arizona | 381.90 | + | 61.00 | 442.90 |
| 48 | Nevada | 367.90 | + | 63.00 | 430.90 |
| 49 | Hawaii | 358.70 | + | 57.00 | 415.70 |
| 50 | New York | 293.40 | + | 60.00 | 353.40 |
| 51 | District of Columbia | 215.30 | + | 55.00 | 270.30 |


Comments
Post new comment