Emissions vs Income
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 divided by Gross State Product per capita
Categories:
Are emissions and economic prosperity directly related?
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | ÷ | Gross State Product per capita | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | ÷ | 38,536.19 | 17,561.43 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | ÷ | 42,727.46 | 9,426.47 |
| 3 | Florida | 256,269,181.83 | ÷ | 33,419.31 | 7,668.30 |
| 4 | Ohio | 267,666,416.12 | ÷ | 36,484.34 | 7,336.47 |
| 5 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | ÷ | 37,719.03 | 7,272.09 |
| 6 | Indiana | 230,827,073.45 | ÷ | 36,235.97 | 6,370.11 |
| 7 | Illinois | 242,825,309.50 | ÷ | 41,439.21 | 5,859.80 |
| 8 | Louisiana | 194,934,218.94 | ÷ | 33,599.80 | 5,801.65 |
| 9 | Michigan | 182,977,584.10 | ÷ | 36,830.47 | 4,968.10 |
| 10 | Georgia | 184,042,579.40 | ÷ | 37,554.82 | 4,900.64 |
| 11 | Kentucky | 156,799,429.61 | ÷ | 32,446.41 | 4,832.57 |
| 12 | Alabama | 145,244,140.53 | ÷ | 30,394.87 | 4,778.57 |
| 13 | New York | 201,246,381.31 | ÷ | 46,724.35 | 4,307.10 |
| 14 | West Virginia | 116,379,203.17 | ÷ | 27,395.68 | 4,248.09 |
| 15 | Missouri | 140,037,409.99 | ÷ | 35,033.99 | 3,997.19 |
| 16 | North Carolina | 153,555,319.85 | ÷ | 38,625.90 | 3,975.45 |
| 17 | Oklahoma | 109,304,790.00 | ÷ | 30,225.34 | 3,616.33 |
| 18 | Tennessee | 128,393,592.05 | ÷ | 36,381.10 | 3,529.13 |
| 19 | Arizona | 101,505,536.72 | ÷ | 33,616.80 | 3,019.49 |
| 20 | Virginia | 127,954,286.97 | ÷ | 43,162.41 | 2,964.48 |
| 21 | New Jersey | 134,288,347.56 | ÷ | 47,705.27 | 2,814.96 |
| 22 | South Carolina | 89,335,009.22 | ÷ | 31,786.22 | 2,810.49 |
| 23 | Wisconsin | 104,382,517.90 | ÷ | 38,244.10 | 2,729.38 |
| 24 | Mississippi | 67,809,156.41 | ÷ | 26,087.88 | 2,599.26 |
| 25 | Colorado | 98,122,249.00 | ÷ | 42,860.75 | 2,289.33 |
| 26 | Minnesota | 99,862,965.71 | ÷ | 43,957.50 | 2,271.81 |
| 27 | Arkansas | 63,704,939.79 | ÷ | 28,805.89 | 2,211.52 |
| 28 | Iowa | 85,185,415.09 | ÷ | 38,521.96 | 2,211.35 |
| 29 | Kansas | 78,461,328.16 | ÷ | 36,102.48 | 2,173.29 |
| 30 | Utah | 69,233,602.15 | ÷ | 33,346.90 | 2,076.16 |
| 31 | Washington | 82,558,668.59 | ÷ | 41,313.29 | 1,998.36 |
| 32 | Maryland | 77,939,465.16 | ÷ | 40,445.95 | 1,927.00 |
| 33 | New Mexico | 58,552,769.03 | ÷ | 31,601.59 | 1,852.84 |
| 34 | Massachusetts | 79,895,813.33 | ÷ | 49,647.88 | 1,609.25 |
| 35 | Wyoming | 64,569,233.30 | ÷ | 47,728.82 | 1,352.84 |
| 36 | North Dakota | 48,976,460.59 | ÷ | 37,037.62 | 1,322.34 |
| 37 | Montana | 37,697,981.45 | ÷ | 29,605.52 | 1,273.34 |
| 38 | Oregon | 43,520,134.28 | ÷ | 35,189.24 | 1,236.75 |
| 39 | Nebraska | 43,874,957.24 | ÷ | 38,601.04 | 1,136.63 |
| 40 | Nevada | 41,597,134.93 | ÷ | 41,151.11 | 1,010.84 |
| 41 | Alaska | 43,154,390.07 | ÷ | 51,044.13 | 845.43 |
| 42 | Connecticut | 40,243,785.77 | ÷ | 53,296.35 | 755.09 |
| 43 | Hawaii | 24,166,785.09 | ÷ | 39,314.80 | 614.70 |
| 44 | Maine | 19,925,719.75 | ÷ | 32,749.78 | 608.42 |
| 45 | Idaho | 16,277,360.57 | ÷ | 30,334.56 | 536.59 |
| 46 | New Hampshire | 19,016,248.58 | ÷ | 39,770.52 | 478.15 |
| 47 | South Dakota | 13,779,517.35 | ÷ | 37,914.36 | 363.44 |
| 48 | Rhode Island | 11,099,893.22 | ÷ | 38,953.19 | 284.95 |
| 49 | Delaware | 17,376,553.65 | ÷ | 64,609.90 | 268.95 |
| 50 | Vermont | 6,485,289.03 | ÷ | 35,493.14 | 182.72 |
| 51 | District of Columbia | 3,383,631.78 | ÷ | 136,714.13 | 24.75 |


Comments
Post new comment