Emisiones y Pobreza
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 divided by Poverty Rate
Categories:
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | ÷ | Poverty Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | ÷ | 17.00 | 39,808,858.27 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | ÷ | 13.00 | 30,982,232.85 |
| 3 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | ÷ | 11.00 | 24,936,001.24 |
| 4 | Illinois | 242,825,309.50 | ÷ | 10.00 | 24,282,530.95 |
| 5 | Florida | 256,269,181.83 | ÷ | 12.00 | 21,355,765.15 |
| 6 | Indiana | 230,827,073.45 | ÷ | 11.00 | 20,984,279.40 |
| 7 | Ohio | 267,666,416.12 | ÷ | 13.00 | 20,589,724.32 |
| 8 | Michigan | 182,977,584.10 | ÷ | 12.00 | 15,248,132.01 |
| 9 | New Jersey | 134,288,347.56 | ÷ | 9.00 | 14,920,927.51 |
| 10 | New York | 201,246,381.31 | ÷ | 14.00 | 14,374,741.52 |
| 11 | Virginia | 127,954,286.97 | ÷ | 9.00 | 14,217,143.00 |
| 12 | Georgia | 184,042,579.40 | ÷ | 13.00 | 14,157,121.49 |
| 13 | Missouri | 140,037,409.99 | ÷ | 12.00 | 11,669,784.17 |
| 14 | Louisiana | 194,934,218.94 | ÷ | 17.00 | 11,466,718.76 |
| 15 | Minnesota | 99,862,965.71 | ÷ | 9.00 | 11,095,885.08 |
| 16 | Alabama | 145,244,140.53 | ÷ | 14.00 | 10,374,581.47 |
| 17 | North Carolina | 153,555,319.85 | ÷ | 15.00 | 10,237,021.32 |
| 18 | Colorado | 98,122,249.00 | ÷ | 10.00 | 9,812,224.90 |
| 19 | Kentucky | 156,799,429.61 | ÷ | 16.00 | 9,799,964.35 |
| 20 | Wisconsin | 104,382,517.90 | ÷ | 11.00 | 9,489,319.81 |
| 21 | Washington | 82,558,668.59 | ÷ | 9.00 | 9,173,185.40 |
| 22 | Maryland | 77,939,465.16 | ÷ | 9.00 | 8,659,940.57 |
| 23 | Tennessee | 128,393,592.05 | ÷ | 15.00 | 8,559,572.80 |
| 24 | Iowa | 85,185,415.09 | ÷ | 10.00 | 8,518,541.51 |
| 25 | Oklahoma | 109,304,790.00 | ÷ | 14.00 | 7,807,485.00 |
| 26 | West Virginia | 116,379,203.17 | ÷ | 15.00 | 7,758,613.54 |
| 27 | Utah | 69,233,602.15 | ÷ | 9.00 | 7,692,622.46 |
| 28 | Arizona | 101,505,536.72 | ÷ | 14.00 | 7,250,395.48 |
| 29 | South Carolina | 89,335,009.22 | ÷ | 13.00 | 6,871,923.79 |
| 30 | Massachusetts | 79,895,813.33 | ÷ | 12.00 | 6,657,984.44 |
| 31 | Kansas | 78,461,328.16 | ÷ | 12.00 | 6,538,444.01 |
| 32 | Wyoming | 64,569,233.30 | ÷ | 10.00 | 6,456,923.33 |
| 33 | Alaska | 43,154,390.07 | ÷ | 8.00 | 5,394,298.76 |
| 34 | Connecticut | 40,243,785.77 | ÷ | 8.00 | 5,030,473.22 |
| 35 | North Dakota | 48,976,460.59 | ÷ | 10.00 | 4,897,646.06 |
| 36 | Nebraska | 43,874,957.24 | ÷ | 10.00 | 4,387,495.72 |
| 37 | Nevada | 41,597,134.93 | ÷ | 10.00 | 4,159,713.49 |
| 38 | Arkansas | 63,704,939.79 | ÷ | 16.00 | 3,981,558.74 |
| 39 | New Mexico | 58,552,769.03 | ÷ | 16.00 | 3,659,548.06 |
| 40 | Oregon | 43,520,134.28 | ÷ | 12.00 | 3,626,677.86 |
| 41 | New Hampshire | 19,016,248.58 | ÷ | 6.00 | 3,169,374.76 |
| 42 | Mississippi | 67,809,156.41 | ÷ | 22.00 | 3,082,234.38 |
| 43 | Hawaii | 24,166,785.09 | ÷ | 8.00 | 3,020,848.14 |
| 44 | Montana | 37,697,981.45 | ÷ | 13.00 | 2,899,844.73 |
| 45 | Delaware | 17,376,553.65 | ÷ | 9.00 | 1,930,728.18 |
| 46 | Maine | 19,925,719.75 | ÷ | 11.00 | 1,811,429.07 |
| 47 | Idaho | 16,277,360.57 | ÷ | 10.00 | 1,627,736.06 |
| 48 | South Dakota | 13,779,517.35 | ÷ | 10.00 | 1,377,951.74 |
| 49 | Rhode Island | 11,099,893.22 | ÷ | 10.00 | 1,109,989.32 |
| 50 | Vermont | 6,485,289.03 | ÷ | 9.00 | 720,587.67 |
| 51 | District of Columbia | 3,383,631.78 | ÷ | 18.00 | 187,979.54 |


Comments
Post new comment