Effective taxation - Tax revenue by median income
Total Tax Revenue Per Capita divided by Median Household Income
Categories:
| Rank | Region | Total Tax Revenue Per Capita | ÷ | Median Household Income | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 5,054.87 | ÷ | 60,506.00 | 0.08 |
| 2 | Georgia | 3,987.80 | ÷ | 49,692.00 | 0.08 |
| 3 | New Mexico | 3,250.84 | ÷ | 42,760.00 | 0.08 |
| 4 | Utah | 4,122.13 | ÷ | 54,853.00 | 0.08 |
| 5 | Wisconsin | 3,870.20 | ÷ | 52,218.00 | 0.07 |
| 6 | Louisiana | 2,722.89 | ÷ | 39,418.00 | 0.07 |
| 7 | Michigan | 3,430.90 | ÷ | 49,699.00 | 0.07 |
| 8 | North Carolina | 2,795.08 | ÷ | 42,219.00 | 0.07 |
| 9 | Arkansas | 2,611.42 | ÷ | 39,452.00 | 0.07 |
| 10 | West Virginia | 2,586.69 | ÷ | 40,800.00 | 0.06 |
| 11 | Delaware | 3,371.30 | ÷ | 54,257.00 | 0.06 |
| 12 | Kentucky | 2,484.05 | ÷ | 40,029.00 | 0.06 |
| 13 | Connecticut | 3,681.39 | ÷ | 64,158.00 | 0.06 |
| 14 | Maine | 2,686.32 | ÷ | 47,415.00 | 0.06 |
| 15 | California | 3,154.06 | ÷ | 56,311.00 | 0.06 |
| 16 | Montana | 2,300.70 | ÷ | 42,963.00 | 0.05 |
| 17 | Pennsylvania | 2,626.49 | ÷ | 49,145.00 | 0.05 |
| 18 | Missouri | 2,425.19 | ÷ | 45,924.00 | 0.05 |
| 19 | New Hampshire | 3,363.73 | ÷ | 65,652.00 | 0.05 |
| 20 | New York | 2,500.97 | ÷ | 49,267.00 | 0.05 |
| 21 | Iowa | 2,481.96 | ÷ | 49,200.00 | 0.05 |
| 22 | Oregon | 2,482.92 | ÷ | 49,331.00 | 0.05 |
| 23 | Nebraska | 2,468.25 | ÷ | 49,342.00 | 0.05 |
| 24 | Mississippi | 1,821.05 | ÷ | 36,499.00 | 0.05 |
| 25 | Oklahoma | 2,072.75 | ÷ | 41,578.00 | 0.05 |
| 26 | Idaho | 2,384.10 | ÷ | 48,354.00 | 0.05 |
| 27 | Kansas | 2,335.81 | ÷ | 47,671.00 | 0.05 |
| 28 | Maryland | 3,195.31 | ÷ | 65,552.00 | 0.05 |
| 29 | Texas | 2,206.66 | ÷ | 45,294.00 | 0.05 |
| 30 | North Dakota | 2,161.64 | ÷ | 44,708.00 | 0.05 |
| 31 | Vermont | 2,412.22 | ÷ | 50,423.00 | 0.05 |
| 32 | Ohio | 2,291.39 | ÷ | 48,151.00 | 0.05 |
| 33 | Alabama | 1,916.81 | ÷ | 40,620.00 | 0.05 |
| 34 | Virginia | 2,743.27 | ÷ | 58,950.00 | 0.05 |
| 35 | Indiana | 2,168.61 | ÷ | 47,074.00 | 0.05 |
| 36 | Washington | 2,571.62 | ÷ | 57,178.00 | 0.04 |
| 37 | Illinois | 2,210.91 | ÷ | 51,279.00 | 0.04 |
| 38 | Massachusetts | 2,373.06 | ÷ | 57,681.00 | 0.04 |
| 39 | Florida | 1,908.05 | ÷ | 46,383.00 | 0.04 |
| 40 | Arizona | 1,951.17 | ÷ | 47,598.00 | 0.04 |
| 41 | Tennessee | 1,690.81 | ÷ | 41,521.00 | 0.04 |
| 42 | New Jersey | 2,649.83 | ÷ | 65,249.00 | 0.04 |
| 43 | South Dakota | 1,849.17 | ÷ | 46,567.00 | 0.04 |
| 44 | District of Columbia | 1,963.69 | ÷ | 50,318.00 | 0.04 |
| 45 | Minnesota | 2,189.13 | ÷ | 57,932.00 | 0.04 |
| 46 | Hawaii | 2,363.79 | ÷ | 63,104.00 | 0.04 |
| 47 | South Carolina | 1,579.87 | ÷ | 42,477.00 | 0.04 |
| 48 | Rhode Island | 1,972.55 | ÷ | 54,735.00 | 0.04 |
| 49 | Colorado | 1,900.96 | ÷ | 59,209.00 | 0.03 |
| 50 | Nevada | 1,657.49 | ÷ | 53,912.00 | 0.03 |


Comments
Post new comment