Effect of Taxes on SAT Scores
SAT Scores:Combined Reading & Mathematics plus Total Tax Revenue Per Capita
Categories:
| Rank | Region | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics | + | Total Tax Revenue Per Capita | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 1,036.00 | + | 5,054.87 | 6,090.87 |
| 2 | Utah | 1,114.00 | + | 4,122.13 | 5,236.13 |
| 3 | Wisconsin | 1,185.00 | + | 3,870.20 | 5,055.20 |
| 4 | Georgia | 989.00 | + | 3,987.80 | 4,976.80 |
| 5 | Connecticut | 1,022.00 | + | 3,681.39 | 4,703.39 |
| 6 | Michigan | 1,147.00 | + | 3,430.90 | 4,577.90 |
| 7 | New Hampshire | 1,042.00 | + | 3,363.73 | 4,405.73 |
| 8 | Delaware | 993.00 | + | 3,371.30 | 4,364.30 |
| 9 | New Mexico | 1,101.00 | + | 3,250.84 | 4,351.84 |
| 10 | Maryland | 1,002.00 | + | 3,195.31 | 4,197.31 |
| 11 | California | 1,015.00 | + | 3,154.06 | 4,169.06 |
| 12 | Louisiana | 1,136.00 | + | 2,722.89 | 3,858.89 |
| 13 | North Carolina | 1,004.00 | + | 2,795.08 | 3,799.08 |
| 14 | Virginia | 1,022.00 | + | 2,743.27 | 3,765.27 |
| 15 | Arkansas | 1,144.00 | + | 2,611.42 | 3,755.42 |
| 16 | Iowa | 1,221.00 | + | 2,481.96 | 3,702.96 |
| 17 | New Jersey | 1,005.00 | + | 2,649.83 | 3,654.83 |
| 18 | Nebraska | 1,164.00 | + | 2,468.25 | 3,632.25 |
| 19 | Washington | 1,057.00 | + | 2,571.62 | 3,628.62 |
| 20 | Pennsylvania | 992.00 | + | 2,626.49 | 3,618.49 |
| 21 | Maine | 931.00 | + | 2,686.32 | 3,617.32 |
| 22 | Kentucky | 1,132.00 | + | 2,484.05 | 3,616.05 |
| 23 | Missouri | 1,188.00 | + | 2,425.19 | 3,613.19 |
| 24 | West Virginia | 1,023.00 | + | 2,586.69 | 3,609.69 |
| 25 | Oregon | 1,048.00 | + | 2,482.92 | 3,530.92 |
| 26 | Kansas | 1,173.00 | + | 2,335.81 | 3,508.81 |
| 27 | New York | 996.00 | + | 2,500.97 | 3,496.97 |
| 28 | Idaho | 1,080.00 | + | 2,384.10 | 3,464.10 |
| 29 | Vermont | 1,034.00 | + | 2,412.22 | 3,446.22 |
| 30 | Illinois | 1,205.00 | + | 2,210.91 | 3,415.91 |
| 31 | Massachusetts | 1,035.00 | + | 2,373.06 | 3,408.06 |
| 32 | Minnesota | 1,199.00 | + | 2,189.13 | 3,388.13 |
| 33 | Montana | 1,081.00 | + | 2,300.70 | 3,381.70 |
| 34 | Ohio | 1,078.00 | + | 2,291.39 | 3,369.39 |
| 35 | Hawaii | 990.00 | + | 2,363.79 | 3,353.79 |
| 36 | North Dakota | 1,180.00 | + | 2,161.64 | 3,341.64 |
| 37 | Oklahoma | 1,149.00 | + | 2,072.75 | 3,221.75 |
| 38 | Texas | 999.00 | + | 2,206.66 | 3,205.66 |
| 39 | Indiana | 1,004.00 | + | 2,168.61 | 3,172.61 |
| 40 | South Dakota | 1,191.00 | + | 1,849.17 | 3,040.17 |
| 41 | Alabama | 1,119.00 | + | 1,916.81 | 3,035.81 |
| 42 | Colorado | 1,125.00 | + | 1,900.96 | 3,025.96 |
| 43 | Arizona | 1,044.00 | + | 1,951.17 | 2,995.17 |
| 44 | Rhode Island | 994.00 | + | 1,972.55 | 2,966.55 |
| 45 | Mississippi | 1,117.00 | + | 1,821.05 | 2,938.05 |
| 46 | District of Columbia | 940.00 | + | 1,963.69 | 2,903.69 |
| 47 | Florida | 993.00 | + | 1,908.05 | 2,901.05 |
| 48 | Tennessee | 1,143.00 | + | 1,690.81 | 2,833.81 |
| 49 | Nevada | 1,006.00 | + | 1,657.49 | 2,663.49 |
| 50 | South Carolina | 984.00 | + | 1,579.87 | 2,563.87 |


Comments
Knocked my socks off with kownlegde!
Post new comment