Education influence on incarceration
Prison Inmates at Midyear 2007 divided by High School Graduation Rate
Categories:
| Rank | Region | Prison Inmates at Midyear 2007 | ÷ | High School Graduation Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 176,059.00 | ÷ | 69.00 | 2,551.58 |
| 2 | Texas | 172,626.00 | ÷ | 73.00 | 2,364.74 |
| 3 | Florida | 95,078.00 | ÷ | 64.00 | 1,485.59 |
| 4 | New York | 63,536.00 | ÷ | 67.00 | 948.30 |
| 5 | Georgia | 53,226.00 | ÷ | 62.00 | 858.48 |
| 6 | Michigan | 50,648.00 | ÷ | 72.00 | 703.44 |
| 7 | Ohio | 50,418.00 | ÷ | 79.00 | 638.20 |
| 8 | Louisiana | 36,981.00 | ÷ | 60.00 | 616.35 |
| 9 | Illinois | 45,565.00 | ÷ | 80.00 | 569.56 |
| 10 | Pennsylvania | 45,563.00 | ÷ | 84.00 | 542.42 |
| 11 | North Carolina | 38,179.00 | ÷ | 72.00 | 530.26 |
| 12 | Arizona | 37,088.00 | ÷ | 71.00 | 522.37 |
| 13 | Virginia | 37,824.00 | ÷ | 75.00 | 504.32 |
| 14 | Alabama | 29,244.00 | ÷ | 66.00 | 443.09 |
| 15 | South Carolina | 24,093.00 | ÷ | 61.00 | 394.97 |
| 16 | Tennessee | 26,453.00 | ÷ | 71.00 | 372.58 |
| 17 | Missouri | 29,942.00 | ÷ | 81.00 | 369.65 |
| 18 | Indiana | 26,833.00 | ÷ | 73.00 | 367.58 |
| 19 | Mississippi | 21,758.00 | ÷ | 64.00 | 339.97 |
| 20 | New Jersey | 28,378.00 | ÷ | 85.00 | 333.86 |
| 21 | Oklahoma | 25,686.00 | ÷ | 78.00 | 329.31 |
| 22 | Colorado | 22,662.00 | ÷ | 76.00 | 298.18 |
| 23 | Maryland | 23,123.00 | ÷ | 80.00 | 289.04 |
| 24 | Kentucky | 21,644.00 | ÷ | 77.00 | 281.09 |
| 25 | Wisconsin | 23,766.00 | ÷ | 88.00 | 270.07 |
| 26 | Connecticut | 20,780.00 | ÷ | 81.00 | 256.54 |
| 27 | Washington | 17,438.00 | ÷ | 73.00 | 238.88 |
| 28 | Nevada | 13,034.00 | ÷ | 56.00 | 232.75 |
| 29 | Oregon | 14,012.00 | ÷ | 73.00 | 191.95 |
| 30 | Arkansas | 13,914.00 | ÷ | 80.00 | 173.93 |
| 31 | Massachusetts | 11,440.00 | ÷ | 80.00 | 143.00 |
| 32 | Minnesota | 9,891.00 | ÷ | 86.00 | 115.01 |
| 33 | Kansas | 8,850.00 | ÷ | 78.00 | 113.46 |
| 34 | Iowa | 8,837.00 | ÷ | 87.00 | 101.57 |
| 35 | Delaware | 7,521.00 | ÷ | 76.00 | 98.96 |
| 36 | New Mexico | 6,526.00 | ÷ | 67.00 | 97.40 |
| 37 | Idaho | 7,357.00 | ÷ | 81.00 | 90.83 |
| 38 | Utah | 6,524.00 | ÷ | 79.00 | 82.58 |
| 39 | Hawaii | 6,039.00 | ÷ | 76.00 | 79.46 |
| 40 | Alaska | 5,312.00 | ÷ | 67.00 | 79.28 |
| 41 | West Virginia | 5,886.00 | ÷ | 77.00 | 76.44 |
| 42 | Rhode Island | 4,119.00 | ÷ | 78.00 | 52.81 |
| 43 | Nebraska | 4,435.00 | ÷ | 87.00 | 50.98 |
| 44 | Montana | 3,469.00 | ÷ | 82.00 | 42.30 |
| 45 | South Dakota | 3,446.00 | ÷ | 85.00 | 40.54 |
| 46 | New Hampshire | 2,814.00 | ÷ | 81.00 | 34.74 |
| 47 | Maine | 2,185.00 | ÷ | 76.00 | 28.75 |
| 48 | Wyoming | 2,114.00 | ÷ | 76.00 | 27.82 |
| 49 | Vermont | 2,165.00 | ÷ | 82.00 | 26.40 |
| 50 | North Dakota | 1,435.00 | ÷ | 82.00 | 17.50 |


Comments
Post new comment