Educated and Democrat
Barack Obama % Vote times % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School
Categories:
| Rank | Region | Barack Obama % Vote | x | % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 93.00 | x | 84.00 | 7,812.00 |
| 2 | Hawaii | 72.00 | x | 87.00 | 6,264.00 |
| 3 | Vermont | 68.00 | x | 89.00 | 6,052.00 |
| 4 | Massachusetts | 62.00 | x | 88.00 | 5,456.00 |
| 5 | Connecticut | 61.00 | x | 89.00 | 5,429.00 |
| 6 | Maryland | 62.00 | x | 87.00 | 5,394.00 |
| 7 | Delaware | 62.00 | x | 86.00 | 5,332.00 |
| 8 | New York | 63.00 | x | 84.00 | 5,292.00 |
| 9 | Illinois | 62.00 | x | 85.00 | 5,270.00 |
| 10 | Rhode Island | 63.00 | x | 83.00 | 5,229.00 |
| 11 | Washington | 58.00 | x | 89.00 | 5,162.00 |
| 12 | Maine | 58.00 | x | 88.00 | 5,104.00 |
| 13 | Oregon | 57.00 | x | 87.00 | 4,959.00 |
| 14 | Michigan | 57.00 | x | 87.00 | 4,959.00 |
| 15 | Minnesota | 54.00 | x | 91.00 | 4,914.00 |
| 16 | New Jersey | 57.00 | x | 86.00 | 4,902.00 |
| 17 | California | 61.00 | x | 80.00 | 4,880.00 |
| 18 | Wisconsin | 56.00 | x | 87.00 | 4,872.00 |
| 19 | Iowa | 54.00 | x | 90.00 | 4,860.00 |
| 20 | New Hampshire | 54.00 | x | 88.00 | 4,752.00 |
| 21 | Pennsylvania | 55.00 | x | 86.00 | 4,730.00 |
| 22 | Colorado | 54.00 | x | 87.00 | 4,698.00 |
| 23 | Nevada | 55.00 | x | 83.00 | 4,565.00 |
| 24 | New Mexico | 57.00 | x | 80.00 | 4,560.00 |
| 25 | Ohio | 52.00 | x | 87.00 | 4,524.00 |
| 26 | Virginia | 53.00 | x | 85.00 | 4,505.00 |
| 27 | Florida | 51.00 | x | 85.00 | 4,335.00 |
| 28 | Montana | 47.00 | x | 90.00 | 4,230.00 |
| 29 | Missouri | 49.00 | x | 86.00 | 4,214.00 |
| 30 | Georgia | 52.00 | x | 81.00 | 4,212.00 |
| 31 | Indiana | 50.00 | x | 84.00 | 4,200.00 |
| 32 | North Carolina | 50.00 | x | 81.00 | 4,050.00 |
| 33 | South Dakota | 45.00 | x | 89.00 | 4,005.00 |
| 34 | North Dakota | 45.00 | x | 88.00 | 3,960.00 |
| 35 | Arizona | 45.00 | x | 84.00 | 3,780.00 |
| 36 | Kansas | 42.00 | x | 89.00 | 3,738.00 |
| 37 | Nebraska | 42.00 | x | 89.00 | 3,738.00 |
| 38 | South Carolina | 45.00 | x | 81.00 | 3,645.00 |
| 39 | Texas | 44.00 | x | 79.00 | 3,476.00 |
| 40 | Alaska | 38.00 | x | 91.00 | 3,458.00 |
| 41 | Tennessee | 42.00 | x | 81.00 | 3,402.00 |
| 42 | West Virginia | 43.00 | x | 79.00 | 3,397.00 |
| 43 | Mississippi | 43.00 | x | 77.00 | 3,311.00 |
| 44 | Louisiana | 40.00 | x | 80.00 | 3,200.00 |
| 45 | Kentucky | 41.00 | x | 78.00 | 3,198.00 |
| 46 | Idaho | 36.00 | x | 87.00 | 3,132.00 |
| 47 | Alabama | 39.00 | x | 80.00 | 3,120.00 |
| 48 | Arkansas | 39.00 | x | 80.00 | 3,120.00 |
| 49 | Utah | 34.00 | x | 89.00 | 3,026.00 |
| 50 | Wyoming | 33.00 | x | 91.00 | 3,003.00 |
| 51 | Oklahoma | 34.00 | x | 83.00 | 2,822.00 |


Comments
Post new comment