educacion entre mortandad materna
% of People 25 Yrs & Up Who Completed High School divided by Maternal Mortality
Categories:
| Rank | Region | % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School | ÷ | Maternal Mortality | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maine | 88.00 | ÷ | 1.20 | 73.33 |
| 2 | Vermont | 89.00 | ÷ | 2.60 | 34.23 |
| 3 | Massachusetts | 88.00 | ÷ | 2.70 | 32.59 |
| 4 | Indiana | 84.00 | ÷ | 3.30 | 25.45 |
| 5 | Minnesota | 91.00 | ÷ | 3.70 | 24.59 |
| 6 | Hawaii | 87.00 | ÷ | 4.70 | 18.51 |
| 7 | Alaska | 91.00 | ÷ | 5.00 | 18.20 |
| 8 | Connecticut | 89.00 | ÷ | 5.10 | 17.45 |
| 9 | Kansas | 89.00 | ÷ | 5.90 | 15.08 |
| 10 | South Dakota | 89.00 | ÷ | 6.20 | 14.35 |
| 11 | Oregon | 87.00 | ÷ | 6.20 | 14.03 |
| 12 | Iowa | 90.00 | ÷ | 7.00 | 12.86 |
| 13 | Wisconsin | 87.00 | ÷ | 7.20 | 12.08 |
| 14 | Washington | 89.00 | ÷ | 7.50 | 11.87 |
| 15 | Wyoming | 91.00 | ÷ | 7.80 | 11.67 |
| 16 | Arizona | 84.00 | ÷ | 7.20 | 11.67 |
| 17 | Virginia | 85.00 | ÷ | 8.00 | 10.63 |
| 18 | Ohio | 87.00 | ÷ | 8.40 | 10.36 |
| 19 | Utah | 89.00 | ÷ | 8.60 | 10.35 |
| 20 | Pennsylvania | 86.00 | ÷ | 8.50 | 10.12 |
| 21 | Illinois | 85.00 | ÷ | 9.10 | 9.34 |
| 22 | Texas | 79.00 | ÷ | 8.60 | 9.19 |
| 23 | Rhode Island | 83.00 | ÷ | 9.20 | 9.02 |
| 24 | Kentucky | 78.00 | ÷ | 8.80 | 8.86 |
| 25 | Montana | 90.00 | ÷ | 10.50 | 8.57 |
| 26 | New Hampshire | 88.00 | ÷ | 10.40 | 8.46 |
| 27 | Alabama | 80.00 | ÷ | 9.60 | 8.33 |
| 28 | North Dakota | 88.00 | ÷ | 10.70 | 8.22 |
| 29 | Missouri | 86.00 | ÷ | 10.50 | 8.19 |
| 30 | Nevada | 83.00 | ÷ | 10.40 | 7.98 |
| 31 | Colorado | 87.00 | ÷ | 11.00 | 7.91 |
| 32 | Idaho | 87.00 | ÷ | 11.10 | 7.84 |
| 33 | New Jersey | 86.00 | ÷ | 11.30 | 7.61 |
| 34 | South Carolina | 81.00 | ÷ | 11.10 | 7.30 |
| 35 | North Carolina | 81.00 | ÷ | 11.40 | 7.11 |
| 36 | California | 80.00 | ÷ | 11.30 | 7.08 |
| 37 | Nebraska | 89.00 | ÷ | 12.60 | 7.06 |
| 38 | West Virginia | 79.00 | ÷ | 11.20 | 7.05 |
| 39 | Tennessee | 81.00 | ÷ | 11.70 | 6.92 |
| 40 | Oklahoma | 83.00 | ÷ | 12.30 | 6.75 |
| 41 | Florida | 85.00 | ÷ | 13.10 | 6.49 |
| 42 | Michigan | 87.00 | ÷ | 13.60 | 6.40 |
| 43 | Delaware | 86.00 | ÷ | 13.60 | 6.32 |
| 44 | Arkansas | 80.00 | ÷ | 14.60 | 5.48 |
| 45 | Maryland | 87.00 | ÷ | 16.50 | 5.27 |
| 46 | New York | 84.00 | ÷ | 16.00 | 5.25 |
| 47 | Mississippi | 77.00 | ÷ | 15.20 | 5.07 |
| 48 | Louisiana | 80.00 | ÷ | 15.90 | 5.03 |
| 49 | New Mexico | 80.00 | ÷ | 16.90 | 4.73 |
| 50 | Georgia | 81.00 | ÷ | 20.50 | 3.95 |
| 51 | District of Columbia | 84.00 | ÷ | 34.90 | 2.41 |


Comments
Post new comment