Early Education / Poverty
Children Aged 3-5 Enrolled in School times Poverty Rate
Categories:
| Rank | Region | Children Aged 3-5 Enrolled in School | x | Poverty Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 58.00 | x | 22.00 | 1,276.00 |
| 2 | Louisiana | 59.00 | x | 17.00 | 1,003.00 |
| 3 | Texas | 52.00 | x | 17.00 | 884.00 |
| 4 | New York | 63.00 | x | 14.00 | 882.00 |
| 5 | Kentucky | 55.00 | x | 16.00 | 880.00 |
| 6 | Arkansas | 54.00 | x | 16.00 | 864.00 |
| 7 | North Carolina | 55.00 | x | 15.00 | 825.00 |
| 8 | Massachusetts | 67.00 | x | 12.00 | 804.00 |
| 9 | West Virginia | 52.00 | x | 15.00 | 780.00 |
| 10 | Georgia | 58.00 | x | 13.00 | 754.00 |
| 11 | California | 58.00 | x | 13.00 | 754.00 |
| 12 | Tennessee | 50.00 | x | 15.00 | 750.00 |
| 13 | Oklahoma | 53.00 | x | 14.00 | 742.00 |
| 14 | New Mexico | 46.00 | x | 16.00 | 736.00 |
| 15 | South Carolina | 56.00 | x | 13.00 | 728.00 |
| 16 | Ohio | 54.00 | x | 13.00 | 702.00 |
| 17 | Alabama | 50.00 | x | 14.00 | 700.00 |
| 18 | Florida | 58.00 | x | 12.00 | 696.00 |
| 19 | Michigan | 56.00 | x | 12.00 | 672.00 |
| 20 | Arizona | 47.00 | x | 14.00 | 658.00 |
| 21 | Kansas | 54.00 | x | 12.00 | 648.00 |
| 22 | Montana | 49.00 | x | 13.00 | 637.00 |
| 23 | Missouri | 53.00 | x | 12.00 | 636.00 |
| 24 | Oregon | 51.00 | x | 12.00 | 612.00 |
| 25 | New Jersey | 68.00 | x | 9.00 | 612.00 |
| 26 | Pennsylvania | 55.00 | x | 11.00 | 605.00 |
| 27 | Illinois | 60.00 | x | 10.00 | 600.00 |
| 28 | Wisconsin | 54.00 | x | 11.00 | 594.00 |
| 29 | Maine | 53.00 | x | 11.00 | 583.00 |
| 30 | Iowa | 57.00 | x | 10.00 | 570.00 |
| 31 | Rhode Island | 54.00 | x | 10.00 | 540.00 |
| 32 | Indiana | 49.00 | x | 11.00 | 539.00 |
| 33 | Colorado | 53.00 | x | 10.00 | 530.00 |
| 34 | Connecticut | 66.00 | x | 8.00 | 528.00 |
| 35 | Maryland | 58.00 | x | 9.00 | 522.00 |
| 36 | Nebraska | 52.00 | x | 10.00 | 520.00 |
| 37 | Virginia | 57.00 | x | 9.00 | 513.00 |
| 38 | Vermont | 56.00 | x | 9.00 | 504.00 |
| 39 | South Dakota | 49.00 | x | 10.00 | 490.00 |
| 40 | Idaho | 48.00 | x | 10.00 | 480.00 |
| 41 | Washington | 53.00 | x | 9.00 | 477.00 |
| 42 | Minnesota | 53.00 | x | 9.00 | 477.00 |
| 43 | Hawaii | 59.00 | x | 8.00 | 472.00 |
| 44 | Delaware | 51.00 | x | 9.00 | 459.00 |
| 45 | Utah | 50.00 | x | 9.00 | 450.00 |
| 46 | North Dakota | 43.00 | x | 10.00 | 430.00 |
| 47 | Nevada | 41.00 | x | 10.00 | 410.00 |
| 48 | New Hampshire | 57.00 | x | 6.00 | 342.00 |


Comments
Post new comment