Dumbells
Adult overweight obesity rate divided by High School Graduation Rate
| Rank | Region | Adult overweight obesity rate | ÷ | High School Graduation Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada | 63.00 | ÷ | 56.00 | 1.13 |
| 2 | South Carolina | 66.00 | ÷ | 61.00 | 1.08 |
| 3 | Louisiana | 64.00 | ÷ | 60.00 | 1.07 |
| 4 | Georgia | 65.00 | ÷ | 62.00 | 1.05 |
| 5 | Mississippi | 67.00 | ÷ | 64.00 | 1.05 |
| 6 | Alabama | 68.00 | ÷ | 66.00 | 1.03 |
| 7 | Alaska | 65.00 | ÷ | 67.00 | 0.97 |
| 8 | Tennessee | 68.00 | ÷ | 71.00 | 0.96 |
| 9 | Florida | 60.00 | ÷ | 64.00 | 0.94 |
| 10 | North Carolina | 66.00 | ÷ | 72.00 | 0.92 |
| 11 | Texas | 66.00 | ÷ | 73.00 | 0.90 |
| 12 | Michigan | 65.00 | ÷ | 72.00 | 0.90 |
| 13 | West Virginia | 69.00 | ÷ | 77.00 | 0.90 |
| 14 | New York | 60.00 | ÷ | 67.00 | 0.90 |
| 15 | New Mexico | 60.00 | ÷ | 67.00 | 0.90 |
| 16 | California | 61.00 | ÷ | 69.00 | 0.88 |
| 17 | Indiana | 64.00 | ÷ | 73.00 | 0.88 |
| 18 | Kentucky | 67.00 | ÷ | 77.00 | 0.87 |
| 19 | Arizona | 61.00 | ÷ | 71.00 | 0.86 |
| 20 | Oregon | 62.00 | ÷ | 73.00 | 0.85 |
| 21 | Washington | 62.00 | ÷ | 73.00 | 0.85 |
| 22 | Kansas | 66.00 | ÷ | 78.00 | 0.85 |
| 23 | Oklahoma | 66.00 | ÷ | 78.00 | 0.85 |
| 24 | District of Columbia | 55.00 | ÷ | 65.00 | 0.85 |
| 25 | Delaware | 64.00 | ÷ | 76.00 | 0.84 |
| 26 | Virginia | 62.00 | ÷ | 75.00 | 0.83 |
| 27 | Arkansas | 66.00 | ÷ | 80.00 | 0.83 |
| 28 | North Dakota | 67.00 | ÷ | 82.00 | 0.82 |
| 29 | Maine | 62.00 | ÷ | 76.00 | 0.82 |
| 30 | Wyoming | 62.00 | ÷ | 76.00 | 0.82 |
| 31 | Missouri | 65.00 | ÷ | 81.00 | 0.80 |
| 32 | Ohio | 63.00 | ÷ | 79.00 | 0.80 |
| 33 | Maryland | 63.00 | ÷ | 80.00 | 0.79 |
| 34 | Illinois | 63.00 | ÷ | 80.00 | 0.79 |
| 35 | New Hampshire | 63.00 | ÷ | 81.00 | 0.78 |
| 36 | Rhode Island | 60.00 | ÷ | 78.00 | 0.77 |
| 37 | Idaho | 62.00 | ÷ | 81.00 | 0.77 |
| 38 | South Dakota | 65.00 | ÷ | 85.00 | 0.76 |
| 39 | Pennsylvania | 64.00 | ÷ | 84.00 | 0.76 |
| 40 | Montana | 62.00 | ÷ | 82.00 | 0.76 |
| 41 | Hawaii | 57.00 | ÷ | 76.00 | 0.75 |
| 42 | Connecticut | 60.00 | ÷ | 81.00 | 0.74 |
| 43 | Nebraska | 64.00 | ÷ | 87.00 | 0.74 |
| 44 | Iowa | 64.00 | ÷ | 87.00 | 0.74 |
| 45 | Utah | 58.00 | ÷ | 79.00 | 0.73 |
| 46 | Minnesota | 63.00 | ÷ | 86.00 | 0.73 |
| 47 | New Jersey | 62.00 | ÷ | 85.00 | 0.73 |
| 48 | Wisconsin | 64.00 | ÷ | 88.00 | 0.73 |
| 49 | Massachusetts | 58.00 | ÷ | 80.00 | 0.73 |
| 50 | Colorado | 55.00 | ÷ | 76.00 | 0.72 |
| 51 | Vermont | 58.00 | ÷ | 82.00 | 0.71 |


Comments
Post new comment