Divorce Rate (2002) [plus] Poverty Rate
Divorce Rate (2002) plus Poverty Rate
Categories:
| Rank | Region | Divorce Rate (2002) | + | Poverty Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 4.90 | + | 22.00 | 26.90 |
| 2 | Arkansas | 6.20 | + | 16.00 | 22.20 |
| 3 | Kentucky | 5.20 | + | 16.00 | 21.20 |
| 4 | Texas | 3.90 | + | 17.00 | 20.90 |
| 5 | New Mexico | 4.40 | + | 16.00 | 20.40 |
| 6 | District of Columbia | 2.40 | + | 18.00 | 20.40 |
| 7 | West Virginia | 5.20 | + | 15.00 | 20.20 |
| 8 | Tennessee | 5.10 | + | 15.00 | 20.10 |
| 9 | North Carolina | 4.50 | + | 15.00 | 19.50 |
| 10 | Alabama | 5.40 | + | 14.00 | 19.40 |
| 11 | Arizona | 4.70 | + | 14.00 | 18.70 |
| 12 | New York | 3.40 | + | 14.00 | 17.40 |
| 13 | California | 4.30 | + | 13.00 | 17.30 |
| 14 | Nevada | 7.10 | + | 10.00 | 17.10 |
| 15 | Florida | 5.10 | + | 12.00 | 17.10 |
| 16 | Montana | 4.00 | + | 13.00 | 17.00 |
| 17 | Ohio | 4.00 | + | 13.00 | 17.00 |
| 18 | Oregon | 4.60 | + | 12.00 | 16.60 |
| 19 | South Carolina | 3.40 | + | 13.00 | 16.40 |
| 20 | Missouri | 4.00 | + | 12.00 | 16.00 |
| 21 | Michigan | 3.80 | + | 12.00 | 15.80 |
| 22 | Maine | 4.60 | + | 11.00 | 15.60 |
| 23 | Kansas | 3.60 | + | 12.00 | 15.60 |
| 24 | Georgia | 2.50 | + | 13.00 | 15.50 |
| 25 | Wyoming | 5.40 | + | 10.00 | 15.40 |
| 26 | Idaho | 5.30 | + | 10.00 | 15.30 |
| 27 | Colorado | 4.70 | + | 10.00 | 14.70 |
| 28 | Massachusetts | 2.50 | + | 12.00 | 14.50 |
| 29 | Wisconsin | 3.20 | + | 11.00 | 14.20 |
| 30 | Pennsylvania | 3.10 | + | 11.00 | 14.10 |
| 31 | Nebraska | 3.60 | + | 10.00 | 13.60 |
| 32 | Washington | 4.60 | + | 9.00 | 13.60 |
| 33 | South Dakota | 3.30 | + | 10.00 | 13.30 |
| 34 | Rhode Island | 3.20 | + | 10.00 | 13.20 |
| 35 | Virginia | 4.20 | + | 9.00 | 13.20 |
| 36 | Vermont | 4.20 | + | 9.00 | 13.20 |
| 37 | Iowa | 3.10 | + | 10.00 | 13.10 |
| 38 | Utah | 4.10 | + | 9.00 | 13.10 |
| 39 | North Dakota | 3.00 | + | 10.00 | 13.00 |
| 40 | Illinois | 2.90 | + | 10.00 | 12.90 |
| 41 | Alaska | 4.60 | + | 8.00 | 12.60 |
| 42 | Delaware | 3.50 | + | 9.00 | 12.50 |
| 43 | New Jersey | 3.40 | + | 9.00 | 12.40 |
| 44 | Maryland | 3.40 | + | 9.00 | 12.40 |
| 45 | Minnesota | 3.10 | + | 9.00 | 12.10 |
| 46 | Hawaii | 3.70 | + | 8.00 | 11.70 |
| 47 | Connecticut | 3.30 | + | 8.00 | 11.30 |
| 48 | New Hampshire | 4.30 | + | 6.00 | 10.30 |


Comments
Post new comment