Divorce Rate (2002) [plus] Adult overweight obesity rate
Divorce Rate (2002) plus Adult overweight obesity rate
Categories:
| Rank | Region | Divorce Rate (2002) | + | Adult overweight obesity rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Virginia | 5.20 | + | 69.00 | 74.20 |
| 2 | Alabama | 5.40 | + | 68.00 | 73.40 |
| 3 | Tennessee | 5.10 | + | 68.00 | 73.10 |
| 4 | Arkansas | 6.20 | + | 66.00 | 72.20 |
| 5 | Kentucky | 5.20 | + | 67.00 | 72.20 |
| 6 | Mississippi | 4.90 | + | 67.00 | 71.90 |
| 7 | North Carolina | 4.50 | + | 66.00 | 70.50 |
| 8 | Nevada | 7.10 | + | 63.00 | 70.10 |
| 9 | North Dakota | 3.00 | + | 67.00 | 70.00 |
| 10 | Texas | 3.90 | + | 66.00 | 69.90 |
| 11 | Alaska | 4.60 | + | 65.00 | 69.60 |
| 12 | Kansas | 3.60 | + | 66.00 | 69.60 |
| 13 | South Carolina | 3.40 | + | 66.00 | 69.40 |
| 14 | Missouri | 4.00 | + | 65.00 | 69.00 |
| 15 | Michigan | 3.80 | + | 65.00 | 68.80 |
| 16 | South Dakota | 3.30 | + | 65.00 | 68.30 |
| 17 | Nebraska | 3.60 | + | 64.00 | 67.60 |
| 18 | Delaware | 3.50 | + | 64.00 | 67.50 |
| 19 | Georgia | 2.50 | + | 65.00 | 67.50 |
| 20 | Wyoming | 5.40 | + | 62.00 | 67.40 |
| 21 | Idaho | 5.30 | + | 62.00 | 67.30 |
| 22 | New Hampshire | 4.30 | + | 63.00 | 67.30 |
| 23 | Wisconsin | 3.20 | + | 64.00 | 67.20 |
| 24 | Iowa | 3.10 | + | 64.00 | 67.10 |
| 25 | Pennsylvania | 3.10 | + | 64.00 | 67.10 |
| 26 | Ohio | 4.00 | + | 63.00 | 67.00 |
| 27 | Oregon | 4.60 | + | 62.00 | 66.60 |
| 28 | Washington | 4.60 | + | 62.00 | 66.60 |
| 29 | Maine | 4.60 | + | 62.00 | 66.60 |
| 30 | Maryland | 3.40 | + | 63.00 | 66.40 |
| 31 | Virginia | 4.20 | + | 62.00 | 66.20 |
| 32 | Minnesota | 3.10 | + | 63.00 | 66.10 |
| 33 | Montana | 4.00 | + | 62.00 | 66.00 |
| 34 | Illinois | 2.90 | + | 63.00 | 65.90 |
| 35 | Arizona | 4.70 | + | 61.00 | 65.70 |
| 36 | New Jersey | 3.40 | + | 62.00 | 65.40 |
| 37 | California | 4.30 | + | 61.00 | 65.30 |
| 38 | Florida | 5.10 | + | 60.00 | 65.10 |
| 39 | New Mexico | 4.40 | + | 60.00 | 64.40 |
| 40 | New York | 3.40 | + | 60.00 | 63.40 |
| 41 | Connecticut | 3.30 | + | 60.00 | 63.30 |
| 42 | Rhode Island | 3.20 | + | 60.00 | 63.20 |
| 43 | Vermont | 4.20 | + | 58.00 | 62.20 |
| 44 | Utah | 4.10 | + | 58.00 | 62.10 |
| 45 | Hawaii | 3.70 | + | 57.00 | 60.70 |
| 46 | Massachusetts | 2.50 | + | 58.00 | 60.50 |
| 47 | Colorado | 4.70 | + | 55.00 | 59.70 |
| 48 | District of Columbia | 2.40 | + | 55.00 | 57.40 |


Comments
Post new comment