Divorce Rate (2002) [divided by] High School Graduation Rate
Divorce Rate (2002) divided by High School Graduation Rate
Categories:
| Rank | Region | Divorce Rate (2002) | ÷ | High School Graduation Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada | 7.10 | ÷ | 56.00 | 0.13 |
| 2 | Alabama | 5.40 | ÷ | 66.00 | 0.08 |
| 3 | Florida | 5.10 | ÷ | 64.00 | 0.08 |
| 4 | Arkansas | 6.20 | ÷ | 80.00 | 0.08 |
| 5 | Mississippi | 4.90 | ÷ | 64.00 | 0.08 |
| 6 | Tennessee | 5.10 | ÷ | 71.00 | 0.07 |
| 7 | Wyoming | 5.40 | ÷ | 76.00 | 0.07 |
| 8 | Alaska | 4.60 | ÷ | 67.00 | 0.07 |
| 9 | Kentucky | 5.20 | ÷ | 77.00 | 0.07 |
| 10 | West Virginia | 5.20 | ÷ | 77.00 | 0.07 |
| 11 | Arizona | 4.70 | ÷ | 71.00 | 0.07 |
| 12 | New Mexico | 4.40 | ÷ | 67.00 | 0.07 |
| 13 | Idaho | 5.30 | ÷ | 81.00 | 0.07 |
| 14 | Washington | 4.60 | ÷ | 73.00 | 0.06 |
| 15 | Oregon | 4.60 | ÷ | 73.00 | 0.06 |
| 16 | North Carolina | 4.50 | ÷ | 72.00 | 0.06 |
| 17 | California | 4.30 | ÷ | 69.00 | 0.06 |
| 18 | Colorado | 4.70 | ÷ | 76.00 | 0.06 |
| 19 | Maine | 4.60 | ÷ | 76.00 | 0.06 |
| 20 | Virginia | 4.20 | ÷ | 75.00 | 0.06 |
| 21 | South Carolina | 3.40 | ÷ | 61.00 | 0.06 |
| 22 | Texas | 3.90 | ÷ | 73.00 | 0.05 |
| 23 | New Hampshire | 4.30 | ÷ | 81.00 | 0.05 |
| 24 | Michigan | 3.80 | ÷ | 72.00 | 0.05 |
| 25 | Utah | 4.10 | ÷ | 79.00 | 0.05 |
| 26 | Vermont | 4.20 | ÷ | 82.00 | 0.05 |
| 27 | New York | 3.40 | ÷ | 67.00 | 0.05 |
| 28 | Ohio | 4.00 | ÷ | 79.00 | 0.05 |
| 29 | Missouri | 4.00 | ÷ | 81.00 | 0.05 |
| 30 | Montana | 4.00 | ÷ | 82.00 | 0.05 |
| 31 | Hawaii | 3.70 | ÷ | 76.00 | 0.05 |
| 32 | Kansas | 3.60 | ÷ | 78.00 | 0.05 |
| 33 | Delaware | 3.50 | ÷ | 76.00 | 0.05 |
| 34 | Maryland | 3.40 | ÷ | 80.00 | 0.04 |
| 35 | Nebraska | 3.60 | ÷ | 87.00 | 0.04 |
| 36 | Rhode Island | 3.20 | ÷ | 78.00 | 0.04 |
| 37 | Connecticut | 3.30 | ÷ | 81.00 | 0.04 |
| 38 | Georgia | 2.50 | ÷ | 62.00 | 0.04 |
| 39 | New Jersey | 3.40 | ÷ | 85.00 | 0.04 |
| 40 | South Dakota | 3.30 | ÷ | 85.00 | 0.04 |
| 41 | District of Columbia | 2.40 | ÷ | 65.00 | 0.04 |
| 42 | Pennsylvania | 3.10 | ÷ | 84.00 | 0.04 |
| 43 | North Dakota | 3.00 | ÷ | 82.00 | 0.04 |
| 44 | Wisconsin | 3.20 | ÷ | 88.00 | 0.04 |
| 45 | Illinois | 2.90 | ÷ | 80.00 | 0.04 |
| 46 | Minnesota | 3.10 | ÷ | 86.00 | 0.04 |
| 47 | Iowa | 3.10 | ÷ | 87.00 | 0.04 |
| 48 | Massachusetts | 2.50 | ÷ | 80.00 | 0.03 |


Comments
Post new comment