Discretionary Grant Award Totals by State [divided by] Population: Census 2008
Discretionary Grant Award Totals by State divided by Population: Census 2008
Categories:
| Rank | Region | Discretionary Grant Award Totals by State | ÷ | Population: Census 2008 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 125,952,476.00 | ÷ | 591,833.00 | 212.82 |
| 2 | Alaska | 77,634,415.00 | ÷ | 686,293.00 | 113.12 |
| 3 | Hawaii | 78,911,282.00 | ÷ | 1,288,198.00 | 61.26 |
| 4 | North Dakota | 34,974,547.00 | ÷ | 641,481.00 | 54.52 |
| 5 | Montana | 46,653,568.00 | ÷ | 967,440.00 | 48.22 |
| 6 | South Dakota | 32,875,651.00 | ÷ | 804,194.00 | 40.88 |
| 7 | New Mexico | 80,634,370.00 | ÷ | 1,984,356.00 | 40.64 |
| 8 | Wyoming | 17,839,161.00 | ÷ | 532,668.00 | 33.49 |
| 9 | Vermont | 18,515,546.00 | ÷ | 621,270.00 | 29.80 |
| 10 | Oregon | 96,143,709.00 | ÷ | 3,790,060.00 | 25.37 |
| 11 | Mississippi | 72,385,188.00 | ÷ | 2,938,618.00 | 24.63 |
| 12 | Maine | 29,765,368.00 | ÷ | 1,316,456.00 | 22.61 |
| 13 | Alabama | 104,795,148.00 | ÷ | 4,661,900.00 | 22.48 |
| 14 | Kansas | 62,879,148.00 | ÷ | 2,802,134.00 | 22.44 |
| 15 | Oklahoma | 81,458,331.00 | ÷ | 3,642,361.00 | 22.36 |
| 16 | Louisiana | 91,147,398.00 | ÷ | 4,410,796.00 | 20.66 |
| 17 | Massachusetts | 131,852,291.00 | ÷ | 6,497,967.00 | 20.29 |
| 18 | West Virginia | 36,687,939.00 | ÷ | 1,814,468.00 | 20.22 |
| 19 | Colorado | 98,975,857.00 | ÷ | 4,939,456.00 | 20.04 |
| 20 | Iowa | 60,096,344.00 | ÷ | 3,002,555.00 | 20.02 |
| 21 | Arkansas | 56,540,593.00 | ÷ | 2,855,390.00 | 19.80 |
| 22 | South Carolina | 86,161,023.00 | ÷ | 4,479,800.00 | 19.23 |
| 23 | Utah | 51,957,388.00 | ÷ | 2,736,424.00 | 18.99 |
| 24 | Kentucky | 77,357,101.00 | ÷ | 4,269,245.00 | 18.12 |
| 25 | New Hampshire | 21,650,459.00 | ÷ | 1,315,809.00 | 16.45 |
| 26 | North Carolina | 151,577,126.00 | ÷ | 9,222,414.00 | 16.44 |
| 27 | California | 601,386,252.00 | ÷ | 36,756,666.00 | 16.36 |
| 28 | Nebraska | 28,163,182.00 | ÷ | 1,783,432.00 | 15.79 |
| 29 | Delaware | 13,715,428.00 | ÷ | 873,092.00 | 15.71 |
| 30 | Maryland | 86,933,818.00 | ÷ | 5,633,597.00 | 15.43 |
| 31 | Illinois | 198,249,948.00 | ÷ | 12,901,563.00 | 15.37 |
| 32 | Rhode Island | 16,135,043.00 | ÷ | 1,050,788.00 | 15.36 |
| 33 | Tennessee | 94,916,955.00 | ÷ | 6,214,888.00 | 15.27 |
| 34 | New York | 294,370,990.00 | ÷ | 19,490,297.00 | 15.10 |
| 35 | Minnesota | 78,474,472.00 | ÷ | 5,220,393.00 | 15.03 |
| 36 | Washington | 97,522,825.00 | ÷ | 6,549,224.00 | 14.89 |
| 37 | Wisconsin | 83,356,622.00 | ÷ | 5,627,967.00 | 14.81 |
| 38 | Virginia | 112,506,279.00 | ÷ | 7,769,089.00 | 14.48 |
| 39 | Connecticut | 48,400,707.00 | ÷ | 3,501,252.00 | 13.82 |
| 40 | Idaho | 20,412,638.00 | ÷ | 1,523,816.00 | 13.40 |
| 41 | Georgia | 128,028,552.00 | ÷ | 9,685,744.00 | 13.22 |
| 42 | Texas | 321,054,621.00 | ÷ | 24,326,974.00 | 13.20 |
| 43 | Arizona | 82,036,447.00 | ÷ | 6,500,180.00 | 12.62 |
| 44 | Pennsylvania | 155,567,240.00 | ÷ | 12,448,279.00 | 12.50 |
| 45 | Florida | 223,430,953.00 | ÷ | 18,328,340.00 | 12.19 |
| 46 | Ohio | 120,140,934.00 | ÷ | 11,485,910.00 | 10.46 |
| 47 | Nevada | 26,891,512.00 | ÷ | 2,600,167.00 | 10.34 |
| 48 | Michigan | 99,319,295.00 | ÷ | 10,003,422.00 | 9.93 |
| 49 | Indiana | 61,620,363.00 | ÷ | 6,376,792.00 | 9.66 |
| 50 | Missouri | 50,647,578.00 | ÷ | 5,911,605.00 | 8.57 |
| 51 | New Jersey | 71,332,998.00 | ÷ | 8,682,661.00 | 8.22 |


Comments
Post new comment