Diabetics by Activity
% of Adults Who Were Moderately/Vigorously Active divided by % of Adults Who Were Told They Have Diabetes
Categories:
Testing!
| Rank | Region | % of Adults Who Were Moderately/Vigorously Active | ÷ | % of Adults Who Were Told They Have Diabetes | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | 0.58 | ÷ | 6.00 | 0.10 |
| 2 | Montana | 0.58 | ÷ | 6.00 | 0.10 |
| 3 | Utah | 0.56 | ÷ | 6.00 | 0.09 |
| 4 | Colorado | 0.55 | ÷ | 6.00 | 0.09 |
| 5 | Alaska | 0.61 | ÷ | 7.00 | 0.09 |
| 6 | Minnesota | 0.49 | ÷ | 6.00 | 0.08 |
| 7 | Wyoming | 0.57 | ÷ | 7.00 | 0.08 |
| 8 | Oregon | 0.56 | ÷ | 7.00 | 0.08 |
| 9 | Idaho | 0.56 | ÷ | 7.00 | 0.08 |
| 10 | Wisconsin | 0.55 | ÷ | 7.00 | 0.08 |
| 11 | Washington | 0.54 | ÷ | 7.00 | 0.08 |
| 12 | New Hampshire | 0.54 | ÷ | 7.00 | 0.08 |
| 13 | Connecticut | 0.52 | ÷ | 7.00 | 0.07 |
| 14 | Massachusetts | 0.51 | ÷ | 7.00 | 0.07 |
| 15 | Rhode Island | 0.50 | ÷ | 7.00 | 0.07 |
| 16 | Maine | 0.56 | ÷ | 8.00 | 0.07 |
| 17 | South Dakota | 0.48 | ÷ | 7.00 | 0.07 |
| 18 | Iowa | 0.48 | ÷ | 7.00 | 0.07 |
| 19 | District of Columbia | 0.54 | ÷ | 8.00 | 0.07 |
| 20 | New Mexico | 0.53 | ÷ | 8.00 | 0.07 |
| 21 | North Dakota | 0.53 | ÷ | 8.00 | 0.07 |
| 22 | Nebraska | 0.52 | ÷ | 8.00 | 0.07 |
| 23 | Arizona | 0.52 | ÷ | 8.00 | 0.07 |
| 24 | Hawaii | 0.51 | ÷ | 8.00 | 0.06 |
| 25 | Virginia | 0.50 | ÷ | 8.00 | 0.06 |
| 26 | Illinois | 0.49 | ÷ | 8.00 | 0.06 |
| 27 | Kansas | 0.49 | ÷ | 8.00 | 0.06 |
| 28 | New York | 0.49 | ÷ | 8.00 | 0.06 |
| 29 | New Jersey | 0.48 | ÷ | 8.00 | 0.06 |
| 30 | Delaware | 0.48 | ÷ | 8.00 | 0.06 |
| 31 | Michigan | 0.51 | ÷ | 9.00 | 0.06 |
| 32 | Pennsylvania | 0.50 | ÷ | 9.00 | 0.06 |
| 33 | California | 0.50 | ÷ | 9.00 | 0.06 |
| 34 | Nevada | 0.49 | ÷ | 9.00 | 0.05 |
| 35 | Missouri | 0.49 | ÷ | 9.00 | 0.05 |
| 36 | Maryland | 0.48 | ÷ | 9.00 | 0.05 |
| 37 | Ohio | 0.50 | ÷ | 10.00 | 0.05 |
| 38 | Indiana | 0.48 | ÷ | 10.00 | 0.05 |
| 39 | Georgia | 0.48 | ÷ | 10.00 | 0.05 |
| 40 | Florida | 0.47 | ÷ | 10.00 | 0.05 |
| 41 | South Carolina | 0.47 | ÷ | 10.00 | 0.05 |
| 42 | Texas | 0.47 | ÷ | 10.00 | 0.05 |
| 43 | Arkansas | 0.46 | ÷ | 10.00 | 0.05 |
| 44 | Oklahoma | 0.46 | ÷ | 10.00 | 0.05 |
| 45 | North Carolina | 0.40 | ÷ | 9.00 | 0.04 |
| 46 | Kentucky | 0.44 | ÷ | 10.00 | 0.04 |
| 47 | Tennessee | 0.39 | ÷ | 10.00 | 0.04 |
| 48 | West Virginia | 0.46 | ÷ | 12.00 | 0.04 |
| 49 | Alabama | 0.42 | ÷ | 11.00 | 0.04 |
| 50 | Mississippi | 0.40 | ÷ | 11.00 | 0.04 |
| 51 | Louisiana | 0.39 | ÷ | 11.00 | 0.04 |


Comments
Post new comment