Demographic Shift: Conservative Voters in 2010 Compared to Obama Voters in 2008
Most Conservative States minus Barack Obama % Vote
Categories:
| Rank | Region | Most Conservative States | - | Barack Obama % Vote | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming | 53.00 | - | 33.00 | 20.00 |
| 2 | Utah | 51.00 | - | 34.00 | 17.00 |
| 3 | Idaho | 48.00 | - | 36.00 | 12.00 |
| 4 | Oklahoma | 46.00 | - | 34.00 | 12.00 |
| 5 | Alabama | 49.00 | - | 39.00 | 10.00 |
| 6 | Mississippi | 53.00 | - | 43.00 | 10.00 |
| 7 | Arkansas | 45.00 | - | 39.00 | 6.00 |
| 8 | Louisiana | 46.00 | - | 40.00 | 6.00 |
| 9 | South Dakota | 50.00 | - | 45.00 | 5.00 |
| 10 | Nebraska | 46.00 | - | 42.00 | 4.00 |
| 11 | North Dakota | 49.00 | - | 45.00 | 4.00 |
| 12 | Alaska | 42.00 | - | 38.00 | 4.00 |
| 13 | Tennessee | 44.00 | - | 42.00 | 2.00 |
| 14 | South Carolina | 46.00 | - | 45.00 | 1.00 |
| 15 | Kentucky | 42.00 | - | 41.00 | 1.00 |
| 16 | West Virginia | 43.00 | - | 43.00 | 0 |
| 17 | Kansas | 41.00 | - | 42.00 | -1.00 |
| 18 | Texas | 43.00 | - | 44.00 | -1.00 |
| 19 | Missouri | 43.00 | - | 49.00 | -6.00 |
| 20 | Arizona | 38.00 | - | 45.00 | -7.00 |
| 21 | North Carolina | 43.00 | - | 50.00 | -7.00 |
| 22 | Indiana | 42.00 | - | 50.00 | -8.00 |
| 23 | Montana | 38.00 | - | 47.00 | -9.00 |
| 24 | Georgia | 43.00 | - | 52.00 | -9.00 |
| 25 | Iowa | 44.00 | - | 54.00 | -10.00 |
| 26 | Ohio | 40.00 | - | 52.00 | -12.00 |
| 27 | Florida | 39.00 | - | 51.00 | -12.00 |
| 28 | Wisconsin | 43.00 | - | 56.00 | -13.00 |
| 29 | Virginia | 38.00 | - | 53.00 | -15.00 |
| 30 | Minnesota | 38.00 | - | 54.00 | -16.00 |
| 31 | Nevada | 39.00 | - | 55.00 | -16.00 |
| 32 | New Hampshire | 38.00 | - | 54.00 | -16.00 |
| 33 | Pennsylvania | 39.00 | - | 55.00 | -16.00 |
| 34 | New Mexico | 40.00 | - | 57.00 | -17.00 |
| 35 | Colorado | 37.00 | - | 54.00 | -17.00 |
| 36 | Michigan | 38.00 | - | 57.00 | -19.00 |
| 37 | New Jersey | 34.00 | - | 57.00 | -23.00 |
| 38 | Maine | 35.00 | - | 58.00 | -23.00 |
| 39 | Oregon | 33.00 | - | 57.00 | -24.00 |
| 40 | Washington | 33.00 | - | 58.00 | -25.00 |
| 41 | Illinois | 35.00 | - | 62.00 | -27.00 |
| 42 | California | 33.00 | - | 61.00 | -28.00 |
| 43 | Connecticut | 32.00 | - | 61.00 | -29.00 |
| 44 | Massachusetts | 32.00 | - | 62.00 | -30.00 |
| 45 | Maryland | 32.00 | - | 62.00 | -30.00 |
| 46 | New York | 31.00 | - | 63.00 | -32.00 |
| 47 | Delaware | 29.00 | - | 62.00 | -33.00 |
| 48 | Rhode Island | 29.00 | - | 63.00 | -34.00 |
| 49 | Vermont | 33.00 | - | 68.00 | -35.00 |
| 50 | Hawaii | 28.00 | - | 72.00 | -44.00 |
| 51 | District of Columbia | 17.00 | - | 93.00 | -76.00 |


Comments
Post new comment