# of Deaths Due to Motor Vehicle Accidents per 100k [plus] % of the Total Population 65 Years and Over
# of Deaths Due to Motor Vehicle Accidents per 100k plus % of the Total Population 65 Years and Over
Categories:
| Rank | Region | # of Deaths Due to Motor Vehicle Accidents per 100k | + | % of the Total Population 65 Years and Over | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 33.30 | + | 12.60 | 45.90 |
| 2 | Wyoming | 29.70 | + | 13.30 | 43.00 |
| 3 | Montana | 27.30 | + | 14.20 | 41.50 |
| 4 | Alabama | 26.60 | + | 13.80 | 40.40 |
| 5 | Arkansas | 25.90 | + | 14.30 | 40.20 |
| 6 | South Carolina | 24.10 | + | 14.10 | 38.20 |
| 7 | South Dakota | 24.20 | + | 13.30 | 37.50 |
| 8 | Tennessee | 22.80 | + | 14.40 | 37.20 |
| 9 | New Mexico | 24.10 | + | 13.10 | 37.20 |
| 10 | Florida | 18.90 | + | 17.40 | 36.30 |
| 11 | Louisiana | 23.70 | + | 12.20 | 35.90 |
| 12 | Oklahoma | 21.80 | + | 13.50 | 35.30 |
| 13 | Kentucky | 22.00 | + | 13.30 | 35.30 |
| 14 | West Virginia | 23.10 | + | 12.00 | 35.10 |
| 15 | Arizona | 21.40 | + | 13.30 | 34.70 |
| 16 | North Dakota | 17.90 | + | 14.70 | 32.60 |
| 17 | Idaho | 20.40 | + | 12.00 | 32.40 |
| 18 | Missouri | 18.80 | + | 13.60 | 32.40 |
| 19 | North Carolina | 19.20 | + | 12.40 | 31.60 |
| 20 | Kansas | 17.40 | + | 13.10 | 30.50 |
| 21 | Delaware | 16.40 | + | 13.90 | 30.30 |
| 22 | Texas | 16.80 | + | 13.20 | 30.00 |
| 23 | Maine | 14.30 | + | 15.10 | 29.40 |
| 24 | Iowa | 14.60 | + | 14.80 | 29.40 |
| 25 | Nevada | 17.90 | + | 11.40 | 29.30 |
| 26 | Wisconsin | 13.50 | + | 15.70 | 29.20 |
| 27 | Georgia | 18.90 | + | 10.10 | 29.00 |
| 28 | Nebraska | 14.80 | + | 13.50 | 28.30 |
| 29 | Pennsylvania | 12.80 | + | 15.30 | 28.10 |
| 30 | Indiana | 15.00 | + | 12.80 | 27.80 |
| 31 | Oregon | 13.50 | + | 13.30 | 26.80 |
| 32 | Hawaii | 11.90 | + | 14.80 | 26.70 |
| 33 | Virginia | 12.50 | + | 13.90 | 26.40 |
| 34 | Ohio | 11.70 | + | 13.70 | 25.40 |
| 35 | Maryland | 12.90 | + | 12.10 | 25.00 |
| 36 | Michigan | 11.50 | + | 13.00 | 24.50 |
| 37 | Minnesota | 11.60 | + | 12.50 | 24.10 |
| 38 | Utah | 13.90 | + | 10.20 | 24.10 |
| 39 | Connecticut | 10.10 | + | 13.70 | 23.80 |
| 40 | Washington | 11.40 | + | 12.10 | 23.50 |
| 41 | California | 12.20 | + | 11.20 | 23.40 |
| 42 | Illinois | 10.90 | + | 12.20 | 23.10 |
| 43 | Vermont | 14.10 | + | 9.00 | 23.10 |
| 44 | Colorado | 12.30 | + | 10.30 | 22.60 |
| 45 | New Hampshire | 9.50 | + | 12.90 | 22.40 |
| 46 | New Jersey | 8.80 | + | 13.30 | 22.10 |
| 47 | New York | 8.10 | + | 13.40 | 21.50 |
| 48 | Rhode Island | 7.80 | + | 13.70 | 21.50 |
| 49 | Massachusetts | 7.30 | + | 13.40 | 20.70 |
| 50 | Alaska | 13.10 | + | 7.30 | 20.40 |
| 51 | District of Columbia | 6.80 | + | 11.90 | 18.70 |


Comments
Post new comment