# of Deaths Due to Motor Vehicle Accidents per 100k [plus] Poverty Rate
# of Deaths Due to Motor Vehicle Accidents per 100k plus Poverty Rate
Categories:
| Rank | Region | # of Deaths Due to Motor Vehicle Accidents per 100k | + | Poverty Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 33.30 | + | 22.00 | 55.30 |
| 2 | Arkansas | 25.90 | + | 16.00 | 41.90 |
| 3 | Louisiana | 23.70 | + | 17.00 | 40.70 |
| 4 | Alabama | 26.60 | + | 14.00 | 40.60 |
| 5 | Montana | 27.30 | + | 13.00 | 40.30 |
| 6 | New Mexico | 24.10 | + | 16.00 | 40.10 |
| 7 | Wyoming | 29.70 | + | 10.00 | 39.70 |
| 8 | West Virginia | 23.10 | + | 15.00 | 38.10 |
| 9 | Kentucky | 22.00 | + | 16.00 | 38.00 |
| 10 | Tennessee | 22.80 | + | 15.00 | 37.80 |
| 11 | South Carolina | 24.10 | + | 13.00 | 37.10 |
| 12 | Oklahoma | 21.80 | + | 14.00 | 35.80 |
| 13 | Arizona | 21.40 | + | 14.00 | 35.40 |
| 14 | South Dakota | 24.20 | + | 10.00 | 34.20 |
| 15 | North Carolina | 19.20 | + | 15.00 | 34.20 |
| 16 | Texas | 16.80 | + | 17.00 | 33.80 |
| 17 | Georgia | 18.90 | + | 13.00 | 31.90 |
| 18 | Florida | 18.90 | + | 12.00 | 30.90 |
| 19 | Missouri | 18.80 | + | 12.00 | 30.80 |
| 20 | Idaho | 20.40 | + | 10.00 | 30.40 |
| 21 | Kansas | 17.40 | + | 12.00 | 29.40 |
| 22 | Nevada | 17.90 | + | 10.00 | 27.90 |
| 23 | North Dakota | 17.90 | + | 10.00 | 27.90 |
| 24 | Indiana | 15.00 | + | 11.00 | 26.00 |
| 25 | Oregon | 13.50 | + | 12.00 | 25.50 |
| 26 | Delaware | 16.40 | + | 9.00 | 25.40 |
| 27 | Maine | 14.30 | + | 11.00 | 25.30 |
| 28 | California | 12.20 | + | 13.00 | 25.20 |
| 29 | Nebraska | 14.80 | + | 10.00 | 24.80 |
| 30 | District of Columbia | 6.80 | + | 18.00 | 24.80 |
| 31 | Ohio | 11.70 | + | 13.00 | 24.70 |
| 32 | Iowa | 14.60 | + | 10.00 | 24.60 |
| 33 | Wisconsin | 13.50 | + | 11.00 | 24.50 |
| 34 | Pennsylvania | 12.80 | + | 11.00 | 23.80 |
| 35 | Michigan | 11.50 | + | 12.00 | 23.50 |
| 36 | Vermont | 14.10 | + | 9.00 | 23.10 |
| 37 | Utah | 13.90 | + | 9.00 | 22.90 |
| 38 | Colorado | 12.30 | + | 10.00 | 22.30 |
| 39 | New York | 8.10 | + | 14.00 | 22.10 |
| 40 | Maryland | 12.90 | + | 9.00 | 21.90 |
| 41 | Virginia | 12.50 | + | 9.00 | 21.50 |
| 42 | Alaska | 13.10 | + | 8.00 | 21.10 |
| 43 | Illinois | 10.90 | + | 10.00 | 20.90 |
| 44 | Minnesota | 11.60 | + | 9.00 | 20.60 |
| 45 | Washington | 11.40 | + | 9.00 | 20.40 |
| 46 | Hawaii | 11.90 | + | 8.00 | 19.90 |
| 47 | Massachusetts | 7.30 | + | 12.00 | 19.30 |
| 48 | Connecticut | 10.10 | + | 8.00 | 18.10 |
| 49 | Rhode Island | 7.80 | + | 10.00 | 17.80 |
| 50 | New Jersey | 8.80 | + | 9.00 | 17.80 |
| 51 | New Hampshire | 9.50 | + | 6.00 | 15.50 |


Comments
Post new comment