# of Deaths Due to Motor Vehicle Accidents per 100k [plus] # of Deaths Due to Motor Vehicle Accidents per 100k
Alcohol consumption/ Binge Drinkers plus # of Deaths Due to Motor Vehicle Accidents per 100k
Categories:
| Rank | Region | Alcohol consumption/ Binge Drinkers | + | # of Deaths Due to Motor Vehicle Accidents per 100k | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 0.10 | + | 33.30 | 33.40 |
| 2 | Wyoming | 0.16 | + | 29.70 | 29.86 |
| 3 | Montana | 0.17 | + | 27.30 | 27.47 |
| 4 | Alabama | 0.13 | + | 26.60 | 26.73 |
| 5 | Arkansas | 0.12 | + | 25.90 | 26.02 |
| 6 | South Dakota | 0.17 | + | 24.20 | 24.37 |
| 7 | South Carolina | 0.14 | + | 24.10 | 24.24 |
| 8 | New Mexico | 0.13 | + | 24.10 | 24.23 |
| 9 | Louisiana | 0.14 | + | 23.70 | 23.84 |
| 10 | West Virginia | 0.10 | + | 23.10 | 23.20 |
| 11 | Tennessee | 0.08 | + | 22.80 | 22.88 |
| 12 | Kentucky | 0.10 | + | 22.00 | 22.10 |
| 13 | Oklahoma | 0.13 | + | 21.80 | 21.93 |
| 14 | Arizona | 0.16 | + | 21.40 | 21.56 |
| 15 | Idaho | 0.13 | + | 20.40 | 20.53 |
| 16 | North Carolina | 0.10 | + | 19.20 | 19.30 |
| 17 | Florida | 0.12 | + | 18.90 | 19.02 |
| 18 | Georgia | 0.12 | + | 18.90 | 19.02 |
| 19 | Missouri | 0.16 | + | 18.80 | 18.96 |
| 20 | North Dakota | 0.20 | + | 17.90 | 18.10 |
| 21 | Nevada | 0.18 | + | 17.90 | 18.08 |
| 22 | Kansas | 0.13 | + | 17.40 | 17.53 |
| 23 | Texas | 0.16 | + | 16.80 | 16.96 |
| 24 | Delaware | 0.17 | + | 16.40 | 16.57 |
| 25 | Indiana | 0.14 | + | 15.00 | 15.14 |
| 26 | Nebraska | 0.18 | + | 14.80 | 14.98 |
| 27 | Iowa | 0.19 | + | 14.60 | 14.79 |
| 28 | Maine | 0.15 | + | 14.30 | 14.45 |
| 29 | Vermont | 0.16 | + | 14.10 | 14.26 |
| 30 | Utah | 0.09 | + | 13.90 | 13.99 |
| 31 | Wisconsin | 0.22 | + | 13.50 | 13.72 |
| 32 | Oregon | 0.13 | + | 13.50 | 13.63 |
| 33 | Alaska | 0.16 | + | 13.10 | 13.26 |
| 34 | Maryland | 0.13 | + | 12.90 | 13.03 |
| 35 | Pennsylvania | 0.18 | + | 12.80 | 12.98 |
| 36 | Virginia | 0.14 | + | 12.50 | 12.64 |
| 37 | Colorado | 0.17 | + | 12.30 | 12.47 |
| 38 | California | 0.15 | + | 12.20 | 12.35 |
| 39 | Ohio | 0.17 | + | 11.70 | 11.87 |
| 40 | Minnesota | 0.20 | + | 11.60 | 11.80 |
| 41 | Michigan | 0.16 | + | 11.50 | 11.66 |
| 42 | Washington | 0.14 | + | 11.40 | 11.54 |
| 43 | Illinois | 0.18 | + | 10.90 | 11.08 |
| 44 | Connecticut | 0.15 | + | 10.10 | 10.25 |
| 45 | New Hampshire | 0.16 | + | 9.50 | 9.66 |
| 46 | New Jersey | 0.14 | + | 8.80 | 8.94 |
| 47 | New York | 0.15 | + | 8.10 | 8.25 |
| 48 | Rhode Island | 0.18 | + | 7.80 | 7.98 |
| 49 | Massachusetts | 0.17 | + | 7.30 | 7.47 |
| 50 | District of Columbia | 0.17 | + | 6.80 | 6.97 |


Comments
Post new comment