# of Deaths Due to Motor Vehicle Accidents per 100k [plus] # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k
# of Deaths Due to Motor Vehicle Accidents per 100k plus # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k
Categories:
| Rank | Region | # of Deaths Due to Motor Vehicle Accidents per 100k | + | # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 33.30 | + | 16.60 | 49.90 |
| 2 | Wyoming | 29.70 | + | 15.00 | 44.70 |
| 3 | Alabama | 26.60 | + | 16.80 | 43.40 |
| 4 | Virgin Islands | 0.00 | + | 43.20 | 43.20 |
| 5 | Louisiana | 23.70 | + | 19.30 | 43.00 |
| 6 | Arkansas | 25.90 | + | 15.10 | 41.00 |
| 7 | Montana | 27.30 | + | 12.40 | 39.70 |
| 8 | New Mexico | 24.10 | + | 14.50 | 38.60 |
| 9 | Tennessee | 22.80 | + | 15.40 | 38.20 |
| 10 | South Carolina | 24.10 | + | 14.00 | 38.10 |
| 11 | Arizona | 21.40 | + | 15.90 | 37.30 |
| 12 | West Virginia | 23.10 | + | 13.20 | 36.30 |
| 13 | Oklahoma | 21.80 | + | 13.40 | 35.20 |
| 14 | Kentucky | 22.00 | + | 12.50 | 34.50 |
| 15 | Nevada | 17.90 | + | 16.50 | 34.40 |
| 16 | South Dakota | 24.20 | + | 9.70 | 33.90 |
| 17 | Idaho | 20.40 | + | 12.60 | 33.00 |
| 18 | North Carolina | 19.20 | + | 12.70 | 31.90 |
| 19 | Missouri | 18.80 | + | 13.00 | 31.80 |
| 20 | Georgia | 18.90 | + | 12.20 | 31.10 |
| 21 | Alaska | 13.10 | + | 17.10 | 30.20 |
| 22 | Florida | 18.90 | + | 11.10 | 30.00 |
| 23 | Puerto Rico | 12.30 | + | 17.40 | 29.70 |
| 24 | Kansas | 17.40 | + | 10.90 | 28.30 |
| 25 | District of Columbia | 6.80 | + | 20.60 | 27.40 |
| 26 | Texas | 16.80 | + | 10.40 | 27.20 |
| 27 | Indiana | 15.00 | + | 11.60 | 26.60 |
| 28 | Delaware | 16.40 | + | 9.20 | 25.60 |
| 29 | Maryland | 12.90 | + | 12.10 | 25.00 |
| 30 | North Dakota | 17.90 | + | 6.70 | 24.60 |
| 31 | Pennsylvania | 12.80 | + | 10.90 | 23.70 |
| 32 | Utah | 13.90 | + | 9.70 | 23.60 |
| 33 | Oregon | 13.50 | + | 10.00 | 23.50 |
| 34 | Virginia | 12.50 | + | 10.50 | 23.00 |
| 35 | Michigan | 11.50 | + | 11.40 | 22.90 |
| 36 | Colorado | 12.30 | + | 10.40 | 22.70 |
| 37 | Nebraska | 14.80 | + | 7.70 | 22.50 |
| 38 | Vermont | 14.10 | + | 8.00 | 22.10 |
| 39 | Maine | 14.30 | + | 7.30 | 21.60 |
| 40 | California | 12.20 | + | 9.10 | 21.30 |
| 41 | Ohio | 11.70 | + | 9.60 | 21.30 |
| 42 | Wisconsin | 13.50 | + | 7.50 | 21.00 |
| 43 | Iowa | 14.60 | + | 6.30 | 20.90 |
| 44 | Washington | 11.40 | + | 8.40 | 19.80 |
| 45 | Illinois | 10.90 | + | 8.00 | 18.90 |
| 46 | Minnesota | 11.60 | + | 6.30 | 17.90 |
| 47 | New Hampshire | 9.50 | + | 6.10 | 15.60 |
| 48 | Connecticut | 10.10 | + | 5.00 | 15.10 |
| 49 | New Jersey | 8.80 | + | 5.70 | 14.50 |
| 50 | Hawaii | 11.90 | + | 2.50 | 14.40 |
| 51 | New York | 8.10 | + | 5.10 | 13.20 |
| 52 | Rhode Island | 7.80 | + | 4.20 | 12.00 |
| 53 | Massachusetts | 7.30 | + | 3.20 | 10.50 |
| 54 | Guam | 0.00 | + | 0.00 | 0 |


Comments
Post new comment