Crime Rates in Relation to Age
Prison Inmates at Midyear 2007 divided by SAT Scores:Combined Reading & Mathematics
Categories:
| Rank | Region | Prison Inmates at Midyear 2007 | ÷ | SAT Scores:Combined Reading & Mathematics | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 176,059.00 | ÷ | 1,015.00 | 173.46 |
| 2 | Texas | 172,626.00 | ÷ | 999.00 | 172.80 |
| 3 | Florida | 95,078.00 | ÷ | 993.00 | 95.75 |
| 4 | New York | 63,536.00 | ÷ | 996.00 | 63.79 |
| 5 | Georgia | 53,226.00 | ÷ | 989.00 | 53.82 |
| 6 | Ohio | 50,418.00 | ÷ | 1,078.00 | 46.77 |
| 7 | Pennsylvania | 45,563.00 | ÷ | 992.00 | 45.93 |
| 8 | Michigan | 50,648.00 | ÷ | 1,147.00 | 44.16 |
| 9 | North Carolina | 38,179.00 | ÷ | 1,004.00 | 38.03 |
| 10 | Illinois | 45,565.00 | ÷ | 1,205.00 | 37.81 |
| 11 | Virginia | 37,824.00 | ÷ | 1,022.00 | 37.01 |
| 12 | Arizona | 37,088.00 | ÷ | 1,044.00 | 35.52 |
| 13 | Louisiana | 36,981.00 | ÷ | 1,136.00 | 32.55 |
| 14 | New Jersey | 28,378.00 | ÷ | 1,005.00 | 28.24 |
| 15 | Indiana | 26,833.00 | ÷ | 1,004.00 | 26.73 |
| 16 | Alabama | 29,244.00 | ÷ | 1,119.00 | 26.13 |
| 17 | Missouri | 29,942.00 | ÷ | 1,188.00 | 25.20 |
| 18 | South Carolina | 24,093.00 | ÷ | 984.00 | 24.48 |
| 19 | Tennessee | 26,453.00 | ÷ | 1,143.00 | 23.14 |
| 20 | Maryland | 23,123.00 | ÷ | 1,002.00 | 23.08 |
| 21 | Oklahoma | 25,686.00 | ÷ | 1,149.00 | 22.36 |
| 22 | Connecticut | 20,780.00 | ÷ | 1,022.00 | 20.33 |
| 23 | Colorado | 22,662.00 | ÷ | 1,125.00 | 20.14 |
| 24 | Wisconsin | 23,766.00 | ÷ | 1,185.00 | 20.06 |
| 25 | Mississippi | 21,758.00 | ÷ | 1,117.00 | 19.48 |
| 26 | Kentucky | 21,644.00 | ÷ | 1,132.00 | 19.12 |
| 27 | Washington | 17,438.00 | ÷ | 1,057.00 | 16.50 |
| 28 | Oregon | 14,012.00 | ÷ | 1,048.00 | 13.37 |
| 29 | Nevada | 13,034.00 | ÷ | 1,006.00 | 12.96 |
| 30 | Arkansas | 13,914.00 | ÷ | 1,144.00 | 12.16 |
| 31 | Massachusetts | 11,440.00 | ÷ | 1,035.00 | 11.05 |
| 32 | Minnesota | 9,891.00 | ÷ | 1,199.00 | 8.25 |
| 33 | Delaware | 7,521.00 | ÷ | 993.00 | 7.57 |
| 34 | Kansas | 8,850.00 | ÷ | 1,173.00 | 7.54 |
| 35 | Iowa | 8,837.00 | ÷ | 1,221.00 | 7.24 |
| 36 | Idaho | 7,357.00 | ÷ | 1,080.00 | 6.81 |
| 37 | Hawaii | 6,039.00 | ÷ | 990.00 | 6.10 |
| 38 | New Mexico | 6,526.00 | ÷ | 1,101.00 | 5.93 |
| 39 | Utah | 6,524.00 | ÷ | 1,114.00 | 5.86 |
| 40 | West Virginia | 5,886.00 | ÷ | 1,023.00 | 5.75 |
| 41 | Alaska | 5,312.00 | ÷ | 1,036.00 | 5.13 |
| 42 | Rhode Island | 4,119.00 | ÷ | 994.00 | 4.14 |
| 43 | Nebraska | 4,435.00 | ÷ | 1,164.00 | 3.81 |
| 44 | Montana | 3,469.00 | ÷ | 1,081.00 | 3.21 |
| 45 | South Dakota | 3,446.00 | ÷ | 1,191.00 | 2.89 |
| 46 | New Hampshire | 2,814.00 | ÷ | 1,042.00 | 2.70 |
| 47 | Maine | 2,185.00 | ÷ | 931.00 | 2.35 |
| 48 | Vermont | 2,165.00 | ÷ | 1,034.00 | 2.09 |
| 49 | Wyoming | 2,114.00 | ÷ | 1,136.00 | 1.86 |
| 50 | North Dakota | 1,435.00 | ÷ | 1,180.00 | 1.22 |


Comments
Post new comment