Crime rate and poverty
Violent crime rate per 100,000 plus Poverty Rate
Categories:
| Rank | Region | Violent crime rate per 100,000 | + | Poverty Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina | 788.30 | + | 13.00 | 801.30 |
| 2 | Tennessee | 753.30 | + | 15.00 | 768.30 |
| 3 | Nevada | 750.60 | + | 10.00 | 760.60 |
| 4 | Louisiana | 729.50 | + | 17.00 | 746.50 |
| 5 | Florida | 722.60 | + | 12.00 | 734.60 |
| 6 | Delaware | 689.20 | + | 9.00 | 698.20 |
| 7 | New Mexico | 664.20 | + | 16.00 | 680.20 |
| 8 | Alaska | 661.20 | + | 8.00 | 669.20 |
| 9 | Maryland | 641.90 | + | 9.00 | 650.90 |
| 10 | Michigan | 536.00 | + | 12.00 | 548.00 |
| 11 | Arkansas | 529.40 | + | 16.00 | 545.40 |
| 12 | California | 522.60 | + | 13.00 | 535.60 |
| 13 | Texas | 510.60 | + | 17.00 | 527.60 |
| 14 | Missouri | 504.90 | + | 12.00 | 516.90 |
| 15 | Oklahoma | 499.60 | + | 14.00 | 513.60 |
| 16 | Georgia | 493.20 | + | 13.00 | 506.20 |
| 17 | Arizona | 482.70 | + | 14.00 | 496.70 |
| 18 | North Carolina | 466.40 | + | 15.00 | 481.40 |
| 19 | Kansas | 452.70 | + | 12.00 | 464.70 |
| 20 | Alabama | 448.00 | + | 14.00 | 462.00 |
| 21 | Massachusetts | 431.50 | + | 12.00 | 443.50 |
| 22 | New York | 414.10 | + | 14.00 | 428.10 |
| 23 | Pennsylvania | 416.50 | + | 11.00 | 427.50 |
| 24 | Colorado | 347.80 | + | 10.00 | 357.80 |
| 25 | Ohio | 343.20 | + | 13.00 | 356.20 |
| 26 | Indiana | 333.60 | + | 11.00 | 344.60 |
| 27 | Washington | 333.10 | + | 9.00 | 342.10 |
| 28 | New Jersey | 329.30 | + | 9.00 | 338.30 |
| 29 | Mississippi | 291.30 | + | 22.00 | 313.30 |
| 30 | Nebraska | 302.40 | + | 10.00 | 312.40 |
| 31 | Kentucky | 295.00 | + | 16.00 | 311.00 |
| 32 | Iowa | 294.70 | + | 10.00 | 304.70 |
| 33 | Wisconsin | 290.90 | + | 11.00 | 301.90 |
| 34 | Montana | 287.50 | + | 13.00 | 300.50 |
| 35 | Oregon | 287.60 | + | 12.00 | 299.60 |
| 36 | Minnesota | 288.73 | + | 9.00 | 297.73 |
| 37 | West Virginia | 275.20 | + | 15.00 | 290.20 |
| 38 | Hawaii | 272.80 | + | 8.00 | 280.80 |
| 39 | Virginia | 269.70 | + | 9.00 | 278.70 |
| 40 | Connecticut | 256.00 | + | 8.00 | 264.00 |
| 41 | Idaho | 239.40 | + | 10.00 | 249.40 |
| 42 | Wyoming | 239.30 | + | 10.00 | 249.30 |
| 43 | Utah | 234.80 | + | 9.00 | 243.80 |
| 44 | Rhode Island | 227.30 | + | 10.00 | 237.30 |
| 45 | South Dakota | 169.20 | + | 10.00 | 179.20 |
| 46 | North Dakota | 142.40 | + | 10.00 | 152.40 |
| 47 | New Hampshire | 137.30 | + | 6.00 | 143.30 |
| 48 | Vermont | 124.30 | + | 9.00 | 133.30 |
| 49 | Maine | 118.00 | + | 11.00 | 129.00 |


Comments
Post new comment