Crime
Barack Obama % Vote divided by Violent crime rate per 100,000
Categories:
| Rank | Region | Barack Obama % Vote | ÷ | Violent crime rate per 100,000 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont | 68.00 | ÷ | 124.30 | 0.55 |
| 2 | Maine | 58.00 | ÷ | 118.00 | 0.49 |
| 3 | New Hampshire | 54.00 | ÷ | 137.30 | 0.39 |
| 4 | North Dakota | 45.00 | ÷ | 142.40 | 0.32 |
| 5 | Rhode Island | 63.00 | ÷ | 227.30 | 0.28 |
| 6 | South Dakota | 45.00 | ÷ | 169.20 | 0.27 |
| 7 | Hawaii | 72.00 | ÷ | 272.80 | 0.26 |
| 8 | Connecticut | 61.00 | ÷ | 256.00 | 0.24 |
| 9 | Oregon | 57.00 | ÷ | 287.60 | 0.20 |
| 10 | Virginia | 53.00 | ÷ | 269.70 | 0.20 |
| 11 | Wisconsin | 56.00 | ÷ | 290.90 | 0.19 |
| 12 | Minnesota | 54.00 | ÷ | 288.73 | 0.19 |
| 13 | Iowa | 54.00 | ÷ | 294.70 | 0.18 |
| 14 | Washington | 58.00 | ÷ | 333.10 | 0.17 |
| 15 | New Jersey | 57.00 | ÷ | 329.30 | 0.17 |
| 16 | Montana | 47.00 | ÷ | 287.50 | 0.16 |
| 17 | West Virginia | 43.00 | ÷ | 275.20 | 0.16 |
| 18 | Colorado | 54.00 | ÷ | 347.80 | 0.16 |
| 19 | New York | 63.00 | ÷ | 414.10 | 0.15 |
| 20 | Ohio | 52.00 | ÷ | 343.20 | 0.15 |
| 21 | Idaho | 36.00 | ÷ | 239.40 | 0.15 |
| 22 | Indiana | 50.00 | ÷ | 333.60 | 0.15 |
| 23 | Mississippi | 43.00 | ÷ | 291.30 | 0.15 |
| 24 | Utah | 34.00 | ÷ | 234.80 | 0.14 |
| 25 | Massachusetts | 62.00 | ÷ | 431.50 | 0.14 |
| 26 | Kentucky | 41.00 | ÷ | 295.00 | 0.14 |
| 27 | Nebraska | 42.00 | ÷ | 302.40 | 0.14 |
| 28 | Wyoming | 33.00 | ÷ | 239.30 | 0.14 |
| 29 | Pennsylvania | 55.00 | ÷ | 416.50 | 0.13 |
| 30 | California | 61.00 | ÷ | 522.60 | 0.12 |
| 31 | North Carolina | 50.00 | ÷ | 466.40 | 0.11 |
| 32 | Michigan | 57.00 | ÷ | 536.00 | 0.11 |
| 33 | Georgia | 52.00 | ÷ | 493.20 | 0.11 |
| 34 | Missouri | 49.00 | ÷ | 504.90 | 0.10 |
| 35 | Maryland | 62.00 | ÷ | 641.90 | 0.10 |
| 36 | Arizona | 45.00 | ÷ | 482.70 | 0.09 |
| 37 | Kansas | 42.00 | ÷ | 452.70 | 0.09 |
| 38 | Delaware | 62.00 | ÷ | 689.20 | 0.09 |
| 39 | Alabama | 39.00 | ÷ | 448.00 | 0.09 |
| 40 | Texas | 44.00 | ÷ | 510.60 | 0.09 |
| 41 | New Mexico | 57.00 | ÷ | 664.20 | 0.09 |
| 42 | Arkansas | 39.00 | ÷ | 529.40 | 0.07 |
| 43 | Nevada | 55.00 | ÷ | 750.60 | 0.07 |
| 44 | Florida | 51.00 | ÷ | 722.60 | 0.07 |
| 45 | Oklahoma | 34.00 | ÷ | 499.60 | 0.07 |
| 46 | Alaska | 38.00 | ÷ | 661.20 | 0.06 |
| 47 | South Carolina | 45.00 | ÷ | 788.30 | 0.06 |
| 48 | Tennessee | 42.00 | ÷ | 753.30 | 0.06 |
| 49 | Louisiana | 40.00 | ÷ | 729.50 | 0.05 |


Comments
Post new comment