crazy mash1
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 divided by Minimum Wage

Categories:
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | ÷ | Minimum Wage | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | ÷ | 7.25 | 93,344,909.06 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | ÷ | 8.00 | 50,346,128.38 |
| 3 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | ÷ | 7.25 | 37,833,932.91 |
| 4 | Ohio | 267,666,416.12 | ÷ | 7.30 | 36,666,632.35 |
| 5 | Georgia | 184,042,579.40 | ÷ | 5.15 | 35,736,423.18 |
| 6 | Florida | 256,269,181.83 | ÷ | 7.25 | 35,347,473.36 |
| 7 | Indiana | 230,827,073.45 | ÷ | 7.25 | 31,838,217.03 |
| 8 | Kansas | 78,461,328.16 | ÷ | 2.65 | 29,608,048.36 |
| 9 | Illinois | 242,825,309.50 | ÷ | 8.25 | 29,433,370.85 |
| 10 | New York | 201,246,381.31 | ÷ | 7.25 | 27,758,121.56 |
| 11 | Michigan | 182,977,584.10 | ÷ | 7.40 | 24,726,700.55 |
| 12 | Kentucky | 156,799,429.61 | ÷ | 7.25 | 21,627,507.53 |
| 13 | North Carolina | 153,555,319.85 | ÷ | 7.25 | 21,180,044.12 |
| 14 | Missouri | 140,037,409.99 | ÷ | 7.25 | 19,315,504.83 |
| 15 | New Jersey | 134,288,347.56 | ÷ | 7.25 | 18,522,530.70 |
| 16 | Virginia | 127,954,286.97 | ÷ | 7.25 | 17,648,867.17 |
| 17 | Minnesota | 99,862,965.71 | ÷ | 6.15 | 16,237,880.60 |
| 18 | West Virginia | 116,379,203.17 | ÷ | 7.25 | 16,052,303.89 |
| 19 | Oklahoma | 109,304,790.00 | ÷ | 7.25 | 15,076,522.76 |
| 20 | Wisconsin | 104,382,517.90 | ÷ | 7.25 | 14,397,588.68 |
| 21 | Arizona | 101,505,536.72 | ÷ | 7.25 | 14,000,763.69 |
| 22 | Colorado | 98,122,249.00 | ÷ | 7.28 | 13,478,330.91 |
| 23 | Wyoming | 64,569,233.30 | ÷ | 5.15 | 12,537,715.20 |
| 24 | Iowa | 85,185,415.09 | ÷ | 7.25 | 11,749,712.43 |
| 25 | Maryland | 77,939,465.16 | ÷ | 7.25 | 10,750,271.06 |
| 26 | Arkansas | 63,704,939.79 | ÷ | 6.25 | 10,192,790.37 |
| 27 | Massachusetts | 79,895,813.33 | ÷ | 8.00 | 9,986,976.67 |
| 28 | Washington | 82,558,668.59 | ÷ | 8.55 | 9,655,984.63 |
| 29 | Utah | 69,233,602.15 | ÷ | 7.25 | 9,549,462.37 |
| 30 | Montana | 37,697,981.45 | ÷ | 4.00 | 9,424,495.36 |
| 31 | New Mexico | 58,552,769.03 | ÷ | 7.50 | 7,807,035.87 |
| 32 | North Dakota | 48,976,460.59 | ÷ | 7.25 | 6,755,373.87 |
| 33 | Nebraska | 43,874,957.24 | ÷ | 7.25 | 6,051,718.24 |
| 34 | Alaska | 43,154,390.07 | ÷ | 7.25 | 5,952,329.66 |
| 35 | Nevada | 41,597,134.93 | ÷ | 7.55 | 5,509,554.30 |
| 36 | Oregon | 43,520,134.28 | ÷ | 8.40 | 5,180,968.37 |
| 37 | Connecticut | 40,243,785.77 | ÷ | 8.00 | 5,030,473.22 |
| 38 | Hawaii | 24,166,785.09 | ÷ | 7.25 | 3,333,349.67 |
| 39 | Maine | 19,925,719.75 | ÷ | 7.50 | 2,656,762.63 |
| 40 | New Hampshire | 19,016,248.58 | ÷ | 7.25 | 2,622,930.84 |
| 41 | Delaware | 17,376,553.65 | ÷ | 7.25 | 2,396,766.02 |
| 42 | Idaho | 16,277,360.57 | ÷ | 7.25 | 2,245,153.18 |
| 43 | South Dakota | 13,779,517.35 | ÷ | 7.25 | 1,900,623.08 |
| 44 | Rhode Island | 11,099,893.22 | ÷ | 7.40 | 1,499,985.57 |
| 45 | Vermont | 6,485,289.03 | ÷ | 8.06 | 804,626.43 |
| 46 | District of Columbia | 3,383,631.78 | ÷ | 8.25 | 410,137.19 |


Comments
Post new comment