County Boundaries - Test Site
Infant deaths and mortality rate: 1995-2005 plus U.S. Gasoline Per Capita Use By State
Categories:
| Rank | Region | Infant deaths and mortality rate: 1995-2005 | + | U.S. Gasoline Per Capita Use By State | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 8.00 | + | 614.20 | 622.20 |
| 2 | Wyoming | 7.00 | + | 615.00 | 622.00 |
| 3 | South Carolina | 9.00 | + | 578.60 | 587.60 |
| 4 | Maine | 7.00 | + | 576.30 | 583.30 |
| 5 | South Dakota | 7.00 | + | 564.40 | 571.40 |
| 6 | Mississippi | 11.00 | + | 558.50 | 569.50 |
| 7 | Tennessee | 9.00 | + | 552.50 | 561.50 |
| 8 | Iowa | 5.00 | + | 555.10 | 560.10 |
| 9 | North Dakota | 6.00 | + | 553.70 | 559.70 |
| 10 | Missouri | 8.00 | + | 550.50 | 558.50 |
| 11 | Vermont | 6.00 | + | 545.50 | 551.50 |
| 12 | Montana | 7.00 | + | 544.40 | 551.40 |
| 13 | Delaware | 9.00 | + | 541.60 | 550.60 |
| 14 | New Hampshire | 5.00 | + | 544.40 | 549.40 |
| 15 | Georgia | 8.00 | + | 537.10 | 545.10 |
| 16 | Texas | 7.00 | + | 532.70 | 539.70 |
| 17 | Alabama | 10.00 | + | 529.40 | 539.40 |
| 18 | Virginia | 7.00 | + | 526.90 | 533.90 |
| 19 | Kentucky | 7.00 | + | 526.60 | 533.60 |
| 20 | Minnesota | 5.00 | + | 527.70 | 532.70 |
| 21 | Arkansas | 8.00 | + | 512.00 | 520.00 |
| 22 | Kansas | 7.00 | + | 511.80 | 518.80 |
| 23 | Louisiana | 10.00 | + | 507.80 | 517.80 |
| 24 | New Mexico | 6.00 | + | 508.80 | 514.80 |
| 25 | North Carolina | 9.00 | + | 505.00 | 514.00 |
| 26 | Florida | 7.00 | + | 496.00 | 503.00 |
| 27 | Indiana | 8.00 | + | 491.70 | 499.70 |
| 28 | New Jersey | 5.00 | + | 488.20 | 493.20 |
| 29 | Michigan | 8.00 | + | 482.00 | 490.00 |
| 30 | Nebraska | 6.00 | + | 470.10 | 476.10 |
| 31 | Alaska | 6.00 | + | 461.70 | 467.70 |
| 32 | Utah | 5.00 | + | 460.60 | 465.60 |
| 33 | Massachusetts | 5.00 | + | 458.50 | 463.50 |
| 34 | Idaho | 6.00 | + | 454.80 | 460.80 |
| 35 | Rhode Island | 6.00 | + | 454.60 | 460.60 |
| 36 | Ohio | 8.00 | + | 451.10 | 459.10 |
| 37 | Wisconsin | 7.00 | + | 449.80 | 456.80 |
| 38 | Maryland | 7.00 | + | 447.50 | 454.50 |
| 39 | Connecticut | 6.00 | + | 435.70 | 441.70 |
| 40 | Colorado | 6.00 | + | 435.70 | 441.70 |
| 41 | West Virginia | 8.00 | + | 426.70 | 434.70 |
| 42 | Washington | 5.00 | + | 423.60 | 428.60 |
| 43 | Oregon | 6.00 | + | 418.40 | 424.40 |
| 44 | California | 5.00 | + | 414.40 | 419.40 |
| 45 | Illinois | 7.00 | + | 408.30 | 415.30 |
| 46 | Pennsylvania | 7.00 | + | 386.80 | 393.80 |
| 47 | Arizona | 7.00 | + | 381.90 | 388.90 |
| 48 | Nevada | 6.00 | + | 367.90 | 373.90 |
| 49 | Hawaii | 7.00 | + | 358.70 | 365.70 |
| 50 | New York | 6.00 | + | 293.40 | 299.40 |
| 51 | District of Columbia | 14.00 | + | 215.30 | 229.30 |


Comments
Post new comment