Cost of Longer Term Elder Care
% of the Total Population 65 Years and Over plus Average Cost of Assisted Living by State
Categories:
| Rank | Region | % of the Total Population 65 Years and Over | + | Average Cost of Assisted Living by State | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delaware | 13.90 | + | 4,839.00 | 4,852.90 |
| 2 | District of Columbia | 11.90 | + | 4,761.00 | 4,772.90 |
| 3 | Connecticut | 13.70 | + | 4,591.00 | 4,604.70 |
| 4 | Hawaii | 14.80 | + | 4,575.00 | 4,589.80 |
| 5 | Maine | 15.10 | + | 4,365.00 | 4,380.10 |
| 6 | New Hampshire | 12.90 | + | 4,347.00 | 4,359.90 |
| 7 | Alaska | 7.30 | + | 4,315.00 | 4,322.30 |
| 8 | Massachusetts | 13.40 | + | 4,259.00 | 4,272.40 |
| 9 | New Jersey | 13.30 | + | 4,212.00 | 4,225.30 |
| 10 | Vermont | 9.00 | + | 4,167.00 | 4,176.00 |
| 11 | Maryland | 12.10 | + | 3,873.00 | 3,885.10 |
| 12 | Virginia | 13.90 | + | 3,768.00 | 3,781.90 |
| 13 | New York | 13.40 | + | 3,741.00 | 3,754.40 |
| 14 | Wisconsin | 15.70 | + | 3,261.00 | 3,276.70 |
| 15 | Illinois | 12.20 | + | 3,250.00 | 3,262.20 |
| 16 | North Carolina | 12.40 | + | 3,224.00 | 3,236.40 |
| 17 | Rhode Island | 13.70 | + | 3,157.00 | 3,170.70 |
| 18 | California | 11.20 | + | 3,085.00 | 3,096.20 |
| 19 | West Virginia | 12.00 | + | 3,073.00 | 3,085.00 |
| 20 | Wyoming | 13.30 | + | 3,039.00 | 3,052.30 |
| 21 | Missouri | 13.60 | + | 3,034.00 | 3,047.60 |
| 22 | Ohio | 13.70 | + | 3,031.00 | 3,044.70 |
| 23 | Texas | 13.20 | + | 2,991.00 | 3,004.20 |
| 24 | Nevada | 11.40 | + | 2,991.00 | 3,002.40 |
| 25 | Pennsylvania | 15.30 | + | 2,986.00 | 3,001.30 |
| 26 | Arizona | 13.30 | + | 2,942.00 | 2,955.30 |
| 27 | Oregon | 13.30 | + | 2,904.00 | 2,917.30 |
| 28 | Colorado | 10.30 | + | 2,872.00 | 2,882.30 |
| 29 | Washington | 12.10 | + | 2,870.00 | 2,882.10 |
| 30 | Tennessee | 14.40 | + | 2,840.00 | 2,854.40 |
| 31 | Michigan | 13.00 | + | 2,816.00 | 2,829.00 |
| 32 | Georgia | 10.10 | + | 2,818.00 | 2,828.10 |
| 33 | Kansas | 13.10 | + | 2,807.00 | 2,820.10 |
| 34 | South Carolina | 14.10 | + | 2,797.00 | 2,811.10 |
| 35 | Florida | 17.40 | + | 2,768.00 | 2,785.40 |
| 36 | Iowa | 14.80 | + | 2,756.00 | 2,770.80 |
| 37 | Indiana | 12.80 | + | 2,717.00 | 2,729.80 |
| 38 | Montana | 14.20 | + | 2,701.00 | 2,715.20 |
| 39 | Kentucky | 13.30 | + | 2,700.00 | 2,713.30 |
| 40 | Utah | 10.20 | + | 2,698.00 | 2,708.20 |
| 41 | New Mexico | 13.10 | + | 2,667.00 | 2,680.10 |
| 42 | Minnesota | 12.50 | + | 2,664.00 | 2,676.50 |
| 43 | Nebraska | 13.50 | + | 2,655.00 | 2,668.50 |
| 44 | Idaho | 12.00 | + | 2,624.00 | 2,636.00 |
| 45 | Louisiana | 12.20 | + | 2,568.00 | 2,580.20 |
| 46 | Mississippi | 12.60 | + | 2,525.00 | 2,537.60 |
| 47 | Oklahoma | 13.50 | + | 2,503.00 | 2,516.50 |
| 48 | Alabama | 13.80 | + | 2,409.00 | 2,422.80 |
| 49 | South Dakota | 13.30 | + | 2,309.00 | 2,322.30 |
| 50 | Arkansas | 14.30 | + | 2,194.00 | 2,208.30 |
| 51 | North Dakota | 14.70 | + | 2,041.00 | 2,055.70 |


Comments
Post new comment