Completed HS vs. Crime
# of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k divided by % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School
Categories:
Test
| Rank | Region | # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k | ÷ | % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 20.60 | ÷ | 84.00 | 0.25 |
| 2 | Louisiana | 19.30 | ÷ | 80.00 | 0.24 |
| 3 | Mississippi | 16.60 | ÷ | 77.00 | 0.22 |
| 4 | Alabama | 16.80 | ÷ | 80.00 | 0.21 |
| 5 | Nevada | 16.50 | ÷ | 83.00 | 0.20 |
| 6 | Tennessee | 15.40 | ÷ | 81.00 | 0.19 |
| 7 | Arizona | 15.90 | ÷ | 84.00 | 0.19 |
| 8 | Arkansas | 15.10 | ÷ | 80.00 | 0.19 |
| 9 | Alaska | 17.10 | ÷ | 91.00 | 0.19 |
| 10 | New Mexico | 14.50 | ÷ | 80.00 | 0.18 |
| 11 | South Carolina | 14.00 | ÷ | 81.00 | 0.17 |
| 12 | West Virginia | 13.20 | ÷ | 79.00 | 0.17 |
| 13 | Wyoming | 15.00 | ÷ | 91.00 | 0.16 |
| 14 | Oklahoma | 13.40 | ÷ | 83.00 | 0.16 |
| 15 | Kentucky | 12.50 | ÷ | 78.00 | 0.16 |
| 16 | North Carolina | 12.70 | ÷ | 81.00 | 0.16 |
| 17 | Missouri | 13.00 | ÷ | 86.00 | 0.15 |
| 18 | Georgia | 12.20 | ÷ | 81.00 | 0.15 |
| 19 | Idaho | 12.60 | ÷ | 87.00 | 0.14 |
| 20 | Maryland | 12.10 | ÷ | 87.00 | 0.14 |
| 21 | Indiana | 11.60 | ÷ | 84.00 | 0.14 |
| 22 | Montana | 12.40 | ÷ | 90.00 | 0.14 |
| 23 | Texas | 10.40 | ÷ | 79.00 | 0.13 |
| 24 | Michigan | 11.40 | ÷ | 87.00 | 0.13 |
| 25 | Florida | 11.10 | ÷ | 85.00 | 0.13 |
| 26 | Pennsylvania | 10.90 | ÷ | 86.00 | 0.13 |
| 27 | Virginia | 10.50 | ÷ | 85.00 | 0.12 |
| 28 | Kansas | 10.90 | ÷ | 89.00 | 0.12 |
| 29 | Colorado | 10.40 | ÷ | 87.00 | 0.12 |
| 30 | Oregon | 10.00 | ÷ | 87.00 | 0.11 |
| 31 | California | 9.10 | ÷ | 80.00 | 0.11 |
| 32 | Ohio | 9.60 | ÷ | 87.00 | 0.11 |
| 33 | South Dakota | 9.70 | ÷ | 89.00 | 0.11 |
| 34 | Utah | 9.70 | ÷ | 89.00 | 0.11 |
| 35 | Delaware | 9.20 | ÷ | 86.00 | 0.11 |
| 36 | Washington | 8.40 | ÷ | 89.00 | 0.09 |
| 37 | Illinois | 8.00 | ÷ | 85.00 | 0.09 |
| 38 | Vermont | 8.00 | ÷ | 89.00 | 0.09 |
| 39 | Nebraska | 7.70 | ÷ | 89.00 | 0.09 |
| 40 | Wisconsin | 7.50 | ÷ | 87.00 | 0.09 |
| 41 | Maine | 7.30 | ÷ | 88.00 | 0.08 |
| 42 | North Dakota | 6.70 | ÷ | 88.00 | 0.08 |
| 43 | Iowa | 6.30 | ÷ | 90.00 | 0.07 |
| 44 | New Hampshire | 6.10 | ÷ | 88.00 | 0.07 |
| 45 | Minnesota | 6.30 | ÷ | 91.00 | 0.07 |
| 46 | New Jersey | 5.70 | ÷ | 86.00 | 0.07 |
| 47 | New York | 5.10 | ÷ | 84.00 | 0.06 |
| 48 | Connecticut | 5.00 | ÷ | 89.00 | 0.06 |
| 49 | Rhode Island | 4.20 | ÷ | 83.00 | 0.05 |
| 50 | Massachusetts | 3.20 | ÷ | 88.00 | 0.04 |
| 51 | Hawaii | 2.50 | ÷ | 87.00 | 0.03 |


Comments
Post new comment