CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 [times] Cancer incidence per 100,000
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 times Cancer incidence per 100,000
Categories:
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | x | Cancer incidence per 100,000 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | x | 442.20 | 299,259,111,189.85 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | x | 435.00 | 175,204,526,766.75 |
| 3 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | x | 487.30 | 133,664,447,422.41 |
| 4 | Ohio | 267,666,416.12 | x | 449.00 | 120,182,220,837.88 |
| 5 | Illinois | 242,825,309.50 | x | 473.00 | 114,856,371,393.50 |
| 6 | Florida | 256,269,181.83 | x | 448.10 | 114,834,220,378.02 |
| 7 | Indiana | 230,827,073.45 | x | 446.20 | 102,995,040,173.39 |
| 8 | New York | 201,246,381.31 | x | 478.60 | 96,316,518,094.97 |
| 9 | Louisiana | 194,934,218.94 | x | 489.10 | 95,342,326,483.55 |
| 10 | Michigan | 182,977,584.10 | x | 478.20 | 87,499,880,716.62 |
| 11 | Georgia | 184,042,579.40 | x | 461.90 | 85,009,267,424.86 |
| 12 | Kentucky | 156,799,429.61 | x | 500.20 | 78,431,074,690.92 |
| 13 | North Carolina | 153,555,319.85 | x | 450.50 | 69,176,671,592.43 |
| 14 | New Jersey | 134,288,347.56 | x | 496.40 | 66,660,735,728.78 |
| 15 | Alabama | 145,244,140.53 | x | 450.50 | 65,432,485,308.77 |
| 16 | Missouri | 140,037,409.99 | x | 448.80 | 62,848,789,603.51 |
| 17 | Tennessee | 128,393,592.05 | x | 435.60 | 55,928,248,696.98 |
| 18 | Virginia | 127,954,286.97 | x | 436.20 | 55,813,659,976.31 |
| 19 | West Virginia | 116,379,203.17 | x | 471.10 | 54,826,242,613.39 |
| 20 | Oklahoma | 109,304,790.00 | x | 457.10 | 49,963,219,509.00 |
| 21 | Minnesota | 99,862,965.71 | x | 490.50 | 48,982,784,680.76 |
| 22 | Wisconsin | 104,382,517.90 | x | 443.10 | 46,251,893,681.49 |
| 23 | Colorado | 98,122,249.00 | x | 432.10 | 42,398,623,792.90 |
| 24 | South Carolina | 89,335,009.22 | x | 456.90 | 40,817,165,712.62 |
| 25 | Washington | 82,558,668.59 | x | 492.50 | 40,660,144,280.57 |
| 26 | Massachusetts | 79,895,813.33 | x | 501.70 | 40,083,729,547.66 |
| 27 | Iowa | 85,185,415.09 | x | 467.00 | 39,781,588,847.03 |
| 28 | Arizona | 101,505,536.72 | x | 383.30 | 38,907,072,224.78 |
| 29 | Kansas | 78,461,328.16 | x | 467.90 | 36,712,055,446.06 |
| 30 | Mississippi | 67,809,156.41 | x | 448.00 | 30,378,502,071.68 |
| 31 | Wyoming | 64,569,233.30 | x | 444.60 | 28,707,481,125.18 |
| 32 | Utah | 69,233,602.15 | x | 411.20 | 28,468,857,204.08 |
| 33 | Arkansas | 63,704,939.79 | x | 446.60 | 28,450,626,110.21 |
| 34 | New Mexico | 58,552,769.03 | x | 409.00 | 23,948,082,533.27 |
| 35 | North Dakota | 48,976,460.59 | x | 445.20 | 21,804,320,254.67 |
| 36 | Oregon | 43,520,134.28 | x | 473.80 | 20,619,839,621.86 |
| 37 | Nebraska | 43,874,957.24 | x | 462.10 | 20,274,617,740.60 |
| 38 | Alaska | 43,154,390.07 | x | 454.60 | 19,617,985,725.82 |
| 39 | Connecticut | 40,243,785.77 | x | 477.30 | 19,208,358,948.02 |
| 40 | Nevada | 41,597,134.93 | x | 451.20 | 18,768,627,280.42 |
| 41 | Montana | 37,697,981.45 | x | 444.80 | 16,768,062,148.96 |
| 42 | Maine | 19,925,719.75 | x | 526.10 | 10,482,921,160.48 |
| 43 | Hawaii | 24,166,785.09 | x | 423.60 | 10,237,050,164.12 |
| 44 | New Hampshire | 19,016,248.58 | x | 498.00 | 9,470,091,792.84 |
| 45 | Delaware | 17,376,553.65 | x | 487.50 | 8,471,069,904.38 |
| 46 | Idaho | 16,277,360.57 | x | 451.10 | 7,342,717,353.13 |
| 47 | South Dakota | 13,779,517.35 | x | 457.70 | 6,306,885,091.10 |
| 48 | Rhode Island | 11,099,893.22 | x | 506.90 | 5,626,535,873.22 |
| 49 | Vermont | 6,485,289.03 | x | 477.30 | 3,095,428,454.02 |
| 50 | District of Columbia | 3,383,631.78 | x | 455.00 | 1,539,552,459.90 |


Comments
Post new comment