CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 [plus] State Land Area (square miles)
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 plus State Land Area (square miles)
Categories:
Fossil Fuel emissions and state size
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | + | State Land Area (square miles) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | + | 261,797.12 | 677,012,387.78 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | + | 155,959.34 | 402,924,986.39 |
| 3 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | + | 44,816.61 | 274,340,830.20 |
| 4 | Ohio | 267,666,416.12 | + | 40,948.38 | 267,707,364.50 |
| 5 | Florida | 256,269,181.83 | + | 53,926.82 | 256,323,108.65 |
| 6 | Illinois | 242,825,309.50 | + | 55,583.58 | 242,880,893.08 |
| 7 | Indiana | 230,827,073.45 | + | 35,866.90 | 230,862,940.35 |
| 8 | New York | 201,246,381.31 | + | 47,213.79 | 201,293,595.10 |
| 9 | Louisiana | 194,934,218.94 | + | 43,561.85 | 194,977,780.79 |
| 10 | Georgia | 184,042,579.40 | + | 57,906.14 | 184,100,485.54 |
| 11 | Michigan | 182,977,584.10 | + | 56,803.82 | 183,034,387.92 |
| 12 | Kentucky | 156,799,429.61 | + | 39,728.18 | 156,839,157.79 |
| 13 | North Carolina | 153,555,319.85 | + | 48,710.88 | 153,604,030.73 |
| 14 | Alabama | 145,244,140.53 | + | 50,744.00 | 145,294,884.53 |
| 15 | Missouri | 140,037,409.99 | + | 68,885.93 | 140,106,295.92 |
| 16 | New Jersey | 134,288,347.56 | + | 7,417.34 | 134,295,764.90 |
| 17 | Tennessee | 128,393,592.05 | + | 41,217.12 | 128,434,809.17 |
| 18 | Virginia | 127,954,286.97 | + | 39,594.07 | 127,993,881.04 |
| 19 | West Virginia | 116,379,203.17 | + | 24,077.73 | 116,403,280.90 |
| 20 | Oklahoma | 109,304,790.00 | + | 68,667.06 | 109,373,457.06 |
| 21 | Wisconsin | 104,382,517.90 | + | 54,310.10 | 104,436,828.00 |
| 22 | Arizona | 101,505,536.72 | + | 113,634.57 | 101,619,171.29 |
| 23 | Minnesota | 99,862,965.71 | + | 79,610.08 | 99,942,575.79 |
| 24 | Colorado | 98,122,249.00 | + | 103,717.53 | 98,225,966.53 |
| 25 | South Carolina | 89,335,009.22 | + | 30,109.47 | 89,365,118.69 |
| 26 | Iowa | 85,185,415.09 | + | 55,869.36 | 85,241,284.45 |
| 27 | Washington | 82,558,668.59 | + | 66,544.06 | 82,625,212.65 |
| 28 | Massachusetts | 79,895,813.33 | + | 7,840.02 | 79,903,653.35 |
| 29 | Kansas | 78,461,328.16 | + | 81,814.88 | 78,543,143.04 |
| 30 | Maryland | 77,939,465.16 | + | 9,773.82 | 77,949,238.98 |
| 31 | Utah | 69,233,602.15 | + | 82,143.65 | 69,315,745.80 |
| 32 | Mississippi | 67,809,156.41 | + | 46,906.96 | 67,856,063.37 |
| 33 | Wyoming | 64,569,233.30 | + | 97,100.40 | 64,666,333.70 |
| 34 | Arkansas | 63,704,939.79 | + | 52,068.17 | 63,757,007.96 |
| 35 | New Mexico | 58,552,769.03 | + | 121,355.53 | 58,674,124.56 |
| 36 | North Dakota | 48,976,460.59 | + | 68,975.93 | 49,045,436.52 |
| 37 | Nebraska | 43,874,957.24 | + | 76,872.41 | 43,951,829.65 |
| 38 | Alaska | 43,154,390.07 | + | 571,951.26 | 43,726,341.33 |
| 39 | Oregon | 43,520,134.28 | + | 95,996.79 | 43,616,131.07 |
| 40 | Nevada | 41,597,134.93 | + | 109,825.99 | 41,706,960.92 |
| 41 | Connecticut | 40,243,785.77 | + | 4,844.80 | 40,248,630.57 |
| 42 | Montana | 37,697,981.45 | + | 145,552.43 | 37,843,533.88 |
| 43 | Hawaii | 24,166,785.09 | + | 6,422.62 | 24,173,207.71 |
| 44 | Maine | 19,925,719.75 | + | 30,861.55 | 19,956,581.30 |
| 45 | New Hampshire | 19,016,248.58 | + | 8,968.10 | 19,025,216.68 |
| 46 | Delaware | 17,376,553.65 | + | 1,953.56 | 17,378,507.21 |
| 47 | Idaho | 16,277,360.57 | + | 82,747.21 | 16,360,107.78 |
| 48 | South Dakota | 13,779,517.35 | + | 75,884.64 | 13,855,401.99 |
| 49 | Rhode Island | 11,099,893.22 | + | 1,044.93 | 11,100,938.15 |
| 50 | Vermont | 6,485,289.03 | + | 9,249.56 | 6,494,538.59 |
| 51 | District of Columbia | 3,383,631.78 | + | 61.40 | 3,383,693.18 |


Comments
Post new comment