CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 [plus] Expenditure per pupil in fall enrollment at public schools
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 plus Expenditure per pupil in fall enrollment at public schools
Categories:
Ed
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | + | Expenditure per pupil in fall enrollment at public schools | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | + | 7,246.00 | 676,757,836.66 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | + | 7,905.00 | 402,776,932.05 |
| 3 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | + | 10,235.00 | 274,306,248.59 |
| 4 | Ohio | 267,666,416.12 | + | 9,330.00 | 267,675,746.12 |
| 5 | Florida | 256,269,181.83 | + | 7,215.00 | 256,276,396.83 |
| 6 | Illinois | 242,825,309.50 | + | 8,896.00 | 242,834,205.50 |
| 7 | Indiana | 230,827,073.45 | + | 8,919.00 | 230,835,992.45 |
| 8 | New York | 201,246,381.31 | + | 13,703.00 | 201,260,084.31 |
| 9 | Louisiana | 194,934,218.94 | + | 7,669.00 | 194,941,887.94 |
| 10 | Georgia | 184,042,579.40 | + | 8,065.00 | 184,050,644.40 |
| 11 | Michigan | 182,977,584.10 | + | 9,340.00 | 182,986,924.10 |
| 12 | Kentucky | 156,799,429.61 | + | 7,132.00 | 156,806,561.61 |
| 13 | North Carolina | 153,555,319.85 | + | 6,904.00 | 153,562,223.85 |
| 14 | Alabama | 145,244,140.53 | + | 7,073.00 | 145,251,213.53 |
| 15 | Missouri | 140,037,409.99 | + | 7,858.00 | 140,045,267.99 |
| 16 | New Jersey | 134,288,347.56 | + | 14,117.00 | 134,302,464.56 |
| 17 | Tennessee | 128,393,592.05 | + | 6,850.00 | 128,400,442.05 |
| 18 | Virginia | 127,954,286.97 | + | 8,886.00 | 127,963,172.97 |
| 19 | West Virginia | 116,379,203.17 | + | 9,024.00 | 116,388,227.17 |
| 20 | Oklahoma | 109,304,790.00 | + | 6,610.00 | 109,311,400.00 |
| 21 | Wisconsin | 104,382,517.90 | + | 9,755.00 | 104,392,272.90 |
| 22 | Arizona | 101,505,536.72 | + | 6,184.00 | 101,511,720.72 |
| 23 | Minnesota | 99,862,965.71 | + | 8,718.00 | 99,871,683.71 |
| 24 | Colorado | 98,122,249.00 | + | 7,826.00 | 98,130,075.00 |
| 25 | South Carolina | 89,335,009.22 | + | 7,549.00 | 89,342,558.22 |
| 26 | Iowa | 85,185,415.09 | + | 7,962.00 | 85,193,377.09 |
| 27 | Washington | 82,558,668.59 | + | 7,717.00 | 82,566,385.59 |
| 28 | Massachusetts | 79,895,813.33 | + | 11,642.00 | 79,907,455.33 |
| 29 | Kansas | 78,461,328.16 | + | 7,926.00 | 78,469,254.16 |
| 30 | Maryland | 77,939,465.16 | + | 10,031.00 | 77,949,496.16 |
| 31 | Utah | 69,233,602.15 | + | 5,216.00 | 69,238,818.15 |
| 32 | Mississippi | 67,809,156.41 | + | 6,548.00 | 67,815,704.41 |
| 33 | Wyoming | 64,569,233.30 | + | 10,190.00 | 64,579,423.30 |
| 34 | Arkansas | 63,704,939.79 | + | 7,659.00 | 63,712,598.79 |
| 35 | New Mexico | 58,552,769.03 | + | 7,834.00 | 58,560,603.03 |
| 36 | North Dakota | 48,976,460.59 | + | 7,829.00 | 48,984,289.59 |
| 37 | Nebraska | 43,874,957.24 | + | 8,794.00 | 43,883,751.24 |
| 38 | Oregon | 43,520,134.28 | + | 8,071.00 | 43,528,205.28 |
| 39 | Alaska | 43,154,390.07 | + | 10,847.00 | 43,165,237.07 |
| 40 | Nevada | 41,597,134.93 | + | 6,804.00 | 41,603,938.93 |
| 41 | Connecticut | 40,243,785.77 | + | 12,263.00 | 40,256,048.77 |
| 42 | Montana | 37,697,981.45 | + | 8,133.00 | 37,706,114.45 |
| 43 | Hawaii | 24,166,785.09 | + | 8,997.00 | 24,175,782.09 |
| 44 | Maine | 19,925,719.75 | + | 10,342.00 | 19,936,061.75 |
| 45 | New Hampshire | 19,016,248.58 | + | 9,771.00 | 19,026,019.58 |
| 46 | Delaware | 17,376,553.65 | + | 10,911.00 | 17,387,464.65 |
| 47 | Idaho | 16,277,360.57 | + | 6,319.00 | 16,283,679.57 |
| 48 | South Dakota | 13,779,517.35 | + | 7,464.00 | 13,786,981.35 |
| 49 | Rhode Island | 11,099,893.22 | + | 11,667.00 | 11,111,560.22 |
| 50 | Vermont | 6,485,289.03 | + | 11,972.00 | 6,497,261.03 |
| 51 | District of Columbia | 3,383,631.78 | + | 13,348.00 | 3,396,979.78 |


Comments
Post new comment