CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 [minus] U.S. Population Density per State (sq. mi.)
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 minus U.S. Population Density per State (sq. mi.)
Categories:
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | - | U.S. Population Density per State (sq. mi.) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | - | 92.92 | 676,750,497.74 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | - | 235.68 | 402,768,791.37 |
| 3 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | - | 277.76 | 274,295,735.83 |
| 4 | Ohio | 267,666,416.12 | - | 280.50 | 267,666,135.62 |
| 5 | Florida | 256,269,181.83 | - | 339.87 | 256,268,841.96 |
| 6 | Illinois | 242,825,309.50 | - | 232.11 | 242,825,077.39 |
| 7 | Indiana | 230,827,073.45 | - | 177.79 | 230,826,895.66 |
| 8 | New York | 201,246,381.31 | - | 412.81 | 201,245,968.50 |
| 9 | Louisiana | 194,934,218.94 | - | 101.25 | 194,934,117.69 |
| 10 | Georgia | 184,042,579.40 | - | 167.27 | 184,042,412.13 |
| 11 | Michigan | 182,977,584.10 | - | 176.10 | 182,977,408.00 |
| 12 | Kentucky | 156,799,429.61 | - | 107.46 | 156,799,322.15 |
| 13 | North Carolina | 153,555,319.85 | - | 189.33 | 153,555,130.52 |
| 14 | Alabama | 145,244,140.53 | - | 91.87 | 145,244,048.66 |
| 15 | Missouri | 140,037,409.99 | - | 85.82 | 140,037,324.17 |
| 16 | New Jersey | 134,288,347.56 | - | 1,170.64 | 134,287,176.92 |
| 17 | Tennessee | 128,393,592.05 | - | 150.78 | 128,393,441.27 |
| 18 | Virginia | 127,954,286.97 | - | 196.22 | 127,954,090.75 |
| 19 | West Virginia | 116,379,203.17 | - | 75.36 | 116,379,127.81 |
| 20 | Oklahoma | 109,304,790.00 | - | 53.04 | 109,304,736.96 |
| 21 | Wisconsin | 104,382,517.90 | - | 103.63 | 104,382,414.27 |
| 22 | Arizona | 101,505,536.72 | - | 57.20 | 101,505,479.52 |
| 23 | Minnesota | 99,862,965.71 | - | 65.57 | 99,862,900.14 |
| 24 | Colorado | 98,122,249.00 | - | 47.62 | 98,122,201.38 |
| 25 | South Carolina | 89,335,009.22 | - | 148.79 | 89,334,860.43 |
| 26 | Iowa | 85,185,415.09 | - | 53.74 | 85,185,361.35 |
| 27 | Washington | 82,558,668.59 | - | 98.42 | 82,558,570.17 |
| 28 | Massachusetts | 79,895,813.33 | - | 828.82 | 79,894,984.51 |
| 29 | Kansas | 78,461,328.16 | - | 34.25 | 78,461,293.91 |
| 30 | Maryland | 77,939,465.16 | - | 576.39 | 77,938,888.77 |
| 31 | Utah | 69,233,602.15 | - | 33.31 | 69,233,568.84 |
| 32 | Mississippi | 67,809,156.41 | - | 62.65 | 67,809,093.76 |
| 33 | Wyoming | 64,569,233.30 | - | 5.49 | 64,569,227.81 |
| 34 | Arkansas | 63,704,939.79 | - | 54.84 | 63,704,884.95 |
| 35 | New Mexico | 58,552,769.03 | - | 16.35 | 58,552,752.68 |
| 36 | North Dakota | 48,976,460.59 | - | 9.30 | 48,976,451.29 |
| 37 | Nebraska | 43,874,957.24 | - | 23.20 | 43,874,934.04 |
| 38 | Oregon | 43,520,134.28 | - | 39.48 | 43,520,094.80 |
| 39 | Alaska | 43,154,390.07 | - | 1.20 | 43,154,388.87 |
| 40 | Nevada | 41,597,134.93 | - | 23.68 | 41,597,111.25 |
| 41 | Connecticut | 40,243,785.77 | - | 722.65 | 40,243,063.12 |
| 42 | Montana | 37,697,981.45 | - | 6.65 | 37,697,974.80 |
| 43 | Hawaii | 24,166,785.09 | - | 200.56 | 24,166,584.53 |
| 44 | Maine | 19,925,719.75 | - | 42.66 | 19,925,677.09 |
| 45 | New Hampshire | 19,016,248.58 | - | 146.72 | 19,016,101.86 |
| 46 | Delaware | 17,376,553.65 | - | 446.82 | 17,376,106.83 |
| 47 | Idaho | 16,277,360.57 | - | 18.42 | 16,277,342.15 |
| 48 | South Dakota | 13,779,517.35 | - | 10.60 | 13,779,506.75 |
| 49 | Rhode Island | 11,099,893.22 | - | 1,005.54 | 11,098,887.68 |
| 50 | Vermont | 6,485,289.03 | - | 67.16 | 6,485,221.87 |
| 51 | District of Columbia | 3,383,631.78 | - | 9,639.00 | 3,373,992.78 |


Comments
Post new comment