CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 [divided by] U.S. Gasoline Per Capita Use By State
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 divided by U.S. Gasoline Per Capita Use By State
Categories:
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | ÷ | U.S. Gasoline Per Capita Use By State | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | ÷ | 532.70 | 1,270,415.98 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | ÷ | 414.40 | 971,932.98 |
| 3 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | ÷ | 386.80 | 709,141.71 |
| 4 | New York | 201,246,381.31 | ÷ | 293.40 | 685,911.32 |
| 5 | Illinois | 242,825,309.50 | ÷ | 408.30 | 594,722.78 |
| 6 | Ohio | 267,666,416.12 | ÷ | 451.10 | 593,363.81 |
| 7 | Florida | 256,269,181.83 | ÷ | 496.00 | 516,671.74 |
| 8 | Indiana | 230,827,073.45 | ÷ | 491.70 | 469,446.97 |
| 9 | Louisiana | 194,934,218.94 | ÷ | 507.80 | 383,879.91 |
| 10 | Michigan | 182,977,584.10 | ÷ | 482.00 | 379,621.54 |
| 11 | Georgia | 184,042,579.40 | ÷ | 537.10 | 342,659.80 |
| 12 | North Carolina | 153,555,319.85 | ÷ | 505.00 | 304,069.94 |
| 13 | Kentucky | 156,799,429.61 | ÷ | 526.60 | 297,758.13 |
| 14 | New Jersey | 134,288,347.56 | ÷ | 488.20 | 275,068.31 |
| 15 | Alabama | 145,244,140.53 | ÷ | 529.40 | 274,356.14 |
| 16 | West Virginia | 116,379,203.17 | ÷ | 426.70 | 272,742.45 |
| 17 | Arizona | 101,505,536.72 | ÷ | 381.90 | 265,790.88 |
| 18 | Missouri | 140,037,409.99 | ÷ | 550.50 | 254,382.22 |
| 19 | Virginia | 127,954,286.97 | ÷ | 526.90 | 242,843.59 |
| 20 | Tennessee | 128,393,592.05 | ÷ | 552.50 | 232,386.59 |
| 21 | Wisconsin | 104,382,517.90 | ÷ | 449.80 | 232,064.29 |
| 22 | Colorado | 98,122,249.00 | ÷ | 435.70 | 225,205.99 |
| 23 | Washington | 82,558,668.59 | ÷ | 423.60 | 194,897.71 |
| 24 | Minnesota | 99,862,965.71 | ÷ | 527.70 | 189,241.93 |
| 25 | Oklahoma | 109,304,790.00 | ÷ | 614.20 | 177,962.86 |
| 26 | Massachusetts | 79,895,813.33 | ÷ | 458.50 | 174,254.77 |
| 27 | Maryland | 77,939,465.16 | ÷ | 447.50 | 174,166.40 |
| 28 | South Carolina | 89,335,009.22 | ÷ | 578.60 | 154,398.56 |
| 29 | Iowa | 85,185,415.09 | ÷ | 555.10 | 153,459.58 |
| 30 | Kansas | 78,461,328.16 | ÷ | 511.80 | 153,304.67 |
| 31 | Utah | 69,233,602.15 | ÷ | 460.60 | 150,311.77 |
| 32 | Arkansas | 63,704,939.79 | ÷ | 512.00 | 124,423.71 |
| 33 | Mississippi | 67,809,156.41 | ÷ | 558.50 | 121,412.99 |
| 34 | New Mexico | 58,552,769.03 | ÷ | 508.80 | 115,080.13 |
| 35 | Nevada | 41,597,134.93 | ÷ | 367.90 | 113,066.42 |
| 36 | Wyoming | 64,569,233.30 | ÷ | 615.00 | 104,990.62 |
| 37 | Oregon | 43,520,134.28 | ÷ | 418.40 | 104,015.62 |
| 38 | Alaska | 43,154,390.07 | ÷ | 461.70 | 93,468.46 |
| 39 | Nebraska | 43,874,957.24 | ÷ | 470.10 | 93,331.12 |
| 40 | Connecticut | 40,243,785.77 | ÷ | 435.70 | 92,365.82 |
| 41 | North Dakota | 48,976,460.59 | ÷ | 553.70 | 88,453.06 |
| 42 | Montana | 37,697,981.45 | ÷ | 544.40 | 69,246.84 |
| 43 | Hawaii | 24,166,785.09 | ÷ | 358.70 | 67,373.25 |
| 44 | Idaho | 16,277,360.57 | ÷ | 454.80 | 35,790.15 |
| 45 | New Hampshire | 19,016,248.58 | ÷ | 544.40 | 34,930.65 |
| 46 | Maine | 19,925,719.75 | ÷ | 576.30 | 34,575.26 |
| 47 | Delaware | 17,376,553.65 | ÷ | 541.60 | 32,083.74 |
| 48 | Rhode Island | 11,099,893.22 | ÷ | 454.60 | 24,416.84 |
| 49 | South Dakota | 13,779,517.35 | ÷ | 564.40 | 24,414.45 |
| 50 | District of Columbia | 3,383,631.78 | ÷ | 215.30 | 15,715.89 |
| 51 | Vermont | 6,485,289.03 | ÷ | 545.50 | 11,888.71 |


Comments
This doesn't show anything really useful, but it was fun to do.
The map shows a relationship between gasoline use per person and total CO2 emissions per state. However, that relationship may not be true. Other sources of CO2 emissions are not included in the calculation - such as power plants.
Post new comment