CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 [divided by] Resident Population (2010)
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 divided by Resident Population (2010)
Categories:
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | ÷ | Resident Population (2010) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming | 64,569,233.30 | ÷ | 563,626.00 | 114.56 |
| 2 | North Dakota | 48,976,460.59 | ÷ | 672,591.00 | 72.82 |
| 3 | West Virginia | 116,379,203.17 | ÷ | 1,852,994.00 | 62.81 |
| 4 | Alaska | 43,154,390.07 | ÷ | 710,231.00 | 60.76 |
| 5 | Louisiana | 194,934,218.94 | ÷ | 4,533,372.00 | 43.00 |
| 6 | Montana | 37,697,981.45 | ÷ | 989,415.00 | 38.10 |
| 7 | Kentucky | 156,799,429.61 | ÷ | 4,339,367.00 | 36.13 |
| 8 | Indiana | 230,827,073.45 | ÷ | 6,483,802.00 | 35.60 |
| 9 | Alabama | 145,244,140.53 | ÷ | 4,779,736.00 | 30.39 |
| 10 | Oklahoma | 109,304,790.00 | ÷ | 3,751,351.00 | 29.14 |
| 11 | New Mexico | 58,552,769.03 | ÷ | 2,059,179.00 | 28.44 |
| 12 | Iowa | 85,185,415.09 | ÷ | 3,046,355.00 | 27.96 |
| 13 | Kansas | 78,461,328.16 | ÷ | 2,853,118.00 | 27.50 |
| 14 | Texas | 676,750,590.66 | ÷ | 25,145,561.00 | 26.91 |
| 15 | Utah | 69,233,602.15 | ÷ | 2,763,885.00 | 25.05 |
| 16 | Nebraska | 43,874,957.24 | ÷ | 1,826,341.00 | 24.02 |
| 17 | Missouri | 140,037,409.99 | ÷ | 5,988,927.00 | 23.38 |
| 18 | Ohio | 267,666,416.12 | ÷ | 11,536,504.00 | 23.20 |
| 19 | Mississippi | 67,809,156.41 | ÷ | 2,967,297.00 | 22.85 |
| 20 | Arkansas | 63,704,939.79 | ÷ | 2,915,918.00 | 21.85 |
| 21 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | ÷ | 12,702,379.00 | 21.59 |
| 22 | Tennessee | 128,393,592.05 | ÷ | 6,346,105.00 | 20.23 |
| 23 | Colorado | 98,122,249.00 | ÷ | 5,029,196.00 | 19.51 |
| 24 | Delaware | 17,376,553.65 | ÷ | 897,934.00 | 19.35 |
| 25 | South Carolina | 89,335,009.22 | ÷ | 4,625,364.00 | 19.31 |
| 26 | Georgia | 184,042,579.40 | ÷ | 9,687,653.00 | 19.00 |
| 27 | Illinois | 242,825,309.50 | ÷ | 12,830,632.00 | 18.93 |
| 28 | Minnesota | 99,862,965.71 | ÷ | 5,303,925.00 | 18.83 |
| 29 | Michigan | 182,977,584.10 | ÷ | 9,883,640.00 | 18.51 |
| 30 | Wisconsin | 104,382,517.90 | ÷ | 5,686,986.00 | 18.35 |
| 31 | Hawaii | 24,166,785.09 | ÷ | 1,360,301.00 | 17.77 |
| 32 | South Dakota | 13,779,517.35 | ÷ | 814,180.00 | 16.92 |
| 33 | North Carolina | 153,555,319.85 | ÷ | 9,535,483.00 | 16.10 |
| 34 | Virginia | 127,954,286.97 | ÷ | 8,001,024.00 | 15.99 |
| 35 | Arizona | 101,505,536.72 | ÷ | 6,392,017.00 | 15.88 |
| 36 | Nevada | 41,597,134.93 | ÷ | 2,700,551.00 | 15.40 |
| 37 | New Jersey | 134,288,347.56 | ÷ | 8,791,894.00 | 15.27 |
| 38 | Maine | 19,925,719.75 | ÷ | 1,328,361.00 | 15.00 |
| 39 | New Hampshire | 19,016,248.58 | ÷ | 1,316,470.00 | 14.44 |
| 40 | Florida | 256,269,181.83 | ÷ | 18,801,310.00 | 13.63 |
| 41 | Maryland | 77,939,465.16 | ÷ | 5,773,552.00 | 13.50 |
| 42 | Washington | 82,558,668.59 | ÷ | 6,724,540.00 | 12.28 |
| 43 | Massachusetts | 79,895,813.33 | ÷ | 6,547,629.00 | 12.20 |
| 44 | Oregon | 43,520,134.28 | ÷ | 3,831,074.00 | 11.36 |
| 45 | Connecticut | 40,243,785.77 | ÷ | 3,574,097.00 | 11.26 |
| 46 | California | 402,769,027.05 | ÷ | 37,253,956.00 | 10.81 |
| 47 | Rhode Island | 11,099,893.22 | ÷ | 1,052,567.00 | 10.55 |
| 48 | New York | 201,246,381.31 | ÷ | 19,378,102.00 | 10.39 |
| 49 | Idaho | 16,277,360.57 | ÷ | 1,567,582.00 | 10.38 |
| 50 | Vermont | 6,485,289.03 | ÷ | 625,741.00 | 10.36 |
| 51 | District of Columbia | 3,383,631.78 | ÷ | 601,723.00 | 5.62 |


Comments
Stay infomraitve, San Diego, yeah boy!
Post new comment