CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 [divided by] Most Conservative States
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 divided by Most Conservative States
Categories:
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | ÷ | Most Conservative States | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | ÷ | 43.00 | 15,738,385.83 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | ÷ | 33.00 | 12,205,122.03 |
| 3 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | ÷ | 39.00 | 7,033,231.12 |
| 4 | Illinois | 242,825,309.50 | ÷ | 35.00 | 6,937,865.99 |
| 5 | Ohio | 267,666,416.12 | ÷ | 40.00 | 6,691,660.40 |
| 6 | Florida | 256,269,181.83 | ÷ | 39.00 | 6,571,004.66 |
| 7 | New York | 201,246,381.31 | ÷ | 31.00 | 6,491,818.75 |
| 8 | Indiana | 230,827,073.45 | ÷ | 42.00 | 5,495,882.70 |
| 9 | Michigan | 182,977,584.10 | ÷ | 38.00 | 4,815,199.58 |
| 10 | Georgia | 184,042,579.40 | ÷ | 43.00 | 4,280,059.99 |
| 11 | Louisiana | 194,934,218.94 | ÷ | 46.00 | 4,237,700.41 |
| 12 | New Jersey | 134,288,347.56 | ÷ | 34.00 | 3,949,657.28 |
| 13 | Kentucky | 156,799,429.61 | ÷ | 42.00 | 3,733,319.75 |
| 14 | North Carolina | 153,555,319.85 | ÷ | 43.00 | 3,571,053.95 |
| 15 | Virginia | 127,954,286.97 | ÷ | 38.00 | 3,367,218.08 |
| 16 | Missouri | 140,037,409.99 | ÷ | 43.00 | 3,256,683.95 |
| 17 | Alabama | 145,244,140.53 | ÷ | 49.00 | 2,964,166.13 |
| 18 | Tennessee | 128,393,592.05 | ÷ | 44.00 | 2,918,036.18 |
| 19 | West Virginia | 116,379,203.17 | ÷ | 43.00 | 2,706,493.10 |
| 20 | Arizona | 101,505,536.72 | ÷ | 38.00 | 2,671,198.33 |
| 21 | Colorado | 98,122,249.00 | ÷ | 37.00 | 2,651,952.68 |
| 22 | Minnesota | 99,862,965.71 | ÷ | 38.00 | 2,627,972.78 |
| 23 | Washington | 82,558,668.59 | ÷ | 33.00 | 2,501,777.84 |
| 24 | Massachusetts | 79,895,813.33 | ÷ | 32.00 | 2,496,744.17 |
| 25 | Maryland | 77,939,465.16 | ÷ | 32.00 | 2,435,608.29 |
| 26 | Wisconsin | 104,382,517.90 | ÷ | 43.00 | 2,427,500.42 |
| 27 | Oklahoma | 109,304,790.00 | ÷ | 46.00 | 2,376,191.09 |
| 28 | South Carolina | 89,335,009.22 | ÷ | 46.00 | 1,942,065.42 |
| 29 | Iowa | 85,185,415.09 | ÷ | 44.00 | 1,936,032.16 |
| 30 | Kansas | 78,461,328.16 | ÷ | 41.00 | 1,913,690.93 |
| 31 | New Mexico | 58,552,769.03 | ÷ | 40.00 | 1,463,819.23 |
| 32 | Arkansas | 63,704,939.79 | ÷ | 45.00 | 1,415,665.33 |
| 33 | Utah | 69,233,602.15 | ÷ | 51.00 | 1,357,521.61 |
| 34 | Oregon | 43,520,134.28 | ÷ | 33.00 | 1,318,791.95 |
| 35 | Mississippi | 67,809,156.41 | ÷ | 53.00 | 1,279,418.05 |
| 36 | Connecticut | 40,243,785.77 | ÷ | 32.00 | 1,257,618.31 |
| 37 | Wyoming | 64,569,233.30 | ÷ | 53.00 | 1,218,287.42 |
| 38 | Nevada | 41,597,134.93 | ÷ | 39.00 | 1,066,593.20 |
| 39 | Alaska | 43,154,390.07 | ÷ | 42.00 | 1,027,485.48 |
| 40 | North Dakota | 48,976,460.59 | ÷ | 49.00 | 999,519.60 |
| 41 | Montana | 37,697,981.45 | ÷ | 38.00 | 992,052.14 |
| 42 | Nebraska | 43,874,957.24 | ÷ | 46.00 | 953,803.42 |
| 43 | Hawaii | 24,166,785.09 | ÷ | 28.00 | 863,099.47 |
| 44 | Delaware | 17,376,553.65 | ÷ | 29.00 | 599,191.51 |
| 45 | Maine | 19,925,719.75 | ÷ | 35.00 | 569,306.28 |
| 46 | New Hampshire | 19,016,248.58 | ÷ | 38.00 | 500,427.59 |
| 47 | Rhode Island | 11,099,893.22 | ÷ | 29.00 | 382,754.94 |
| 48 | Idaho | 16,277,360.57 | ÷ | 48.00 | 339,111.68 |
| 49 | South Dakota | 13,779,517.35 | ÷ | 50.00 | 275,590.35 |
| 50 | District of Columbia | 3,383,631.78 | ÷ | 17.00 | 199,037.16 |
| 51 | Vermont | 6,485,289.03 | ÷ | 33.00 | 196,523.91 |


Comments
UaYt2A Stupid article..!
Post new comment