CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 [divided by] Barack Obama % Vote
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 divided by Barack Obama % Vote
Categories:
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | ÷ | Barack Obama % Vote | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 676,750,590.66 | ÷ | 44.00 | 15,380,695.24 |
| 2 | California | 402,769,027.05 | ÷ | 61.00 | 6,602,770.94 |
| 3 | Ohio | 267,666,416.12 | ÷ | 52.00 | 5,147,431.08 |
| 4 | Florida | 256,269,181.83 | ÷ | 51.00 | 5,024,885.92 |
| 5 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | ÷ | 55.00 | 4,987,200.25 |
| 6 | Louisiana | 194,934,218.94 | ÷ | 40.00 | 4,873,355.47 |
| 7 | Indiana | 230,827,073.45 | ÷ | 50.00 | 4,616,541.47 |
| 8 | Illinois | 242,825,309.50 | ÷ | 62.00 | 3,916,537.25 |
| 9 | Kentucky | 156,799,429.61 | ÷ | 41.00 | 3,824,376.33 |
| 10 | Alabama | 145,244,140.53 | ÷ | 39.00 | 3,724,208.73 |
| 11 | Georgia | 184,042,579.40 | ÷ | 52.00 | 3,539,280.37 |
| 12 | Oklahoma | 109,304,790.00 | ÷ | 34.00 | 3,214,846.76 |
| 13 | Michigan | 182,977,584.10 | ÷ | 57.00 | 3,210,133.05 |
| 14 | New York | 201,246,381.31 | ÷ | 63.00 | 3,194,387.00 |
| 15 | North Carolina | 153,555,319.85 | ÷ | 50.00 | 3,071,106.40 |
| 16 | Tennessee | 128,393,592.05 | ÷ | 42.00 | 3,056,990.29 |
| 17 | Missouri | 140,037,409.99 | ÷ | 49.00 | 2,857,906.33 |
| 18 | West Virginia | 116,379,203.17 | ÷ | 43.00 | 2,706,493.10 |
| 19 | Virginia | 127,954,286.97 | ÷ | 53.00 | 2,414,231.83 |
| 20 | New Jersey | 134,288,347.56 | ÷ | 57.00 | 2,355,935.92 |
| 21 | Arizona | 101,505,536.72 | ÷ | 45.00 | 2,255,678.59 |
| 22 | Utah | 69,233,602.15 | ÷ | 34.00 | 2,036,282.42 |
| 23 | South Carolina | 89,335,009.22 | ÷ | 45.00 | 1,985,222.43 |
| 24 | Wyoming | 64,569,233.30 | ÷ | 33.00 | 1,956,643.43 |
| 25 | Kansas | 78,461,328.16 | ÷ | 42.00 | 1,868,126.86 |
| 26 | Wisconsin | 104,382,517.90 | ÷ | 56.00 | 1,863,973.53 |
| 27 | Minnesota | 99,862,965.71 | ÷ | 54.00 | 1,849,314.18 |
| 28 | Colorado | 98,122,249.00 | ÷ | 54.00 | 1,817,078.69 |
| 29 | Arkansas | 63,704,939.79 | ÷ | 39.00 | 1,633,459.99 |
| 30 | Iowa | 85,185,415.09 | ÷ | 54.00 | 1,577,507.69 |
| 31 | Mississippi | 67,809,156.41 | ÷ | 43.00 | 1,576,957.13 |
| 32 | Washington | 82,558,668.59 | ÷ | 58.00 | 1,423,425.32 |
| 33 | Massachusetts | 79,895,813.33 | ÷ | 62.00 | 1,288,642.15 |
| 34 | Maryland | 77,939,465.16 | ÷ | 62.00 | 1,257,088.15 |
| 35 | Alaska | 43,154,390.07 | ÷ | 38.00 | 1,135,641.84 |
| 36 | North Dakota | 48,976,460.59 | ÷ | 45.00 | 1,088,365.79 |
| 37 | Nebraska | 43,874,957.24 | ÷ | 42.00 | 1,044,641.84 |
| 38 | New Mexico | 58,552,769.03 | ÷ | 57.00 | 1,027,241.56 |
| 39 | Montana | 37,697,981.45 | ÷ | 47.00 | 802,084.71 |
| 40 | Oregon | 43,520,134.28 | ÷ | 57.00 | 763,511.13 |
| 41 | Nevada | 41,597,134.93 | ÷ | 55.00 | 756,311.54 |
| 42 | Connecticut | 40,243,785.77 | ÷ | 61.00 | 659,734.19 |
| 43 | Idaho | 16,277,360.57 | ÷ | 36.00 | 452,148.90 |
| 44 | New Hampshire | 19,016,248.58 | ÷ | 54.00 | 352,152.75 |
| 45 | Maine | 19,925,719.75 | ÷ | 58.00 | 343,546.89 |
| 46 | Hawaii | 24,166,785.09 | ÷ | 72.00 | 335,649.79 |
| 47 | South Dakota | 13,779,517.35 | ÷ | 45.00 | 306,211.50 |
| 48 | Delaware | 17,376,553.65 | ÷ | 62.00 | 280,266.99 |
| 49 | Rhode Island | 11,099,893.22 | ÷ | 63.00 | 176,188.78 |
| 50 | Vermont | 6,485,289.03 | ÷ | 68.00 | 95,371.90 |
| 51 | District of Columbia | 3,383,631.78 | ÷ | 93.00 | 36,383.14 |


Comments
Post new comment